(循環)岡山〜半田山ハイツ・津高台団地〜岡山線

2003.10.01改正


<平日運行>

[午前回り]


岡山中鉄
BC 発
岡山駅 済生会
病院前
岡山
大学筋
笹ヶ瀬 本村 半田山H
東区
津高台中 笹ヶ瀬 岡山
大学筋
済生会
病院前
岡山駅 岡山中鉄
BC 着
          06:20 06:24 06:26 06:31 06:41 06:45 06:50 06:55
          06:35 06:39 06:41 06:46 06:58 07:03 07:09 07:14
          06:50 06:54 06:56 07:01 07:11 07:15 07:20 07:25
          07:07 07:11 07:13 07:18 07:32 07:38 07:48 07:54
          07:17 07:21 07:23 07:28 07:42 07:48 07:58 08:04
          07:27 07:31 07:33 07:38 07:52 07:58 08:08 08:14
            07:39 07:43 07:45 07:50 08:04 08:10 08:20 08:26
  07:10 07:17 07:24 07:29 07:41 07:44 07:48 07:50 07:55 08:09 08:15 08:25 08:31
  07:25 07:32 07:41 07:47 08:01 08:04 08:08 08:10 08:15 08:29 08:35 08:45 08:51
  07:50 07:57 08:06 08:12 08:26 08:29 08:33 08:35 08:40 08:54 09:00 09:10 09:16
          08:44 08:48 08:50 08:55 09:09 09:15 09:25 09:31
  08:20 08:27 08:36 08:42 08:56 08:59 09:03 09:05 09:10 09:22 09:27 09:35 09:41
  08:40 08:47 08:56 09:02 09:16 09:19 09:23 09:25 09:30 09:42 09:47 09:55 10:01
  08:55 09:02 09:11 09:17 09:31 09:34 09:38 09:40 09:45 09:57 10:02 10:10 10:16
  09:20 09:27 09:34 09:39 09:51 09:54 09:58 10:00 10:05 10:17 10:22 10:28 10:33
  09:40 09:47 09:54 09:59 10:11 10:14 10:18 10:20 10:25 10:37 10:42 10:48 10:53
  10:05 10:12 10:19 10:24 10:36 10:39 10:43 10:45 10:50 11:02 11:07 11:13 11:18
  10:35 10:42 10:49 10:54 11:06 11:09 11:13 11:15 11:20 11:32 11:37 11:43 11:48
  11:15 11:22 11:29 11:34 11:46 11:49 11:53 11:55 12:00 12:12 12:17 12:23 12:28

[午後回り]


岡山中鉄
BC 発
岡山駅 済生会
病院前
岡山
大学筋
笹ヶ瀬 津高台中 半田山H
東区
本村 笹ヶ瀬 岡山
大学筋
済生会
病院前
岡山駅 岡山中鉄
BC 着
  11:45 11:52 11:59 12:04 12:16 12:21 12:23 12:27 12:30 12:42 12:47 12:53 12:58
  12:10 12:17 12:24 12:29 12:41 12:43 12:46 12:52 12:55 13:07 13:12 13:18 13:23
  12:45 12:52 12:59 13:04 13:16 13:21 13:23 13:27 13:30 13:42 13:47 13:53 13:58
  13:10 13:17 13:24 13:29 13:41 13:46 13:48 13:52 13:55 14:07 14:12 14:18 14:23
  13:35 13:42 13:49 13:54 14:06 14:11 14:13 14:17 14:20 14:32 14:37 14:43 14:48
  14:10 14:17 14:24 14:29 14:41 14:46 14:48 14:52 14:55 15:07 15:12 15:18 15:23
  14:35 14:42 14:49 14:54 15:06 15:11 15:13 15:17 15:20 15:32 15:37 15:43 15:48
  14:55 15:02 15:09 15:14 15:26 15:31 15:33 15:37 15:40 15:52 15:57 16:03 16:08
  15:15 15:22 15:29 15:34 15:46 15:51 15:53 15:57 16:00 16:12 16:17 16:23 16:28
  15:35 15:42 15:49 15:54 16:06 16:11 16:13 16:17 16:20 16:32 16:37 16:45 16:51
  16:05 16:12 16:19 16:24 16:36 16:41 16:43 16:47 16:50 17:04 17:10 17:20 17:26
  16:30 16:37 16:46 16:52 17:06 17:11 17:13 17:17 17:20 17:34 17:40 17:50 17:56
  16:55 17:02 17:11 17:17 17:31 17:36 17:38 17:42 17:45 17:59 18:05 18:15 18:21
  17:15 17:22 17:31 17:37 17:51 17:56 17:58 18:02 18:05 18:19 18:25 18:35 18:41
  17:30 17:37 17:46 17:52 18:06 18:11 18:13 18:17 18:20 18:32 18:37 18:45 18:51
  17:45 17:52 18:01 18:07 18:21 18:26 18:28 18:32 18:35 18:47 18:52 19:00 19:06
  18:10 18:17 18:26 18:32 18:46 18:51 18:53 18:57 19:00 19:12 19:17 19:25 19:31
  18:25 18:32 18:41 18:47 19:01 19:06 19:08 19:12 19:15 19:25 19:29 19:34 19:39
  18:45 18:52 18:59 19:04 19:16 19:21 19:23 19:27 19:30 19:40 19:44 19:49 19:54
  19:10 19:15 19:20 19:24 19:34 19:39 19:41 19:45 19:48 19:58 20:02 20:07 20:12
  19:25 19:30 19:35 19:39 19:49 19:54 19:56 20:00 20:03 20:13 20:17 20:22 20:27
  19:45 19:50 19:55 19:59 20:09 20:14 20:16 20:20 20:23 20:33 20:37 20:42 20:47
  20:10 20:15 20:20 20:24 20:34 20:39 20:41 20:45        
  20:30 20:35 20:40 20:44 20:54 20:59 21:01 21:05        
  21:30 21:35 21:40 21:44 21:54 21:59 22:01 22:05        
  22:30 22:35 22:40 22:44 22:54 22:59 23:01 23:05        
23:30 23:35 23:40 23:44 23:54 23:59 24:01 24:05 辛香24:14  

<土日祝日運行>

[午前回り]


岡山中鉄
BC 発
岡山駅 済生会
病院前
岡山
大学筋
笹ヶ瀬 本村 半田山H
東区
津高台中 笹ヶ瀬 岡山
大学筋
済生会
病院前
岡山駅 岡山中鉄
BC 着
          06:35 06:39 06:41 06:46 06:56 07:00 07:05 07:10
          07:07 07:11 07:13 07:18 07:30 07:35 07:41 07:46
          07:27 07:31 07:33 07:38 07:50 07:55 08:01 08:06
  07:20 07:26 07:31 07:36 07:48 07:51 07:55 07:57 08:02 08:14 08:19 08:25 08:30
  08:00 08:06 08:11 08:16 08:28 08:31 08:35 08:37 08:42 08:54 08:59 09:05 09:10
  08:30 08:36 08:41 08:46 08:58 09:01 09:05 09:07 09:12 09:24 09:29 09:35 09:40
  09:05 09:11 09:16 09:21 09:33 09:36 09:40 09:42 09:47 09:59 10:04 10:10 10:15
  09:25 09:31 09:36 09:41 09:53 09:56 10:00 10:02 10:07 10:19 10:24 10:30 10:35
  09:40 09:51 09:56 10:01 10:13 10:16 10:20 10:22 10:27 10:39 10:44 10:50 10:55
  10:10 10:16 10:21 10:26 10:38 10:41 10:45 10:47 10:52 11:04 11:09 11:15 11:20
  10:40 10:46 10:51 10:56 11:08 11:11 11:15 11:17 11:22 11:34 11:39 11:45 11:50
  11:15 11:21 11:26 11:31 11:43 11:46 11:50 11:52 11:57 12:09 12:14 12:20 12:25

[午後回り]


岡山中鉄
BC 発
岡山駅 済生会
病院前
岡山
大学筋
笹ヶ瀬 津高台中 半田山H
東区
本村 笹ヶ瀬 岡山
大学筋
済生会
病院前
岡山駅 岡山中鉄
BC 着
  11:45 11:51 11:56 12:01 12:13 12:18 12:20 12:24 12:27 12:39 12:44 12:50 12:55
  12:10 12:16 12:21 12:26 12:38 12:43 12:46 12:52 12:52 13:04 13:09 13:15 13:20
  12:45 12:51 12:56 13:01 13:13 13:18 13:20 13:24 13:27 13:39 13:44 13:50 13:55
  13:10 13:16 13:21 13:26 13:38 13:43 13:45 13:49 13:52 14:04 14:09 14:15 14:20
  13:35 13:41 13:46 13:51 14:03 14:08 14:10 14:14 14:17 14:29 14:34 14:40 14:45
  14:10 14:17 14:24 14:29 14:41 14:46 14:48 14:52 14:55 15:07 15:12 15:18 15:23
  14:35 14:42 14:49 14:54 15:06 15:11 15:13 15:17 15:20 15:32 15:37 15:43 15:48
  15:15 15:22 15:29 15:34 15:46 15:51 15:53 15:57 16:00 16:12 16:17 16:23 16:28
  15:35 15:42 15:49 15:54 16:06 16:11 16:13 16:17 16:20 16:32 16:37 16:43 16:48
  16:05 16:12 16:19 16:24 16:36 16:41 16:43 16:47 16:50 17:02 17:07 17:13 17:18
  16:30 16:37 16:44 16:49 17:01 17:06 17:08 17:12 17:15 17:27 17:32 17:38 17:43
  17:15 17:22 17:29 17:34 17:46 17:51 17:53 17:57 18:00 18:12 18:17 18:23 18:28
  17:30 17:37 17:44 17:49 18:01 18:06 18:08 18:12 18:15 18:25 18:29 18:34 18:39
  18:10 18:17 18:24 18:29 18:41 18:46 18:48 18:52 18:55 19:05 19:09 19:14 19:19
  19:10 19:15 19:20 19:24 19:34 19:39 19:41 19:45 19:48 19:58 20:02 20:07 20:12
  19:45 19:50 19:55 19:59 20:09 20:14 20:16 20:20 20:23 20:33 20:37 20:42 20:47
  20:30 20:35 20:40 20:44 20:54 20:59 21:01 21:05        
  21:30 21:35 21:40 21:44 21:54 21:59 22:01 22:05        
22:30 22:35 22:40 22:44 22:54 22:59 23:01 23:05        

[種別欄の凡例]
●印:日曜・祝日・振替休日は運休
★印:土曜・日曜・祝日・振替休日は運休
#印:深夜バス 1.10〜12.26の間毎週金曜日(祝日の場合は木曜日)に運行


←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2009.03.16
Copyright © 2009 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe GoLive CS2
Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)