津山広域BC発時刻表
全路線
南 | 関西空港 | 4:20 | ||
神 | 関西空港 | 5:20 | ||
京 | (倉敷) | 5:45 | 西 | |
東 | (倉敷) | 6:35 | 西 | |
神 | 関西空港 | 6:45 | ||
中 | 行方 | ★ | 7:15 | |
中 | 石越 | ★ | 7:15 | 西 |
ご | ごんご北 | 7:15 | ||
ご | ごんご南 | 7:15 | 西 | |
中 | 高下 | ★ | 7:40 | |
ご | 小循環 | 7:40 | ||
中 | スポーツ | 7:45 | ||
中 | 勝間田 | 8:00 | ||
中 | 東一宮 | 8:05 | ||
あ | 西川 | 8:25 | ||
中 | 行方 | 8:25 | ||
ご | ごんご北 | 8:30 | ||
ご | ごんご南 | 8:30 | 西 | |
中 | 西循環南 | 8:35 | ||
中 | スポーツ | ★ | 8:42 | |
西 | 関西空港 | 8:45 | ||
中 | 高田循環 | 8:50 | ||
ご | 小循環 | 8:55 | ||
ご | 工業高校 | 8:58 | 西 | |
中 | 野介代 | 9:10 | ||
中 | 行方 | 9:25 | ||
中 | 西循環南 | 9:35 | ||
中 | 石越 | 9:40 | 西 | |
ご | ごんご北 | 9:45 | ||
ご | ごんご南 | 9:45 | 西 | |
中 | スポーツ | 9:50 | ||
中 | 勝間田 | 10:00 | ||
ご | 久米 | 10:04 | 西 | |
ご | 小循環 | 10:10 | ||
中 | 行方 | 10:25 | ||
中 | 東一宮 | 10:40 | ||
中 | 西循環南 | 10:40 | ||
神 | 関西空港 | 10:45 | ||
中 | 高田循環 | ● | 10:50 | |
中 | 一宮局前 | 10:55 | ||
ご | ごんご北 | 11:00 | ||
ご | ごんご南 | 11:00 | 西 | |
中 | スポーツ | 11:20 | ||
中 | 行方 | 11:25 | ||
ご | 小循環 | 11:25 | ||
中 | 奥津 | 11:45 | 西 | |
中 | 高下 | 11:50 | ||
中 | 西循環北 | 12:00 | 西 | |
中 | 野介代 | 12:15 | ||
ご | ごんご北 | 12:15 | ||
ご | ごんご南 | 12:15 | 西 | |
中 | 行方 | 12:25 | ||
あ | 西川 | 12:40 | ||
ご | 小循環 | 12:40 | ||
か | 梶並 | ● | 12:45 | |
ご | 工業高校 | 12:58 | 西 | |
中 | 西循環南 | 13:00 | ||
柵 | 柵原 | 13:00 | ||
中 | 西田辺 | 13:05 | ||
中 | 奥津 | 13:20 | 西 | |
中 | 馬桑 | 13:25 | ||
ご | ごんご北 | 13:30 | ||
ご | ごんご南 | 13:30 | 西 | |
中 | 高下 | 13:50 | ||
中 | 高田循環 | 13:50 | ||
ご | 小循環 | 13:55 | ||
中 | 勝間田 | 14:00 | ||
中 | 西循環北 | 14:00 | 西 | |
中 | 上横野 | 14:10 | ||
中 | 東一宮 | 14:20 | ||
中 | 馬桑 | 14:25 | ||
ご | ごんご北 | 14:45 | ||
ご | ごんご南 | 14:45 | 西 | |
南 | 関西空港 | 14:45 | ||
中 | 榎 | ■ | 15:00 | |
中 | 石越 | 15:05 | 西 | |
中 | 高下 | ★ | 15:05 | |
ご | 小循環 | 15:10 | ||
ご | 久米 | 15:14 | 西 | |
中 | 西循環北 | 15:15 | 西 | |
あ | 西川 | 15:15 | ||
中 | 馬桑 | 15:25 | ||
中 | (籾)行方 | ● | 15:40 | |
中 | 榎 | ■ | 15:50 | |
中 | 高下 | 15:55 | ||
中 | 勝間田 | 16:00 | ||
中 | 上横野 | 16:00 | ||
ご | ごんご北 | 16:00 | ||
ご | ごんご南 | 16:00 | 西 | |
中 | 野介代 | 16:05 | ||
中 | 奥津 | 16:10 | 西 | |
柵 | 柵原 | 16:17 | ||
中 | 行方 | 16:25 | ||
ご | 小循環 | 16:25 | ||
中 | スポーツ | 16:30 | ||
中 | (籾)行方 | ● | 16:40 | |
中 | 石越 | ★ | 16:45 | 西 |
中 | スポーツ | ★ | 16:55 | |
中 | 高田循環 | 17:15 | ||
ご | ごんご北 | 17:15 | ||
ご | ごんご南 | 17:15 | 西 | |
中 | 行方 | 17:25 | ||
中 | 西田辺 | 17:30 | ||
お | 富 | ● | 17:30 | |
ご | 小循環 | 17:40 | ||
中 | (高)馬桑 | ★ | 17:45 | |
中 | 奥津 | 17:50 | 西 | |
中 | スポーツ | ★ | 18:00 | |
中 | 高下 | 18:00 | ||
あ | 西川 | 18:05 | ||
ご | 工業高校 | 18:08 | 西 | |
ご | 久米 | 18:14 | 西 | |
中 | 行方 | 18:25 | ||
中 | 石越 | 18:45 | 西 | |
中 | 高下 | ★ | 19:00 | |
中 | 行方 | 19:25 | ||
中 | 行方 | 20:00 | ||
京 | 品川 | 22:05 | ||
下 | 新宿 | 22:10 | ||
東 | 新宿中野 | 22:30 |
2012.03.21改正