おかやまマラソン開催時の運行時刻表(2015/11/8)
国道53号線
[津高方面]
・天満屋7:38発津高営業所妙でん寺前行〜天満屋14:54発半田山ハイツ・津高台団地行までは済生会病院前(53号)〜武道館口間を迂回運行します。
この間各停留所では乗降できません。臨時停留所として済生会病院前(180号)と武道館前(武道館西側)に停車します。
・この間、天満屋8:01発国立病院行〜天満屋10:35発国立病院行までは岡山西口始発とし以下の時刻で運行します。天満屋バスセンター〜岡山駅(東口)、
西川緑道公園、岡ビル前、跨線橋東でも乗降できません。
・行先によっては運休便、行先・時間の変更をしている便があります。
種別 | 運行 | 行先 | 天満屋 5番 発 |
岡山駅 7番 |
岡山駅 西口27 |
済生会 病院前 (180号) |
済生会 病院前 (53号) |
スポーツ センター 前 |
武道館前 | 武道館口 | 明誠 学院前 |
津高営 妙でん寺 |
本村 | 小幸田口 | 国立病院 | 横井 小学校前 |
吉宗 | 辛香口 | 免許 センター |
岡電 | 国立病院 | 06:48 | 06:55 | - | - | 06:58 | 07:00 | - | 07:04 | 07:08 | 07:11 | - | 07:12 | 07:18 | |||||
岡電 | 国立病院 | 07:12 | 07:19 | - | - | 07:23 | 07:25 | - | 07:29 | 07:33 | 07:36 | - | 07:37 | 07:43 | |||||
中鉄 | 免許C | 07:25 | 07:32 | - | - | 07:37 | 07:39 | - | 07:43 | 07:47 | 07:50 | - | 07:51 | - | 07:52 | 07:59 | 07:59 | 08:07 | |
岡電 | 津高(営) |
07:38 | 07:45 | - | 07:50 | - | - | 07:56 | - | 08:00 | 08:03 | 止 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 07:50 | 07:57 | - | 08:02 | - | - | 08:08 | - | 08:12 | 08:15 | - | 08:16 | 08:22 | |||||
中鉄 | 国立病院 | 08:08 | 08:13 | - | - | 08:19 | - | 08:23 | 08:26 | - | 08:27 | 08:33 | |||||||
岡電 | 免許C | 08:19 | 08:24 | - | - | 08:30 | - | 08:34 | 08:37 | - | 08:38 | - | 08:39 | 08:46 | 08:46 | 08:54 | |||
中鉄 | 国立病院 | 08:35 | 08:40 | - | - | 08:46 | - | 08:50 | 08:53 | - | 08:54 | 09:00 | |||||||
中鉄 | (運休) | ||||||||||||||||||
岡電 | 半田山 | 08:51 | 08:56 | - | - | 09:02 | - | 09:06 | 09:09 | 09:19 | |||||||||
岡電 | 免許C | 09:07 | 09:12 | - | - | 09:18 | - | 09:22 | 09:25 | - | 09:26 | - | 09:27 | 09:34 | 09:34 | 09:42 | |||
中鉄 | 国立病院 | 09:19 | 09:24 | - | - | 09:30 | - | 09:34 | 09:37 | - | 09:38 | 09:44 | |||||||
中鉄 | 半田山 | 09:31 | 09:36 | - | - | 09:42 | - | 09:46 | 09:49 | 09:59 | |||||||||
岡電 | 国立病院 | 09:43 | 09:48 | - | - | 09:54 | - | 09:58 | 10:02 | - | 10:03 | 10:09 | |||||||
岡電 | 半田山 | 09:55 | 10:00 | - | - | 10:06 | - | 10:10 | 10:14 | 10:24 | |||||||||
岡電 | 免許C | 10:07 | 10:12 | - | - | 10:18 | - | 10:22 | 10:26 | - | 10:27 | - | 10:28 | 10:35 | 10:35 | 10:43 | |||
中鉄 | 国立病院 | 10:19 | 10:24 | - | - | 10:30 | - | 10:34 | 10:38 | - | 10:39 | 10:45 | |||||||
岡電 | 津高(営) | 10:31 | 10:36 | - | - | 10:42 | - | 10:46 | 10:50 | 止 | |||||||||
中鉄 | 国立病院 | 10:43 | 10:48 | - | - | 10:54 | - | 10:58 | 11:02 | - | 11:03 | 11:09 | |||||||
岡電 | 半田山 | 10:47 | 10:55 | - | 11:00 | - | - | 11:06 | - | 11:10 | 11:14 | 11:24 | |||||||
中鉄 | 免許C | 10:59 | 11:07 | - | 11:12 | - | - | 11:18 | - | 11:22 | 11:26 | - | 11:27 | - | 11:28 | 11:36 | 11:36 | 11:43 | |
中鉄 | 国立病院 | 11:11 | 11:19 | - | 11:24 | - | - | 11:30 | - | 11:34 | 11:38 | - | 11:39 | 11:45 | |||||
岡電 | 半田山 | 11:23 | 11:31 | - | 11:36 | - | - | 11:42 | - | 11:46 | 11:50 | 12:00 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 11:35 | 11:43 | - | 11:48 | - | - | 11:54 | - | 11:58 | 12:02 | - | 12:03 | 12:09 | |||||
岡電 | 半田山 | 11:47 | 11:55 | - | 12:00 | - | - | 12:06 | - | 12:10 | 12:14 | 12:24 | |||||||
岡電 | 免許C | 11:59 | 12:07 | - | 12:12 | - | - | 12:18 | - | 12:22 | 12:26 | - | 12:27 | - | 12:28 | 12:36 | 12:36 | 12:43 | |
中鉄 | 国立病院 | 12:11 | 12:19 | - | 12:24 | - | - | 12:30 | - | 12:34 | 12:38 | - | 12:39 | 12:45 | |||||
岡電 | 半田山 | 12:23 | 12:31 | - | 12:36 | - | - | 12:42 | - | 12:46 | 12:50 | 13:00 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 12:35 | 12:43 | - | 12:48 | - | - | 12:54 | - | 12:58 | 13:02 | - | 13:03 | 13:09 | |||||
岡電 | 半田山 | 12:47 | 12:55 | - | 13:00 | - | - | 13:06 | - | 13:10 | 13:15 | 13:25 | |||||||
中鉄 | 免許C | 12:59 | 13:07 | - | 13:12 | - | - | 13:18 | - | 13:22 | 13:27 | - | 13:28 | - | 13:29 | 13:37 | 13:37 | 13:44 | |
中鉄 | 国立病院 | 13:11 | 13:19 | - | 13:24 | - | - | 13:30 | - | 13:34 | 13:39 | - | 13:41 | 13:46 | |||||
岡電 | 半田山 | 13:23 | 13:31 | - | 13:36 | - | - | 13:42 | - | 13:46 | 13:51 | 14:01 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 13:36 | 13:44 | - | 13:49 | - | - | 13:55 | - | 13:59 | 14:04 | - | 14:06 | 14:11 | |||||
岡電 | 免許C | 13:49 | 13:57 | - | 14:02 | - | - | 14:08 | - | 14:12 | 14:17 | - | 14:19 | - | 14:20 | 14:28 | 14:28 | 14:34 | |
岡電 | 半田山 | 14:02 | 14:10 | - | 14:15 | - | - | 14:21 | - | 14:25 | 14:30 | 14:40 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 14:15 | 14:23 | - | 14:28 | - | - | 14:34 | - | 14:38 | 14:43 | - | 14:45 | 14:50 | |||||
中鉄 | 半田山 | 14:28 | 14:36 | - | 14:41 | - | - | 14:47 | - | 14:51 | 14:56 | 15:06 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 14:41 | 14:49 | - | 14:54 | - | - | 15:00 | - | 15:04 | 15:09 | - | 15:11 | 15:16 | |||||
岡電 | 半田山 | 14:54 | 15:02 | - | 15:07 | - | - | 15:13 | - | 15:17 | 15:22 | 15:32 | |||||||
中鉄 | 免許C | 15:07 | 15:15 | - | - | 15:20 | 15:22 | - | 15:26 | 15:30 | 15:35 | - | 15:37 | - | 15:38 | 15:46 | 15:46 | 15:52 | |
中鉄 | 国立病院 | 15:20 | 15:28 | - | - | 15:33 | 15:35 | - | 15:39 | 15:43 | 15:48 | - | 15:50 | 15:55 | |||||
中鉄 | 半田山 | 15:33 | 15:41 | - | - | 15:46 | 15:48 | - | 15:52 | 15:56 | 16:01 | 16:11 | |||||||
岡電 | 国立病院 | 15:46 | 15:54 | - | - | 15:59 | 16:01 | - | 16:05 | 16:09 | 16:14 | - | 16:16 | 16:21 | |||||
中鉄 | 半田山 | 15:59 | 16:07 | - | - | 16:12 | 16:14 | - | 16:18 | 16:22 | 16:27 | 16:37 | |||||||
岡電 | 免許C | 16:12 | 16:20 | - | - | 16:25 | 16:27 | - | 16:31 | 16:35 | 16:40 | - | 16:42 | - | 16:43 | 16:51 | 16:51 | 16:57 | |
岡電 | 国立病院 | 16:25 | 16:33 | - | - | 16:38 | 16:40 | - | 16:44 | 16:48 | 16:53 | - | 16:55 | 17:00 | |||||
岡電 | 半田山 | 16:38 | 16:46 | - | - | 16:51 | 16:43 | - | 16:57 | 17:01 | 17:06 | 17:16 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 16:51 | 16:59 | - | - | 17:04 | 17:06 | - | 17:10 | 17:14 | 17:19 | - | 17:21 | 17:26 | |||||
岡電 | 半田山 | 17:04 | 17:12 | - | - | 17:17 | 17:19 | - | 17:23 | 17:27 | 17:32 | 17:42 | |||||||
中鉄 | 免許C | 17:17 | 17:25 | - | - | 17:30 | 17:32 | - | 17:36 | 17:40 | 17:45 | - | 17:47 | - | 17:48 | 17:56 | 17:56 | 18:02 | |
中鉄 | 国立病院 | 17:30 | 17:38 | - | - | 17:43 | 17:45 | - | 17:49 | 17:53 | 17:58 | - | 18:00 | 18:05 | |||||
岡電 | 半田山 | 17:43 | 17:51 | - | - | 17:56 | 17:58 | - | 18:02 | 18:06 | 18:11 | 18:21 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 17:56 | 18:04 | - | - | 18:09 | 18:11 | - | 18:15 | 18:19 | 18:24 | - | 18:26 | 18:31 | |||||
岡電 | 半田山 | 18:09 | 18:17 | - | - | 18:22 | 18:24 | - | 18:28 | 18:32 | 18:37 | 18:47 | |||||||
中鉄 | 辛香口 | 18:22 | 18:30 | - | - | 18:35 | 18:37 | - | 18:41 | 18:45 | 18:50 | - | 18:52 | - | 18:53 | 19:01 | 19:02 | ||
岡電 | 国立病院 | 18:35 | 18:43 | - | - | 18:48 | 18:50 | - | 18:54 | 18:58 | 19:03 | - | 19:05 | 19:10 | |||||
中鉄 | 半田山 | 18:48 | 18:56 | - | - | 19:01 | 19:03 | - | 19:07 | 19:11 | 19:15 | 19:25 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 19:01 | 19:09 | - | - | 19:14 | 19:16 | - | 19:20 | 19:24 | 19:28 | - | 19:29 | 19:35 | |||||
岡電 | 辛香口 | 19:14 | 19:22 | - | - | 19:27 | 19:29 | - | 19:33 | 19:37 | 19:40 | - | 19:41 | - | 19:42 | 19:49 | 19:52 | ||
岡電 | 半田山 | 19:27 | 19:34 | - | - | 19:39 | 19:41 | - | 19:45 | 19:49 | 19:52 | 20:02 | |||||||
岡電 | 国立病院 | 19:40 | 19:47 | - | - | 19:52 | 19:54 | - | 19:58 | 20:02 | 20:04 | - | 20:05 | 20:11 | |||||
中鉄 | 半田山 | 19:53 | 20:00 | - | - | 20:05 | 20:07 | - | 20:11 | 20:15 | 20:17 | 20:27 | |||||||
岡電 | 辛香口 | 20:06 | 20:13 | - | - | 20:18 | 20:20 | - | 20:24 | 20:28 | 20:30 | - | 20:31 | - | 20:32 | 20:39 | 20:42 | ||
中鉄 | 国立病院 | 20:20 | 20:27 | - | - | 20:32 | 20:34 | - | 20:38 | 20:42 | 20:44 | - | 20:45 | 20:51 | |||||
中鉄 | 半田山 | 20:35 | 20:42 | - | - | 20:47 | 20:49 | - | 20:53 | 20:57 | 20:59 | 21:09 | |||||||
岡電 | 辛香口 | 20:50 | 20:57 | - | - | 21:01 | 21:03 | - | 21:07 | 21:11 | 21:14 | - | 21:15 | - | 21:16 | 21:23 | 21:26 | ||
岡電 | 半田山 | 21:10 | 21:17 | - | - | 21:21 | 21:23 | - | 21:27 | 21:31 | 21:34 | 21:44 | |||||||
中鉄 | 辛香口 | 21:30 | 21:37 | - | - | 21:41 | 21:43 | - | 21:47 | 21:51 | 21:54 | - | 21:55 | - | 21:56 | 22:03 | 22:06 | ||
中鉄 | 半田山 | 21:55 | 22:02 | - | - | 22:06 | 22:08 | - | 22:12 | 22:16 | 22:19 | 22:29 |
[岡山方面]
・国立病院7:15発岡山駅・天満屋行〜本村9:40発岡山駅・天満屋行までは武道館口〜済生会病院前間を迂回運行し、岡山駅西口止めで終点となります。
武道館口〜岡山駅(東口)〜天満屋間の各停留所では乗降できません。臨時停留所として武道館前(武道館西側)と済生会病院前(180号)に停車します。
・始発地によっては運休便、始発・時間の変更をしている便があります。
種別 | 運行 | 始発地 | 免許 センター |
辛香口 | 吉宗 | 横井 小学校前 |
国立病院 | 小幸田口 | 本村 | 津高営 妙でん寺 |
明誠学院 前 |
武道館前 | 武道館口 | スポーツ センター 前 |
済生会 病院前 (53号) |
済生会 病院前 (180号) |
岡山駅 西口 |
岡山駅 | 天満屋着 |
岡電 | 半田山 | 06:14 | 06:24 | 06:26 | - | 06:28 | 06:31 | 06:33 | - | - | 06:40 | 06:46 | |||||||
岡電 | 半田山 | 06:37 | 06:47 | 06:49 | - | 06:51 | 06:54 | 06:56 | - | - | 07:03 | 07:09 | |||||||
中鉄 | 辛香口 | 06:48 | 06:48 | 06:54 | - | 06:55 | - | 06:59 | 07:01 | - | 07:03 | 07:06 | 07:08 | - | - | 07:15 | 07:21 | ||
岡電 | 半田山 | 07:01 | 07:11 | 07:13 | - | 07:15 | 07:18 | 07:20 | - | - | 07:27 | 07:33 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 07:15 | 07:19 | - | 07:23 | 07:25 | 07:27 | - | - | - | 07:32 | 07:39 | |||||||
岡電 | 半田山 | 07:24 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | - | - | - | 07:43 | 07:50 | |||||||||
中鉄 | 辛香口 | 07:34 | 07:34 | 07:40 | - | 07:41 | - | 07:45 | 07:47 | 07:49 | - | - | - | 07:54 | 08:01 | ||||
中鉄 | 半田山 | 07:49 | 07:59 | 08:01 | 08:03 | - | - | - | 08:08 | 08:15 | |||||||||
岡電 | 国立病院 | 08:04 | 08:08 | - | 08:12 | 08:14 | 08:16 | - | - | - | 08:21 | 08:30 | |||||||
中鉄 | (運休) | ||||||||||||||||||
岡電 | 津高(営) | 08:25 | 08:27 | 08:30 | - | - | - | 08:36 | 08:43 | ||||||||||
中鉄 | 免許C | 08:22 | 08:27 | 08:27 | 08:33 | - | 08:34 | - | 08:38 | 08:40 | 08:43 | - | - | - | 08:49 | 08:56 | |||
岡電 | 半田山 | 08:40 | 08:50 | 08:52 | 08:55 | - | - | - | 09:01 | 09:08 | |||||||||
中鉄 | 国立病院 | 08:54 | 08:58 | - | 09:02 | 09:04 | 09:07 | - | - | - | 09:13 | 09:20 | |||||||
岡電 | 半田山 | 09:04 | 09:14 | 09:16 | 09:19 | - | - | - | 09:25 | 09:32 | |||||||||
岡電 | 免許C | 09:10 | 09:15 | 09:15 | 09:21 | - | 09:22 | - | 09:26 | 09:28 | 09:31 | - | - | - | 09:37 | 09:44 | |||
中鉄 | 国立病院 | 09:30 | 09:34 | - | 09:38 | 09:40 | 09:43 | - | - | - | 09:49 | 09:56 | |||||||
岡電 | 半田山 | 09:40 | 09:50 | 09:52 | 09:55 | - | - | - | 10:01 | 10:08 | |||||||||
中鉄 | 国立病院 | 09:54 | 09:58 | - | 10:02 | 10:04 | - | 10:07 | 10:11 | 10:13 | - | - | 10:20 | 10:26 | |||||
岡電 | 免許C | 09:58 | 10:03 | 10:03 | 10:09 | - | 10:10 | - | 10:14 | 10:16 | - | 10:19 | 10:23 | 10:25 | - | - | 10:32 | 10:38 | |
岡電 | 半田山 | 10:16 | 10:26 | 10:28 | - | 10:31 | 10:35 | 10:37 | - | - | 10:44 | 10:50 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 10:30 | 10:34 | - | 10:38 | 10:40 | - | 10:43 | 10:47 | 10:49 | - | - | 10:56 | 11:02 | |||||
岡電 | 半田山 | 10:40 | 10:50 | 10:52 | - | 10:55 | 10:59 | 11:01 | - | - | 11:08 | 11:14 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 10:54 | 10:58 | - | 11:02 | 11:04 | - | 11:07 | 11:11 | 11:13 | - | - | 11:20 | 11:26 | |||||
中鉄 | 免許C | 10:58 | 11:03 | 11:03 | 11:09 | - | 11:10 | - | 11:14 | 11:16 | - | 11:19 | 11:23 | 11:25 | - | - | 11:32 | 11:38 | |
岡電 | 半田山 | 11:16 | 11:26 | 11:28 | - | 11:31 | 11:35 | 11:37 | - | - | 11:44 | 11:50 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 11:30 | 11:34 | - | 11:38 | 11:40 | - | 11:43 | 11:47 | 11:49 | - | - | 11:56 | 12:02 | |||||
岡電 | 半田山 | 11:40 | 11:50 | 11:52 | - | 11:55 | 11:59 | 12:01 | - | - | 12:08 | 12:14 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 11:54 | 11:58 | - | 12:02 | 12:04 | - | 12:07 | 12:11 | 12:13 | - | - | 12:20 | 12:26 | |||||
岡電 | 免許C | 11:58 | 12:03 | 12:03 | 12:09 | - | 12:10 | - | 12:14 | 12:16 | - | 12:19 | 12:23 | 12:25 | - | - | 12:32 | 12:38 | |
中鉄 | 半田山 | 12:16 | 12:26 | 12:28 | - | 12:31 | 12:35 | 12:37 | - | - | 12:44 | 12:50 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 12:30 | 12:34 | - | 12:38 | 12:40 | - | 12:43 | 12:47 | 12:49 | - | - | 12:56 | 13:02 | |||||
岡電 | 半田山 | 12:40 | 12:50 | 12:52 | - | 12:55 | 12:59 | 13:01 | - | - | 13:08 | 13:14 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 12:54 | 12:58 | - | 13:02 | 13:04 | - | 13:07 | 13:11 | 13:13 | - | - | 13:20 | 13:26 | |||||
中鉄 | 免許C | 12:59 | 13:04 | 13:04 | 13:10 | - | 13:11 | - | 13:15 | 13:17 | - | 13:20 | 13:24 | 13:26 | - | - | 13:33 | 13:39 | |
岡電 | 半田山 | 13:18 | 13:28 | 13:30 | - | 13:33 | 13:37 | 13:39 | - | - | 13:46 | 13:52 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 13:33 | 13:37 | - | 13:41 | 13:43 | - | 13:46 | 13:50 | 13:52 | - | - | 13:59 | 14:05 | |||||
岡電 | 半田山 | 13:44 | 13:54 | 13:46 | - | 13:59 | 14:03 | 14:05 | - | - | 14:12 | 14:18 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 13:59 | 14:03 | - | 14:07 | 14:09 | - | 14:12 | 14:16 | 14:18 | - | - | 14:25 | 14:31 | |||||
中鉄 | 免許C | 14:04 | 14:09 | 14:09 | 14:15 | - | 14:16 | - | 14:20 | 14:22 | - | 14:25 | 14:29 | 14:31 | - | - | 14:38 | 14:44 | |
岡電 | 半田山 | 14:22 | 14:32 | 14:34 | - | 14:37 | 14:41 | 14:43 | - | - | 14:50 | 14:56 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 14:38 | 14:42 | - | 14:46 | 14:48 | - | 14:51 | 14:55 | 14:57 | - | - | 15:04 | 15:10 | |||||
岡電 | 半田山 | 14:49 | 14:59 | 15:01 | - | 15:04 | 15:08 | 15:10 | - | - | 15:17 | 15:23 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 15:04 | 15:08 | - | 15:12 | 15:14 | - | 15:17 | 15:21 | 15:23 | - | - | 15:30 | 15:36 | |||||
岡電 | 免許C | 15:09 | 15:14 | 15:14 | 15:20 | - | 15:21 | - | 15:25 | 15:27 | - | 15:30 | 15:34 | 15:36 | - | - | 15:43 | 15:49 | |
岡電 | 半田山 | 15:27 | 15:37 | 15:39 | - | 15:42 | 15:46 | 15:48 | - | - | 15:55 | 16:01 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 15:43 | 15:47 | - | 15:51 | 15:53 | - | 15:56 | 16:00 | 16:02 | - | - | 16:09 | 16:15 | |||||
岡電 | 半田山 | 15:54 | 16:04 | 16:06 | - | 16:09 | 16:13 | 16:15 | - | - | 16:22 | 16:28 | |||||||
岡電 | 国立病院 | 16:09 | 16:13 | - | 16:17 | 16:19 | - | 16:22 | 16:26 | 16:28 | - | - | 16:35 | 16:41 | |||||
中鉄 | 免許C | 16:14 | 16:19 | 16:19 | 19:25 | - | 16:26 | - | 16:30 | 16:32 | - | 16:35 | 16:39 | 16:41 | - | - | 16:48 | 16:54 | |
岡電 | 半田山 | 16:32 | 16:42 | 16:44 | - | 16:47 | 16:51 | 16:53 | - | - | 17:00 | 17:06 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 16:48 | 16:52 | - | 16:56 | 16:58 | - | 17:01 | 17:05 | 17:07 | - | - | 17:14 | 17:20 | |||||
岡電 | 半田山 | 16:59 | 17:09 | 17:11 | - | 17:14 | 17:18 | 17:20 | - | - | 17:27 | 駅止 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 17:14 | 17:18 | - | 17:22 | 17:24 | - | 17:27 | 17:31 | 17:33 | - | - | 17:40 | 17:46 | |||||
岡電 | 免許C | 17:19 | 17:24 | 17:24 | 17:30 | - | 17:31 | - | 17:35 | 17:37 | - | 17:40 | 17:44 | 17:46 | - | - | 17:53 | 17:59 | |
中鉄 | 半田山 | 17:37 | 17:47 | 17:49 | - | 17:52 | 17:56 | 17:58 | - | - | 18:05 | 18:11 | |||||||
岡電 | 国立病院 | 17:53 | 17:57 | - | 18:01 | 18:03 | - | 18:06 | 18:10 | 18:12 | - | - | 18:19 | 18:25 | |||||
岡電 | 半田山 | 18:04 | 18:14 | 18:16 | - | 18:19 | 18:23 | 18:25 | - | - | 18:32 | 18:38 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 18:19 | 18:23 | - | 18:27 | 18:29 | - | 18:32 | 18:36 | 18:38 | - | - | 18:45 | 18:51 | |||||
中鉄 | 免許C | 18:24 | 18:29 | 18:29 | 18:35 | - | 18:36 | - | 18:40 | 18:42 | - | 18:45 | 18:49 | 18:51 | - | - | 18:58 | 19:04 | |
岡電 | 半田山 | 18:42 | 18:52 | 18:54 | - | 18:57 | 19:01 | 19:03 | - | - | 19:10 | 19:16 | |||||||
岡電 | 国立病院 | 18:58 | 19:02 | - | 19:06 | 19:08 | - | 19:11 | 19:15 | 18:17 | - | - | 18:24 | 19:30 | |||||
岡電 | 半田山 | 19:11 | 19:21 | 19:23 | - | 19:26 | 19:30 | 19:32 | - | - | 19:39 | 19:45 | |||||||
岡電 | 国立病院 | 19:24 | 19:28 | - | 19:32 | 19:34 | - | 19:37 | 19:41 | 19:43 | - | - | 19:50 | 19:56 | |||||
中鉄 | 半田山 | 19:37 | 19:47 | 19:49 | - | 19:51 | 19:54 | 19:56 | - | - | 20:04 | 20:10 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 19:55 | 19:59 | - | 20:03 | 20:05 | - | 20:07 | 20:10 | 20:12 | - | - | 20:19 | 20:25 | |||||
岡電 | 半田山 | 20:10 | 20:20 | 20:22 | - | 20:24 | 20:27 | 20:29 | - | - | 20:36 | 20:42 | |||||||
岡電 | 国立病院 | 20:30 | 20:34 | - | 20:38 | 20:40 | - | 20:42 | 20:45 | 20:47 | - | - | 20:54 | 21:00 | |||||
中鉄 | 半田山 | 20:48 | 20:58 | 21:00 | - | 21:02 | 21:05 | 21:07 | - | - | 21:14 | 21:20 | |||||||
中鉄 | 国立病院 | 21:17 | 21:20 | - | 21:24 | 21:26 | - | 21:28 | 21:31 | 21:33 | - | - | 21:40 | 21:46 |
[運行会社]
中鉄:中鉄バス
岡電:岡山電気軌道
[終着地・始発地]
免許C:免許センター
半田山:津高台団地・半田山ハイツ経由本村
津高(営):津高営業所妙でん寺前