(空港特急)倉敷駅北口〜岡山空港線
2016.03.27〜2016.06.30
[岡山空港方面]
種 別 |
運行 | 倉敷駅 北口 発 |
岡山空港 着 |
特 | 中鉄 | 06:00 | 06:35 |
特 | 下電 | 08:05 | 08:40 |
特 | 下電 | 10:25 | 11:00 |
特 | 中鉄 | 11:20 | 11:55 |
特 | 下電 | 13:30 | 14:05 |
特 | 中鉄 | 14:45 | 15:20 |
特 | 下電 | 15:25 | 16:00 |
特 | 下電 | 16:55 | 17:30 |
特 | 中鉄 | 18:00 | 18:35 |
特 | 中鉄 | 18:25 | 19:00 |
[倉敷方面]
種 別 |
運行 | 岡山空港 発 |
倉敷駅 北口 着 |
特 | 中鉄 | 09:00 | 09:35 |
特 | 下電 | 09:30 | 10:05 |
特 | 中鉄 | 11:30 | 12:05 |
特 | 下電 | 12:15 | 12:50 |
特 | 中鉄 | 16:05 | 16:40 |
特 | 中鉄 | 16:20 | 16:55 |
特 | 下電 | 18:00 | 18:35 |
特 | 下電 | 19:20 | 19:55 |
特 | 中鉄 | 21:05 | 21:40 |
特 | 下電 | 21:10 | 21:45 |
[種別欄の凡例]
特:空港特急
[停留所]
倉敷駅北口(2)〜岡山空港
[運行回数]
時点 | 起点 | 経由 | 終点 | 往路→ | ←復路 | ||||
平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||||
2016.03.27 | 倉敷駅北口 | (ノンストップ) | 岡山空港 | 10(5) | 10(5) | 10(5) | 10(5) | 10(5) | 10(5) |