(空港特急)岡山〜岡山空港線
1998.03.01〜1998.03.31
[岡山空港方面]
種別 | 岡山中鉄 BC 発 |
岡山駅 | 工業技術 センター |
岡山空港 着 |
特 | 07:30 | 07:36 | 07:59 | 08:08 |
特 | 08:50 | 08:56 | 09:19 | 09:28 |
特A | 09:45 | 09:51 | 10:14 | 10:23 |
特B | 11:10 | 11:16 | 11:39 | 11:48 |
特 | 11:35 | 11:41 | 12:04 | 12:13 |
特 | 12:10 | 12:16 | 12:39 | 12:48 |
特 | 13:00 | 13:06 | 13:29 | 13:38 |
特 | 14:00 | 14:06 | 14:29 | 14:38 |
特 | 16:10 | 16:16 | 16:39 | 16:48 |
特 | 16:45 | 16:51 | 17:14 | 17:23 |
特C | 17:55 | 18:01 | 18:24 | 18:33 |
特 | 18:30 | 18:36 | 18:59 | 19:08 |
[岡山方面]
種別 | 岡山空港 発 |
工業技術 センター |
岡山駅 | 岡山中鉄 BC 着 |
特 | 08:25 | 08:34 | 08:57 | 09:03 |
特 | 09:50 | 09:59 | 10:22 | 10:28 |
特A | 12:10 | 12:19 | 12:42 | 12:48 |
特 | 12:35 | 12:44 | 13:07 | 13:13 |
特B | 12:40 | 12:49 | 13:12 | 13:18 |
特 | 13:35 | 13:44 | 14:07 | 14:13 |
特 | 14:25 | 14:34 | 14:57 | 15:03 |
特 | 14:55 | 15:04 | 15:27 | 15:33 |
特 | 17:45 | 17:54 | 18:17 | 18:23 |
特 | 17:55 | 18:04 | 18:27 | 18:33 |
特 | 19:35 | 19:44 | 20:07 | 20:13 |
特C | 19:45 | 19:54 | 20:17 | 20:23 |
[種別欄の凡例]
特:空港特急
A:水・金のみ運行
B:月・水・木・土のみ運行
C:月・日のみ運行
[停留所]
岡山中鉄バスセンター〜NTT岡山前〜岡山駅(17)〜済生会病院前〜スポーツセンター前〜岡山大学筋
〜工業技術センター〜富吉本村〜岡山空港