(空港特急)岡山〜岡山空港線
1997.12.20〜1998.01.07
[岡山空港方面]
種別 | 岡山中鉄 BC 発 |
岡山駅 | 工業技術 センター |
岡山空港 着 |
特 | 07:30 | 07:36 | 07:59 | 08:08 |
特 | 08:50 | 08:56 | 09:19 | 09:28 |
特A | 09:45 | 09:51 | 10:14 | 10:23 |
特 | 10:40 | 10:46 | 11:09 | 11:18 |
特B | 11:20 | 11:26 | 11:49 | 11:58 |
特 | 12:00 | 12:06 | 12:29 | 12:38 |
特 | 14:40 | 14:46 | 15:09 | 15:18 |
特 | 16:45 | 16:51 | 17:14 | 17:23 |
特 | 17:30 | 17:36 | 17:59 | 18:08 |
特 | 17:55 | 18:01 | 18:24 | 18:33 |
特 | 18:30 | 18:36 | 18:59 | 19:08 |
[岡山方面]
種別 | 岡山空港 発 |
工業技術 センター |
岡山駅 | 岡山中鉄 BC 着 |
特 | 08:25 | 08:34 | 08:57 | 09:03 |
特 | 09:50 | 09:59 | 10:22 | 10:28 |
特 | 11:40 | 11:49 | 12:12 | 12:18 |
特A | 12:10 | 12:19 | 12:42 | 12:48 |
特B | 12:35 | 12:44 | 13:07 | 13:13 |
特 | 13:20 | 13:29 | 13:52 | 13:28 |
特 | 15:45 | 15:54 | 16:17 | 16:23 |
特 | 17:45 | 17:54 | 18:17 | 18:23 |
特 | 18:30 | 18:29 | 19:02 | 19:08 |
特 | 19:35 | 19:44 | 20:07 | 20:13 |
特 | 19:45 | 19:54 | 20:17 | 20:23 |
[種別欄の凡例]
特:空港特急
A:月・水・金・日のみ運行
B:月・水・木・土のみ運行
[停留所]
岡山中鉄バスセンター〜NTT岡山前〜岡山駅(17)〜済生会病院前〜スポーツセンター前〜岡山大学筋
〜工業技術センター〜富吉本村〜岡山空港