岡山駅〜新福〜岡南飛行場線
2006.04.01改正
・運行回数削減
<平日運行>
[岡南飛行場方面]
種 別 |
国立病院 発 |
岡山駅発 | 天満屋 | 大雲寺前 | 清輝橋 | 岡南 小学校前 |
豊成 | 土地 改良区前 |
カルチャ ーパーク |
岡南 飛行場着 |
09:43 | 09:49 | 09:52 | 09:56 | 10:00 | 10:03 | 10:11 | 10:15 | 10:21 | ||
10:16 | 10:43 | 10:49 | 10:52 | 10:56 | 11:00 | 11:03 | 11:11 | 11:15 | 11:21 | |
11:46 | 12:15 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | 12:32 | 12:35 | 12:43 | 12:47 | 12:53 | |
15:06 | 15:35 | 15:41 | 15:44 | 15:48 | 15:52 | 15:55 | 16:03 | 16:07 | 16:13 | |
特 | 17:26 | 17:32 | 17:35 | → | → | 17:43 | 17:51 | 17:55 | 18:03 | |
特 | 18:24 | 18:30 | 18:33 | → | → | 18:41 | 18:49 | 18:53 | 19:01 | |
特 | 19:14 | 19:20 | 19:23 | → | → | 19:31 | 19:39 | 19:43 | 19:49 | |
特 | 20:03 | 20:09 | 20:12 | → | → | 20:20 | 20:28 | 20:32 | 20:38 | |
20:49 | 20:55 | 20:58 | 21:02 | 21:06 | 21:09 | 21:17 | 21:21 | 21:27 |
[岡山駅方面]
種 別 |
岡南 飛行場発 |
カルチャ ーパーク |
土地 改良区前 |
豊成 | 岡南 小学校前 |
清輝橋 | 大雲寺前 | 天満屋 | 岡山駅着 | 国立病院 着 |
※ | 06:12 | 06:19 | 06:22 | 06:26 | 06:30 | - | 06:40 | |||
07:16 | 07:19 | 07:22 | 07:30 | 07:33 | 07:37 | 07:41 | 07:45 | 07:56 | ||
特 | 07:26 | 07:29 | 07:32 | 07:40 | → | → | 07:48 | 07:52 | 08:03 | |
特 | 07:51 | 07:54 | 07:57 | 08:05 | → | → | 08:13 | 08:17 | 08:28 | |
08:44 | 08:47 | 08:50 | 08:57 | 09:00 | 09:04 | 09:08 | 08:12 | 09:22 | 09:47 | |
10:56 | 10:59 | 11:02 | 11:09 | 11:12 | 11:16 | 11:20 | 11:24 | 11:34 | ||
特 | 12:03 | 12:06 | 12:09 | 12:16 | → | → | 12:24 | 12:28 | 12:38 | |
12:52 | 12:55 | 12:58 | 13:05 | 13:08 | 13:12 | 13:16 | 13:20 | 13:26 | 13:51 | |
14:55 | 14:58 | 15:01 | 15:08 | 15:11 | 15:15 | 15:19 | 15:23 | 15:33 | ||
15:44 | 15:47 | 15:50 | 15:57 | 16:00 | 16:04 | 16:08 | 16:12 | 16:20 | 16:45 | |
16:49 | 16:52 | 16:55 | 17:02 | 17:05 | 17:09 | 17:13 | 17:17 | 17:29 | ||
19:00 | 19:03 | 19:06 | 19:13 | 19:16 | 19:20 | 19:24 | 19:28 | 19:38 | ||
19:30 | 19:37 | 19:40 | 19:44 | 19:48 | 19:52 | 20:02 |
<土休日運行>
[岡南飛行場方面]
種 別 |
国立病院 発 |
岡山駅発 | 天満屋 | 大雲寺前 | 清輝橋 | 岡南 小学校前 |
豊成 | 土地 改良区前 |
カルチャ ーパーク |
岡南 飛行場着 |
08:07 | 08:13 | 08:16 | 08:20 | 08:24 | 08:27 | 08:35 | 08:39 | 08:45 | ||
08:41 | 09:11 | 09:17 | 09:20 | 09:24 | 09:28 | 09:31 | 09:39 | 09:43 | 09:49 | |
10:58 | 11:04 | 11:07 | 11:11 | 11:15 | 11:18 | 11:26 | 11:30 | 11:36 | ||
12:40 | 13:05 | 13:11 | 13:14 | 13:18 | 13:22 | 13:25 | 13:33 | 13:37 | 13:43 | |
14:03 | 14:09 | 14:12 | 14:16 | 14:20 | 14:23 | 14:31 | 14:35 | 14:41 | ||
15:15 | 15:21 | 15:24 | 15:28 | 15:32 | 15:35 | 15:43 | 15:47 | 15:53 | ||
15:47 | 16:12 | 16:18 | 16:21 | 16:25 | 16:29 | 16:32 | 16:40 | 16:44 | 16:50 | |
17:34 | 17:40 | 17:43 | 17:47 | 17:51 | 17:54 | 18:02 | 18:06 | 18:12 | ||
18:08 | 18:14 | 18:17 | 18:21 | 18:25 | 18:28 | 18:36 | 18:40 | 18:46 | ||
19:06 | 19:12 | 19:15 | 19:19 | 19:23 | 19:26 | 19:34 | 19:38 | 19:44 | ||
19:58 | 20:04 | 20:07 | 20:11 | 20:15 | 20:18 | 20:26 | 20:30 | 20:36 | ||
20:58 | 21:04 | 21:07 | 21:11 | 21:15 | 21:18 | 21:26 | 21:30 | 21:36 |
[岡山駅方面]
種 別 |
岡南 飛行場発 |
カルチャ ーパーク |
土地 改良区前 |
豊成 | 岡南 小学校前 |
清輝橋 | 大雲寺前 | 天満屋 | 岡山駅着 | 国立病院 着 |
06:55 | 06:58 | 07:01 | 07:08 | 07:11 | 07:15 | 07:19 | 07:23 | 07:33 | ||
07:20 | 07:23 | 07:26 | 07:33 | 07:36 | 07:40 | 07:44 | 07:48 | 07:54 | 08:24 | |
07:50 | 07:53 | 07:56 | 08:03 | 08:06 | 08:10 | 08:14 | 08:18 | 08:28 | ||
08:15 | 08:18 | 08:21 | 08:28 | 07:31 | 08:35 | 08:39 | 08:43 | 08:53 | ||
08:29 | 08:32 | 08:35 | 08:42 | 08:45 | 08:49 | 08:53 | 08:57 | 09:07 | ||
08:43 | 08:46 | 08:49 | 08:56 | 08:59 | 09:03 | 09:07 | 09:11 | 09:21 | ||
09:14 | 09:17 | 09:20 | 09:27 | 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:42 | 09:52 | ||
10:00 | 10:03 | 10:06 | 10:13 | 10:16 | 10:20 | 10:24 | 10:28 | 10:38 | ||
10:23 | 10:26 | 10:29 | 10:36 | 10:39 | 10:43 | 10:47 | 10:51 | 10:57 | 11:22 | |
12:27 | 12:30 | 12:33 | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 12:51 | 12:55 | 13:01 | 13:26 | |
13:48 | 13:51 | 13:54 | 14:01 | 14:04 | 14:08 | 14:12 | 14:16 | 14:26 | ||
14:58 | 15:01 | 15:04 | 15:11 | 15:14 | 15:18 | 15:22 | 15:26 | 15:36 | ||
16:09 | 16:12 | 16:15 | 16:22 | 16:25 | 16:29 | 16:33 | 16:37 | 16:47 | ||
16:55 | 16:58 | 17:01 | 17:08 | 17:11 | 17:15 | 17:19 | 17:23 | 17:33 | ||
18:58 | 19:01 | 19:04 | 19:11 | 19:14 | 19:18 | 19:22 | 19:26 | 19:36 | ||
19:30 | 19:37 | 19:40 | 19:44 | 19:48 | 19:52 | 20:02 |
[種別欄の凡例]
特印:特急 停車停留所は岡山駅〜大雲寺前間の各停留所・豊成〜岡南飛行場間の各停留所
※印:天満屋を経由しません
[関連系統]
岡山駅〜市役所〜豊成〜岡南飛行場線
天満屋〜岡山駅〜スポーツセンター〜国立病院線