岡山駅〜新福〜岡南飛行場線
2005.04.22改正
・毎日3往復を国立病院まで延長、時刻変更
<平日運行>
[岡南飛行場方面]
種 別 |
国立病院 発 |
岡山駅発 | 天満屋 | 清輝橋 | 豊成 | 土地 改良区前 |
慈圭 病院前 |
岡南 飛行場着 |
07:33 | 07:39 | 07:46 | 07:53 | 08:01 | 08:04 | 08:11 | ||
08:06 | 08:12 | 08:19 | 08:26 | 08:34 | 08:37 | 08:44 | ||
08:58 | 09:04 | 09:11 | 09:18 | 09:26 | 09:29 | 09:36 | ||
09:43 | 09:49 | 09:56 | 10:03 | 10:11 | 10:14 | 10:21 | ||
10:28 | 10:34 | 10:41 | 10:48 | 10:56 | 10:59 | 11:06 | ||
10:16 | 10:43 | 10:49 | 10:56 | 11:03 | 11:11 | 11:14 | 11:21 | |
10:58 | 11:04 | 11:11 | 11:18 | 11:26 | ||||
11:41 | 11:47 | 11:54 | 12:01 | 12:09 | 12:12 | 12:19 | ||
11:46 | 12:15 | 12:21 | 12:28 | 12:35 | 12:43 | 12:46 | 12:53 | |
12:54 | 13:00 | 13:07 | 13:14 | 13:22 | ||||
13:33 | 13:39 | 13:46 | 13:43 | 14:01 | 14:04 | 14:11 | ||
14:33 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | 15:01 | 15:04 | 15:11 | ||
14:53 | 14:59 | 15:06 | 15:13 | 15:21 | ||||
15:06 | 15:35 | 15:41 | 15:48 | 15:55 | 16:03 | 16:06 | 16:13 | |
15:50 | 15:56 | 16:03 | 16:10 | 16:18 | 16:21 | 16:28 | ||
16:17 | 16:23 | 16:30 | 16:37 | 16:45 | 16:48 | 16:55 | ||
17:00 | 17:06 | 17:13 | 17:20 | 17:28 | 17:31 | 17:40 | ||
17:26 | 17:32 | 17:39 | 17:46 | 17:54 | 17:57 | 18:06 | ||
17:55 | 18:01 | 18:08 | 18:15 | 18:23 | 18:26 | 18:35 | ||
18:24 | 18:30 | 18:37 | 18:44 | 18:52 | 18:55 | 19:04 | ||
18:40 | 18:46 | 18:53 | 19:00 | 19:08 | 19:11 | 19:20 | ||
19:14 | 19:20 | 19:27 | 19:34 | 19:42 | 19:45 | 19:52 | ||
19:36 | 19:42 | 19:49 | 19:56 | 20:04 | 20:07 | 20:14 | ||
20:03 | 20:09 | 20:16 | 20:23 | 20:31 | 20:34 | 20:41 | ||
20:49 | 20:55 | 21:02 | 21:09 | 21:17 | 21:20 | 21:27 |
[岡山駅方面]
種 別 |
岡南 飛行場発 |
慈圭 病院前 |
土地 改良区前 |
豊成 | 清輝橋 | 天満屋 | 岡山駅着 | 国立病院 着 |
※ | 06:12 | 06:19 | 06:26 | - | 06:40 | |||
06:48 | 06:52 | 06:54 | 07:01 | 07:08 | 07:16 | 07:26 | ||
07:16 | 07:20 | 07:22 | 07:30 | 07:37 | 07:45 | 07:56 | ||
特 | 07:26 | 07:30 | 07:32 | 07:40 | → | 07:52 | 08:03 | |
07:41 | 07:45 | 07:47 | 07:55 | 08:02 | 08:10 | 08:21 | ||
特 | 07:51 | 07:55 | 07:57 | 08:05 | → | 08:17 | 08:28 | |
08:44 | 08:48 | 08:50 | 08:57 | 09:04 | 08:12 | 09:22 | 09:47 | |
特 | 09:07 | 09:11 | 09:13 | 09:20 | → | 09:32 | 09:42 | |
09:34 | 09:38 | 09:40 | 09:47 | 09:54 | 10:02 | 10:12 | ||
特 | 10:03 | 10:07 | 10:19 | 10:16 | → | 10:28 | 10:38 | |
10:56 | 11:00 | 11:02 | 11:09 | 11:16 | 11:24 | 11:34 | ||
特 | 12:03 | 12:07 | 12:09 | 12:16 | → | 12:28 | 12:38 | |
12:18 | 12:25 | 12:32 | 12:40 | 12:50 | ||||
12:28 | 12:32 | 12:34 | 12:41 | 12:48 | 12:56 | 13:06 | ||
12:52 | 12:56 | 12:58 | 13:05 | 13:12 | 13:20 | 13:26 | 13:51 | |
13:31 | 13:38 | 13:45 | 13:53 | 14:03 | ||||
13:58 | 14:02 | 14:04 | 14:11 | 14:18 | 14:26 | 14:36 | ||
14:30 | 14:37 | 14:44 | 14:52 | 15:02 | ||||
14:55 | 14:59 | 15:01 | 15:08 | 15:15 | 15:23 | 15:33 | ||
15:44 | 15:48 | 15:50 | 15:57 | 16:04 | 16:12 | 16:20 | 16:45 | |
16:35 | 16:39 | 16:41 | 16:48 | 16:55 | 17:03 | 17:15 | ||
16:49 | 16:53 | 16:55 | 17:02 | 17:09 | 17:17 | 17:29 | ||
17:32 | 17:36 | 17:38 | 17:45 | 17:52 | 18:00 | 18:12 | ||
18:04 | 18:08 | 18:10 | 18:17 | 18:24 | 18:32 | 18:44 | ||
19:00 | 19:04 | 19:06 | 19:13 | 19:20 | 19:28 | 19:38 | ||
19:30 | 19:37 | 19:44 | 19:52 | 20:02 |
<土休日運行>
[岡南飛行場方面]
種 別 |
国立病院 発 |
岡山駅発 | 天満屋 | 清輝橋 | 豊成 | 土地 改良区前 |
慈圭 病院前 |
岡南 飛行場着 |
08:07 | 08:13 | 08:20 | 08:27 | 08:35 | 08:38 | 08:45 | ||
08:41 | 09:11 | 09:17 | 09:24 | 09:31 | 09:39 | 09:42 | 09:49 | |
09:33 | 09:39 | 09:46 | 09:53 | 10:01 | 10:04 | 10:11 | ||
10:15 | 10:21 | 10:28 | 10:35 | 10:43 | 10:46 | 10:53 | ||
10:58 | 11:04 | 11:11 | 11:18 | 11:26 | 11:29 | 11:36 | ||
11:55 | 12:01 | 12:08 | 12:15 | 12:23 | 12:26 | 12:33 | ||
12:40 | 13:05 | 13:11 | 13:18 | 13:25 | 13:33 | 13:36 | 13:43 | |
14:03 | 14:09 | 14:16 | 14:23 | 14:31 | 14:34 | 14:41 | ||
15:15 | 15:21 | 15:28 | 15:35 | 15:43 | 15:46 | 15:53 | ||
15:35 | 15:41 | 15:48 | 15:55 | 16:03 | 16:06 | 16:13 | ||
15:47 | 16:12 | 16:18 | 16:25 | 16:32 | 16:40 | 16:43 | 16:50 | |
16:52 | 16:58 | 17:05 | 17:12 | 17:20 | 17:23 | 17:30 | ||
17:34 | 17:40 | 17:47 | 17:54 | 18:02 | 18:05 | 18:12 | ||
18:08 | 18:14 | 18:21 | 18:28 | 18:36 | 18:39 | 18:46 | ||
18:26 | 18:32 | 18:39 | 18:46 | 18:54 | 18:57 | 19:04 | ||
19:06 | 19:12 | 19:19 | 19:26 | 19:34 | 19:37 | 19:44 | ||
19:38 | 19:44 | 19:51 | 19:58 | 20:06 | 20:09 | 20:16 | ||
19:58 | 20:04 | 20:11 | 20:18 | 20:26 | 20:29 | 20:36 | ||
20:58 | 21:04 | 21:11 | 21:18 | 21:26 | 21:29 | 21:36 |
[岡山駅方面]
種 別 |
岡南 飛行場発 |
慈圭 病院前 |
土地 改良区前 |
豊成 | 清輝橋 | 天満屋 | 岡山駅着 | 国立病院 着 |
06:55 | 06:59 | 07:01 | 07:08 | 07:15 | 07:23 | 07:33 | ||
07:20 | 07:24 | 07:26 | 07:33 | 07:40 | 07:48 | 07:58 | 08:24 | |
07:50 | 07:54 | 07:56 | 08:03 | 08:10 | 08:18 | 08:28 | ||
08:15 | 08:19 | 08:21 | 08:28 | 08:35 | 08:43 | 08:53 | ||
08:29 | 08:33 | 08:35 | 08:42 | 08:49 | 08:57 | 09:07 | ||
08:43 | 08:47 | 08:49 | 08:56 | 09:03 | 09:11 | 09:21 | ||
09:14 | 09:18 | 09:20 | 09:27 | 09:34 | 09:42 | 09:52 | ||
10:00 | 10:04 | 10:06 | 10:13 | 10:20 | 10:28 | 10:38 | ||
10:23 | 10:27 | 10:29 | 10:36 | 10:43 | 10:51 | 10:57 | 11:22 | |
11:00 | 11:04 | 11:06 | 11:13 | 11:20 | 11:28 | 11:38 | ||
12:03 | 12:07 | 12:09 | 12:16 | 12:23 | 12:31 | 12:41 | ||
12:27 | 12:31 | 12:33 | 12:40 | 12:47 | 12:55 | 13:01 | 13:26 | |
13:01 | 13:08 | 13:15 | 13:23 | 13:33 | ||||
13:48 | 13:52 | 13:54 | 14:01 | 14:08 | 14:16 | 14:26 | ||
14:58 | 15:02 | 15:04 | 15:11 | 15:18 | 15:26 | 15:36 | ||
16:09 | 16:13 | 16:15 | 16:22 | 16:29 | 16:37 | 16:47 | ||
16:38 | 16:42 | 16:44 | 16:51 | 16:58 | 17:06 | 17:16 | ||
16:55 | 16:59 | 17:01 | 17:08 | 17:15 | 17:23 | 17:33 | ||
17:58 | 18:02 | 18:04 | 18:11 | 18:18 | 18:26 | 18:36 | ||
18:58 | 19:02 | 19:04 | 19:11 | 19:18 | 19:26 | 19:36 | ||
19:30 | 19:37 | 19:44 | 19:52 | 20:02 |
[種別欄の凡例]
特印:特急 停車停留所は岡山駅〜大雲寺前間の各停留所・豊成〜岡南飛行場間の各停留所
※印:天満屋を経由しません
[関連系統]
岡山駅〜市役所〜豊成〜岡南飛行場線
天満屋〜岡山駅〜スポーツセンター〜国立病院線