岡山駅〜松浜町〜労災病院線
2006.04.01改正
・運行回数削減
・岡山駅行一部時間帯で区間所要変更
<平日運行>
[労災病院行]
種 別 |
岡山駅発 | 天満屋 | 大雲寺前 | 清輝橋 | 岡南 小学校前 |
豊成 | 浜野入口 | 洲崎 | 松浜町 | 労災病院 | ひかり 幼稚園着 |
07:54 | 08:00 | 08:03 | 08:07 | 08:11 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:22 | 08:26 | 08:27 | |
09:28 | 09:34 | 09:37 | 09:41 | 09:45 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:56 | 10:00 | 10:01 | |
10:10 | 10:16 | 10:19 | 10:23 | 10:27 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:38 | 10:42 | 10:43 | |
11:50 | 11:56 | 11:59 | 12:03 | 12:07 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:18 | 12:22 | 12:23 | |
13:10 | 13:16 | 13:19 | 13:23 | 13:27 | 13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:38 | 13:42 | 13:43 | |
14:50 | 14:56 | 14:59 | 15:03 | 15:07 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:18 | 15:22 | 15:23 | |
特 | 16:35 | 16:41 | 16:44 | → | → | 16:52 | 16:54 | 16:56 | 17:00 | 17:04 | 17:05 |
17:10 | 17:16 | 17:19 | 17:23 | 17:27 | 17:30 | 17:32 | 17:35 | 17:39 | 17:43 | 17:46 | |
17:50 | 17:56 | 17:59 | 18:03 | 18:07 | 18:10 | 18:12 | 18:15 | 18:19 | 18:23 | 18:26 | |
18:10 | 18:16 | 18:19 | 18:23 | 18:27 | 18:30 | 18:32 | 18:35 | 18:39 | 18:43 | 18:46 | |
18:58 | 19:04 | 19:07 | 19:11 | 19:15 | 19:18 | 19:20 | 19:23 | 19:27 | 19:31 | 19:34 | |
特 | 19:35 | 19:41 | 19:44 | → | → | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 20:00 | 20:04 | 20:05 |
19:55 | 20:01 | 20:04 | 20:08 | 20:12 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:23 | 20:27 | 20:28 | |
特 | 20:35 | 20:41 | 20:44 | → | → | 20:52 | 20:54 | 20:56 | 21:00 | 21:04 | 21:05 |
[岡山駅行]
種 別 |
労災病院 発 |
ひかり 幼稚園前 |
松浜町 | 洲崎 | 浜野入口 | 豊成 | 岡南 小学校前 |
清輝橋 | 大雲寺前 | 天満屋 | 岡山駅着 |
07:03 | 07:04 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:15 | 07:19 | 07:23 | 07:27 | 07:38 | |
特 | 07:30 | 07:31 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:39 | → | → | 07:47 | 07:51 | 08:02 |
07:45 | 07:46 | 07:49 | 07:51 | 07:53 | 07:54 | 07:57 | 08:01 | 08:05 | 08:09 | 08:20 | |
08:06 | 08:07 | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:15 | 08:18 | 08:22 | 08:26 | 08:30 | 08:39 | |
特 | 08:55 | 08:56 | 08:59 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | → | → | 09:12 | 09:16 | 09:27 |
09:21 | 09:22 | 09:25 | 09:27 | 09:29 | 09:30 | 09:33 | 09:37 | 09:41 | 09:45 | 09:54 | |
11:06 | 11:07 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:18 | 11:22 | 11:26 | 11:30 | 11:39 | |
12:05 | 12:06 | 12:09 | 12:11 | 12:13 | 12:14 | 12:17 | 12:21 | 12:25 | 12:29 | 12:38 | |
14:05 | 14:06 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 14:14 | 14:17 | 14:21 | 14:25 | 14:29 | 14:38 | |
15:26 | 15:27 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:38 | 15:42 | 15:46 | 15:50 | 15:59 | |
17:06 | 17:07 | 17:10 | 17:12 | 17:16 | 17:17 | 17:20 | 17:24 | 17:28 | 17:32 | 17:42 | |
18:17 | 18:18 | 18:21 | 18:23 | 18:27 | 18:28 | 18:31 | 18:35 | 18:39 | 18:43 | 18:53 | |
特 | 19:13 | 19:14 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | → | → | 19:30 | 19:34 | 19:43 |
<土休日運行>
[労災病院行]
種 別 |
岡山駅発 | 天満屋 | 大雲寺前 | 清輝橋 | 岡南 小学校前 |
豊成 | 浜野入口 | 洲崎 | 松浜町 | 労災病院 | ひかり 幼稚園着 |
09:28 | 09:34 | 09:37 | 09:41 | 09:45 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:56 | 10:00 | 10:01 | |
10:33 | 10:39 | 10:42 | 10:46 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 11:01 | 11:05 | 11:06 | |
11:28 | 11:34 | 11:37 | 11:41 | 11:42 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:56 | 12:00 | 12:01 | |
12:33 | 12:39 | 12:42 | 12:46 | 12:50 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 13:01 | 13:05 | 13:06 | |
14:33 | 14:39 | 14:42 | 14:46 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 15:01 | 15:05 | 15:06 | |
15:28 | 15:34 | 15:37 | 15:41 | 15:45 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:56 | 16:00 | 16:01 | |
16:20 | 16:26 | 16:29 | 16:33 | 16:37 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:48 | 16:52 | 16:53 | |
17:10 | 17:16 | 17:19 | 17:23 | 17:27 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:38 | 17:42 | 17:43 | |
18:28 | 18:34 | 18:37 | 18:41 | 18:45 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:56 | 19:00 | 19:01 | |
19:10 | 19:16 | 19:19 | 19:23 | 19:27 | 19:30 | 19:32 | 19:34 | 19:38 | 19:42 | 19:43 | |
20:00 | 20:06 | 20:09 | 20:13 | 20:17 | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:28 | 20:32 | 20:33 |
[岡山駅行]
種 別 |
労災病院 発 |
ひかり 幼稚園前 |
松浜町 | 洲崎 | 浜野入口 | 豊成 | 岡南 小学校前 |
清輝橋 | 大雲寺前 | 天満屋 | 岡山駅着 |
07:19 | 07:20 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:31 | 07:35 | 07:39 | 07:43 | 07:52 | |
07:43 | 07:44 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 07:52 | 07:55 | 07:59 | 08:03 | 08:07 | 08:18 | |
08:41 | 08:42 | 08:45 | 08:47 | 08:49 | 08:50 | 08:53 | 08:57 | 09:01 | 09:05 | 09:14 | |
09:01 | 09:02 | 09:05 | 09:07 | 09:09 | 09:10 | 09:13 | 09:17 | 09:21 | 09:25 | 09:34 | |
09:22 | 09:23 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:34 | 09:38 | 09:42 | 09:46 | 09:55 | |
10:03 | 10:04 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:15 | 10:19 | 10:23 | 10:27 | 10:36 | |
10:24 | 10:25 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:36 | 10:40 | 10:44 | 10:48 | 10:57 | |
11:25 | 11:26 | 11:29 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:37 | 11:41 | 11:45 | 11:49 | 11:58 | |
13:25 | 13:26 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:37 | 13:41 | 13:45 | 13:49 | 13:58 | |
14:26 | 14:27 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:38 | 14:42 | 14:46 | 14:50 | 14:59 | |
15:26 | 15:27 | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:35 | 15:38 | 15:42 | 15:46 | 15:50 | 15:59 | |
17:27 | 17:28 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:39 | 17:43 | 17:47 | 17:51 | 18:00 |
[種別欄の凡例]
特:特急 岡山駅〜大雲寺前間の各停留所・豊成〜労災病院前間の各停留所に停車