勝山〜美甘〜新庄線
新庄〜梨瀬線
1995.10.01現在
[新庄・梨瀬方面]
種 別 |
勝山中鉄 BC 発 |
神代 (四季桜) |
美甘上 | 羽仁 | 新庄 | 梨瀬着 |
● | 07:40 | 07:59 | 08:10 | 08:16 | 08:20 | |
● | 08:20 | 08:23 | ||||
○ | 08:35 | 08:54 | 09:05 | 09:11 | 09:15 | |
10:10 | 10:29 | 10:40 | 10:46 | 10:50 | ||
◇ | 12:40 | 12:59 | ||||
13:15 | 13:34 | 13:45 | 13:51 | 13:55 | ||
15:40 | 15:59 | 16:10 | 16:16 | 16:20 | ||
● | 16:20 | 16:23 | ||||
■ | 16:20 | 16:39 | ||||
● | 17:35 | 17:54 | 18:07 | 18:14 | 18:19 | |
● | 18:19 | 18:22 | ||||
18:35 | 18:54 | 19:05 | 19:11 | 19:15 |
[勝山方面]
種 別 |
梨瀬発 | 新庄 | 羽仁 | 美甘上 | 神代 (四季桜) |
勝山中鉄 BC 着 |
● | 07:10 | 07:13 | ||||
● | 07:13 | 07:18 | 07:25 | 07:38 | 07:57 | |
○ | 07:40 | 07:44 | 07:50 | 08:01 | 08:20 | |
● | 08:42 | 08:45 | ||||
● | 08:45 | 08:49 | 08:55 | 09:06 | 09:25 | |
○ | 09:20 | 09:24 | 09:30 | 09:41 | 10:00 | |
● | 11:00 | 11:04 | 11:10 | 11:21 | 11:40 | |
14:20 | 14:24 | 14:30 | 14:41 | 15:00 | ||
● | 16:27 | 16:30 | ||||
16:30 | 16:34 | 16:40 | 16:51 | 17:10 | ||
● | 18:30 | 18:34 | 18:40 | 18:51 | 19:10 |
[種別欄の凡例]
●印:日曜・祝日・振替休日は運休
■印:土曜・日曜・祝日・振替休日・休校日は運休
◇印:土曜のみ運行・ただし休校日は運休
※新庄上〜梨瀬間はフリー(自由)乗降区間です。
←Back|Next→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ