[東循環ごんご]
津山〜東新町〜イオン津山〜中央病院〜野介代南〜市役所西〜津山線

2013.04.01改正
・津山広域バスセンターを始発・終着とする循環運行に再変更
・東津山方面〜イオン津山間で中央病院への立ち寄りを取り止め


[左まわり]


津山広域
BC 発
吹屋町
アルネ前
大手町 東新町 東津山
駅口
イオン
津山店
津山
中央病院
野介代南 志戸部下 衆楽園
市役所前
吹屋町
アルネ前
津山広域
BC 着
  07:10 07:14 07:17 07:23 07:27 07:38 07:44 07:48 07:54 07:57 08:04 08:08
  08:30 08:34 08:37 08:43 08:47 08:58 09:04 09:08 09:14 09:17 09:24 09:28
  09:50 09:54 09:57 10:03 10:07 10:18 10:24 10:28 10:34 10:37 10:44 10:48
  11:10 11:14 11:17 11:23 11:27 11:38 11:44 11:48 11:54 11:57 12:04 12:08
  12:30 12:34 12:37 12:43 12:47 12:58 13:04 13:08 13:14 13:17 13:24 13:28
  13:50 13:54 13:57 14:03 14:07 14:18 14:24 14:28 14:34 14:37 14:44 14:48
  15:10 15:14 15:17 15:23 15:27 15:38 15:44 15:48 15:54 15:57 16:04 16:08
  16:30 16:34 16:37 16:43 16:47 16:58 17:04 17:08 17:14 17:17 17:24 17:28
  17:50 17:54 17:57 18:03 18:07 18:18 18:24 18:28 18:34 18:37 18:44 18:48

[右まわり]


津山広域
BC 発
吹屋町
アルネ前
衆楽園
市役所前
志戸部下 野介代南 津山
中央病院
イオン
津山店
東津山
駅口
東新町 大手町 吹屋町
アルネ前
津山広域
BC 着
  07:40 07:44 07:51 07:54 08:00 08:04 08:15 08:21 08:25 08:31 08:34 08:38
  09:00 09:04 09:11 09:14 09:20 09:24 09:35 09:41 09:45 09:51 09:54 09:58
  10:20 10:24 10:31 10:34 10:40 10:44 10:55 11:01 11:05 11:11 11:14 11:18
  11:40 11:44 11:51 11:54 12:00 12:04 12:15 12:21 12:25 12:31 12:34 12:38
  13:00 13:04 13:11 13:14 13:20 13:24 13:35 13:41 13:45 13:51 13:54 13:58
  14:20 14:24 14:31 14:34 14:40 14:44 14:55 15:01 15:05 15:11 15:14 15:18
  15:40 15:44 15:51 15:54 16:00 16:04 16:15 16:21 16:25 16:31 16:34 16:38
  17:00 17:04 17:11 17:14 17:20 17:24 17:35 17:41 17:45 17:51 17:54 17:58
  18:20 18:24 18:31 18:34 18:40 18:44 18:55 19:01 19:05 19:11 19:14 19:18

←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2013.04.01
Copyright © 2013 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe GoLive CS2
Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)