[東循環ごんご]
津山〜東新町〜中央病院〜イオン津山〜中央病院〜野介代南〜市役所西〜津山線

2010.10.01改正
・運行ルート変更
・運行時刻・回数の変更


[南回り]


津山広域
BC 発
吹屋町
アルネ前
大手町 東新町 東津山
駅口
津山
中央病院
イオン
津山店前
津山
中央病院
野介代南 志戸部下 衆楽園
市役所前
吹屋町
アルネ前
津山広域
BC 着
  08:10 08:14 08:17 08:23 08:27 08:29 08:35 08:41 08:45 08:51 08:54 09:01 09:05
  09:25 09:29 09:32 09:38 09:42 09:44 09:50 09:56 10:00 10:06 10:09 10:16 10:20
  10:40 10:44 10:47 10:53 10:57 10:59 11:05 11:11 11:15 11:21 11:24 11:31 11:35
  11:55 11:59 12:02 12:08 12:12 12:14 12:20 12:26 12:30 12:36 12:39 12:46 12:50
  13:10 13:14 13:17 13:23 13:27 13:29 13:35 13:41 13:45 13:51 13:54 14:01 14:05
  14:25 14:29 14:32 14:38 14:42 14:44 14:50 14:56 15:00 15:06 15:09 15:16 15:20
  15:40 15:44 15:47 15:53 15:57 15:59 16:05 16:11 16:15 16:21 16:24 16:31 16:35
  16:55 16:59 17:02 17:08 17:12 17:14 17:20 17:26 17:30 17:36 17:39 17:46 17:50
  18:10 18:14 18:17 18:23 18:27 18:29 18:35 18:41 18:45 18:51 18:54 19:01 19:05

[北回り]


津山広域
BC 発
吹屋町
アルネ前
衆楽園
市役所前
志戸部下 野介代南 津山
中央病院
イオン
津山店前
津山
中央病院
東津山
駅口
東新町 大手町 吹屋町
アルネ前
津山広域
BC 着
  07:30 07:34 07:41 07:44 07:50 07:54 08:00 08:06 08:08 08:12 08:18 08:21 08:25
  08:45 08:49 08:56 08:59 09:05 09:09 09:15 09:21 09:23 09:27 09:33 09:36 09:40
  10:00 10:04 10:11 10:14 10:20 10:24 10:30 10:36 10:38 10:42 10:48 10:51 10:55
  11:15 11:19 11:26 11:29 11:35 11:39 11:45 11:51 11:53 11:57 12:03 12:06 12:10
  12:30 12:34 12:41 12:44 12:50 12:54 13:00 13:06 13:08 13:12 13:18 13:21 13:25
  13:45 13:49 13:56 13:59 14:05 14:09 14:15 14:21 14:23 14:27 14:33 14:36 14:40
  15:00 15:04 15:11 15:14 15:20 15:24 15:30 15:36 15:38 15:42 15:48 15:51 15:55
  16:10 16:14 16:21 16:24 16:30 16:34 16:40 16:46 16:48 16:52 16:58 17:01 17:05
  17:30 17:34 17:41 17:44 17:50 17:54 18:00 18:06 18:08 18:12 18:18 18:21 18:25

←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2010.10.24
Copyright © 2010 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe GoLive CS2
Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)