津山〜上河原〜グリーンヒルズ〜スポーツセンター線
津山〜上河原〜北の街〜東一宮車庫線
2005.06.01改正
・運行回数削減
[スポーツセンター・東一宮車庫方面]
種 別 |
高下発 | 吉ヶ原 | 津山広域 BC |
市役所前 | 上河原 | グリーン ヒルズ |
沼住居跡 入口 |
スポーツ センター |
東一宮 車庫 着 |
06:39 | 06:55 | 07:35 | 07:44 | 07:49 | 07:54 | 07:59 | 08:00 | ||
● | 07:55 | 08:04 | 08:09 | - | - | - | 08:14 | ||
08:05 | 08:14 | 08:19 | - | - | - | 08:24 | |||
● | 07:46 | 08:02 | 08:42 | 08:51 | 08:56 | 09:01 | 09:06 | 09:07 | |
○ | 08:42 | 08:51 | 08:56 | 09:01 | 09:06 | 09:07 | |||
● | 09:05 | 09:14 | 09:19 | - | - | - | 09:24 | ||
08:58 | 09:14 | 09:50 | 09:59 | 10:04 | 10:09 | 10:14 | 10:15 | ||
10:20 | 10:29 | 10:34 | 10:39 | 10:44 | 10:45 | ||||
11:00 | 11:09 | 11:14 | 11:19 | 11:24 | 11:25 | ||||
11:40 | 11:49 | 11:54 | - | - | - | 11:59 | |||
12:40 | 12:49 | 12:54 | 12:59 | 13:04 | 13:05 | ||||
12:49 | 13:25 | 13:34 | 13:39 | 13:44 | 13:49 | 13:50 | |||
13:40 | 13:49 | 13:54 | - | - | - | 13:59 | |||
△ | 14:00 | 14:09 | 14:14 | 14:19 | 14:24 | 14:25 | |||
● | 14:20 | 14:29 | 14:34 | - | - | - | 14:39 | ||
14:40 | 14:49 | 14:54 | 14:59 | 15:04 | 15:05 | ||||
15:10 | 15:19 | 15:24 | 15:29 | 15:34 | 15:35 | ||||
15:04 | 15:40 | 15:49 | 15:54 | 15:59 | 16:04 | 16:05 | |||
★ | 16:04 | 16:40 | 16:49 | 16:54 | 16:59 | 17:04 | 17:05 | ||
● | 16:39 | 17:15 | 17:26 | 17:31 | 17:36 | 17:41 | 17:42 | ||
○ | 16:59 | 17:35 | 17:46 | 17:51 | 17:56 | 18:01 | 18:02 | ||
★ | 17:24 | 18:00 | 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:26 | 18:27 | ||
18:35 | 18:44 | 18:49 | - | - | - | 18:54 |
[津山方面]
種 別 |
東一宮 車庫 発 |
スポーツ センター |
沼住居跡 入口 |
グリーン ヒルズ |
上河原 | 市役所前 | 津山広域 BC |
吉ヶ原 | 高下着 |
08:08 | 08:09 | 08:14 | 08:19 | 08:24 | 08:35 | ||||
● | 08:31 | - | - | - | 08:36 | 08:41 | 08:50 | ||
09:22 | 09:23 | 09:28 | 09:33 | 09:38 | 09:50 | 10:23 | |||
● | 10:16 | - | - | - | 10:21 | 10:26 | 10:35 | ||
10:20 | 10:21 | 10:26 | 10:31 | 10:36 | 10:45 | ||||
△ | 10:50 | 10:51 | 10:56 | 11:01 | 11:06 | 11:15 | |||
11:12 | 11:13 | 11:18 | 11:23 | 11:28 | 11:40 | 12:13 | |||
11:40 | 11:41 | 11:46 | 11:51 | 11:56 | 12:05 | ||||
12:16 | - | - | - | 12:21 | 12:26 | 12:35 | |||
☆ | 12:17 | 12:18 | 12:23 | 12:28 | 12:33 | 12:42 | |||
13:01 | - | - | - | 13:06 | 13:11 | 13:20 | |||
13:22 | 13:23 | 13:28 | 13:33 | 13:38 | 13:50 | 14:23 | |||
13:55 | 13:56 | 14:01 | 14:06 | 14:11 | 14:20 | ||||
14:11 | - | - | - | 14:16 | 14:21 | 14:30 | |||
● | 14:37 | 14:38 | 14:43 | 14:48 | 14:53 | 15:05 | 15:38 | ||
15:11 | - | - | - | 15:16 | 15:21 | 15:30 | |||
15:32 | 15:33 | 15:38 | 15:43 | 15:48 | 16:00 | 16:33 | 16:49 | ||
16:10 | 16:11 | 16:16 | 16:21 | 16:26 | 16:35 | ||||
★ | 16:17 | 16:18 | 16:23 | 16:28 | 16:33 | 16:45 | 17:18 | ||
● | 17:17 | 17:18 | 17:23 | 17:28 | 17:33 | 17:42 | |||
○ | 17:17 | 17:18 | 17:23 | 17:28 | 17:33 | 17:45 | 18:18 | ||
● | 17:47 | 17:48 | 17:53 | 17:58 | 18:03 | 18:20 | 18:53 | 19:09 | |
18:32 | 18:33 | 18:38 | 18:43 | 18:48 | 19:00 | 19:33 | 19:49 |
[種別欄の凡例]
●印:日曜・祝日・振替休日は運休
○印:日曜・祝日・振替休日のみ運行
★印:土曜・日曜・祝日・振替休日は運休
☆印:土曜・日曜・祝日・振替休日のみ運行
▲印:土曜は運休
△印:土曜のみ運行