津山〜上河原〜沼住居跡入口〜スポーツセンター線
津山〜上河原〜北の街〜東一宮車庫線

1998.10.01改正
・岡山行き快速を廃止


[スポーツセンター・東一宮車庫方面]


吉ヶ原発 津山中鉄
BC
市役所前 上河原 スポーツ
センター
東一宮
車庫 着
  07:00 07:40 07:49 07:54 07:58  
  07:55 08:04 08:09 - 08:14
    08:10 08:19 08:24 - 08:29
07:40 08:20 08:29 08:34 08:38  
  08:55 09:04 09:09 - 09:14
    09:00 09:09 09:14 09:18  
  08:44 09:20 09:29 09:34 09:38  
  09:50 09:59 10:04 - 10:09
    10:20 10:29 10:34 10:38  
  10:44 11:20 11:29 11:34 11:38  
    12:00 12:09 12:14 - 12:19
    12:40 12:49 12:54 12:58  
  12:54 13:30 13:39 13:44 13:48  
    13:50 13:59 14:04 - 14:09
13:34 14:10 14:19 14:24 14:28  
    14:40 14:49 14:54 14:58  
  14:44 15:20 15:29 15:34 15:38  
    16:00 16:09 16:14 16:18  
15:49 16:25 16:34 16:34 16:43  
    16:45 16:54 16:59 17:03  
  16:44 17:20 17:31 17:36 17:40  
17:24 18:00 18:11 18:16 18:20  
    18:35 18:44 18:54 - 18:54

[津山方面]


東一宮
車庫 発
スポーツ
センター
上河原 市役所前 津山中鉄
BC
吉ヶ原着
    08:05 08:09 08:14 08:25  
08:21 - 08:25 08:31 08:40  
  09:02 09:06 09:11 09:20  
    09:29 09:33 09:38 09:50 10:23
    09:52 09:56 10:01 10:10  
  10:16 - 10:21 10:26 10:35  
    11:29 11:33 11:38 11:50 12:23
  12:01 - 12:06 12:11 12:20  
  12:24 12:28 12:33 12:42  
  12:24 12:28 12:33 12:45 13:18
  13:01 - 13:06 13:11 13:20  
    13:29 13:33 13:38 13:50 14:23
    13:57 14:01 14:06 14:15  
  14:11 - 14:16 14:21 14:30  
  14:44 14:48 14:53 15:05 15:38
  15:11 - 15:16 15:21 15:30  
    15:39 15:43 15:48 16:00 16:33
    15:52 15:56 16:01 16:10  
  16:24 16:28 16:33 16:45 17:18
    16:52 16:56 17:01 17:10  
  17:19 17:23 17:28 17:37  
  17:19 17:23 17:28 17:40 18:13
  17:49 17:53 17:58 18:15 18:48
    18:39 18:43 18:48 19:00 19:33

[種別欄の凡例]
●印:日曜・祝日・振替休日は運休
○印:日曜・祝日・振替休日のみ運行


←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2004.02.10
Copyright © 2004 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe GoLive CS2
Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)