津山〜上河原〜沼住居跡入口〜スポーツセンター線
津山〜上河原〜大田上〜東一宮車庫線

1994.10.01改正


[スポーツセンター・東一宮車庫方面]


岡山中鉄
BC 発
吉ヶ原発 津山中鉄
BC
市役所前 上河原 スポーツ
センター
東一宮
車庫 着
    07:00 07:40 07:49 07:54 07:58  
    07:55 08:04 08:09 - 08:17
    08:10 08:19 08:24 - 08:32
  07:40 08:20 08:29 08:34 08:38  
      08:30 08:39 08:44 - 08:52
      09:00 09:09 09:14 09:18  
    08:44 09:20 09:29 09:34 09:38  
    10:05 10:14 10:19 - 10:27
      10:30 10:39 10:44 10:48  
      10:50 10:59 11:04 - 11:12
    10:44 11:20 11:29 11:34 11:38  
      11:40 11:49 11:54 - 12:02
    12:00 12:09 12:14 - 12:22
      12:20 12:29 12:34 - 12:42
      13:00 13:09 13:14 13:18  
11:30 - 13:20 13:29 - - 13:40
    12:54 13:30 13:39 13:44 13:48  
    13:50 13:59 14:04 - 14:12
  13:34 14:10 14:19 14:24 14:28  
      14:55 15:04 15:09 15:13  
    14:44 15:20 15:29 15:34 15:38  
      15:35 15:44 15:49 - 15:57
      16:00 16:09 16:14 16:18  
  15:49 16:25 16:34 16:39 16:43  
      16:45 16:54 16:59 17:03  
    16:34 17:10 17:21 17:26 17:30  
16:00 - 17:40 17:51 - - 18:02
  17:24 18:00 18:11 18:16 18:20  
    18:20 18:31 18:36 - 18:44
      18:30 18:39 18:44 - 18:52
17:00 - 18:45 18:54 - - 19:05
18:00 - 19:45 19:54 - - 20:05

[津山方面]


東一宮
車庫 発
スポーツ
センター
上河原 市役所前 津山中鉄
BC
吉ヶ原着 岡山中鉄
BC 着
06:27 - - 06:38 06:50 - 08:32
07:11 - 07:19 07:24 07:35  
  07:17 07:21 07:26 07:40 08:13  
07:35 - - 07:46 08:00 - 09:37
07:51 - 07:59 08:04 08:15    
    08:05 08:09 08:14 08:25    
08:18 - 08:25 08:31 08:40    
08:32 - - 08:43 08:55 - 10:42
  08:52 08:56 09:01 09:10    
08:58 - 09:06 09:11 09:20    
    09:29 09:33 09:38 09:50 10:23  
    09:52 09:56 10:01 10:10    
  10:28 - 10:36 10:41 10:50    
11:08 - 11:16 11:21 11:30    
    11:29 11:33 11:38 11:50 12:23  
  11:58 - 12:06 12:11 12:20    
  12:24 12:28 12:33 12:42    
  12:24 12:28 12:33 12:45 13:18  
  12:58 - 13:06 13:11 13:20    
    13:29 13:33 13:38 13:50 14:23  
13:37 - - 13:48 14:00 - 15:37
    13:57 14:01 14:06 14:15    
  14:08 - 14:16 14:21 14:30    
  14:39 14:43 14:48 15:00 15:33  
14:48 - 14:56 15:01 15:10    
  15:08 - 15:16 15:21 15:30    
    15:29 15:33 15:38 15:50 16:23  
    15:52 15:56 16:01 16:10    
  16:24 16:28 16:33 16:45 17:18  
    16:52 16:56 17:01 17:10    
  17:19 17:23 17:28 17:37    
  17:19 17:23 17:28 17:40 18:13  
  17:39 17:43 17:48 18:05 18:38  
    18:39 18:43 18:48 19:00 19:33  

[種別欄の凡例]
急印:急行
快印:快速
●印:日曜・祝日・振替休日は運休
○印:日曜・祝日・振替休日のみ運行

(提供時刻表)


←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2012.04.22
Copyright © 2004-2012 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe GoLive CS2
Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)