津山〜上河原〜沼住居跡線
津山〜上河原〜大田上〜東一宮車庫線
1992.10.01現在
[沼・東一宮車庫方面]
種 別 |
津山 発 | 市役所前 | 上河原 | 沼住居跡 | 東一宮 車庫 着 |
● | 07:20 | 07:29 | 07:34 | - | 07:42 |
07:50 | 07:59 | 08:04 | 08:07 | ||
07:55 | 08:04 | 08:09 | - | 08:17 | |
● | 08:00 | 08:09 | 08:14 | - | 08:22 |
● | 08:10 | 08:19 | 08:24 | 08:27 | |
08:25 | 08:34 | 08:39 | - | 08:47 | |
08:45 | 08:54 | 08:59 | - | 09:07 | |
09:00 | 09:09 | 09:14 | 09:17 | ||
● | 09:20 | 09:29 | 09:34 | - | 09:42 |
09:50 | 09:59 | 10:04 | 10:07 | ||
○ | 10:05 | 10:14 | 10:19 | - | 10:27 |
10:20 | 10:29 | 10:34 | 10:37 | ||
● | 10:50 | 10:59 | 11:04 | - | 11:12 |
○ | 11:10 | 11:19 | 11:24 | - | 11:32 |
11:20 | 11:29 | 11:34 | - | 11:42 | |
11:50 | 11:59 | 12:04 | 12:07 | ||
12:10 | 12:19 | 12:24 | - | 12:32 | |
12:40 | 12:49 | 12:54 | 12:57 | ||
13:10 | 13:19 | 13:24 | 13:27 | ||
13:35 | 13:44 | 13:49 | - | 13:57 | |
14:10 | 14:19 | 14:24 | 14:27 | ||
14:40 | 14:49 | 14:54 | - | 15:02 | |
15:15 | 15:24 | 15:29 | - | 15:37 | |
15:30 | 15:39 | 15:44 | 15:47 | ||
16:00 | 16:09 | 16:14 | 16:17 | ||
16:30 | 16:39 | 16:44 | 16:47 | ||
17:00 | 17:11 | 17:16 | 17:19 | ||
17:30 | 17:41 | 17:46 | 17:49 | ||
● | 19:05 | 19:14 | 19:19 | - | 19:27 |
[津山方面]
種 別 |
東一宮 車庫 発 |
沼住居跡 | 上河原 | 市役所前 | 津山 着 |
● | 06:18 | - | 06:26 | 06:31 | 06:40 |
● | 06:38 | - | 06:46 | 06:51 | 07:00 |
A | 06:53 | - | 07:01 | 07:06 | 07:15 |
● | 06:58 | - | 07:06 | 07:11 | 07:20 |
07:46 | - | 07:54 | 07:59 | 08:10 | |
08:11 | 08:14 | 08:19 | 08:30 | ||
● | 08:33 | 08:36 | 08:41 | 08:50 | |
08:48 | - | 08:56 | 09:01 | 09:10 | |
○ | 08:58 | - | 09:06 | 09:11 | 09:20 |
09:18 | 09:21 | 09:26 | 09:35 | ||
09:38 | - | 09:46 | 09:51 | 10:00 | |
10:13 | 10:16 | 10:21 | 10:30 | ||
10:53 | 10:56 | 11:01 | 11:10 | ||
11:23 | - | 11:31 | 11:36 | 11:45 | |
12:08 | 12:11 | 12:16 | 12:25 | ||
12:38 | - | 12:46 | 12:51 | 13:00 | |
12:58 | 13:01 | 13:06 | 13:15 | ||
13:28 | 13:31 | 13:36 | 13:45 | ||
13:48 | - | 13:56 | 14:01 | 14:10 | |
14:13 | - | 14:21 | 14:26 | 14:35 | |
14:48 | 14:51 | 14:56 | 15:05 | ||
15:13 | - | 15:21 | 15:26 | 15:35 | |
15:43 | - | 15:51 | 15:56 | 16:05 | |
15:58 | 16:01 | 16:06 | 16:15 | ||
16:18 | 16:21 | 16:26 | 16:35 | ||
16:48 | 16:51 | 16:56 | 17:05 | ||
17:23 | 17:26 | 17:31 | 17:40 | ||
17:53 | 17:56 | 18:01 | 18:10 |
[種別欄の凡例]
●印:休日は休止
○印:休日のみ運行
A印:休日・休校日は休止
(休日:日曜・祝日・振替休日)
(提供時刻表)