津山〜上河原〜沼住居跡線
津山〜上河原〜(一宮・大田上)〜東一宮車庫線
1989.10.01現在
[沼・東一宮車庫方面]
種別 | 津山 発 | 上河原 | 沼住居跡 | 一宮局前 | 東一宮 車庫 着 |
大 | 07:35 | 07:50 | - | - | 07:59 |
07:50 | 08:05 | 08:09 | |||
07:55 | 08:10 | - | 08:13 | 08:15 | |
大● | 08:00 | 08:15 | - | - | 08:24 |
● | 08:10 | 08:25 | 08:29 | ||
大 | 08:25 | 08:40 | - | - | 08:49 |
08:45 | 09:00 | - | 09:03 | 09:05 | |
09:10 | 09:25 | - | 09:28 | 09:30 | |
大 | 09:20 | 09:35 | - | - | 09:44 |
09:30 | 09:45 | - | 09:48 | 09:50 | |
大○ | 09:40 | 09:55 | - | - | 10:04 |
09:50 | 10:05 | 10:09 | |||
10:20 | 10:35 | 10:39 | |||
大 | 10:40 | 10:55 | - | - | 11:04 |
11:20 | 11:35 | - | 11:38 | 11:40 | |
11:30 | 11:45 | 11:49 | |||
11:50 | 12:05 | - | 12:08 | 12:10 | |
12:30 | 12:45 | 12:49 | |||
大 | 13:10 | 13:25 | - | - | 13:34 |
14:30 | 14:45 | 14:49 | |||
大 | 14:50 | 15:05 | - | - | 15:14 |
16:00 | 16:15 | 16:19 | |||
17:30 | 17:45 | 17:49 | |||
19:00 | 19:15 | - | 19:18 | 19:20 | |
大 | 19:35 | 19:50 | - | - | 19:59 |
[津山方面]
種別 | 東一宮 車庫 発 |
一宮局前 | 沼住居跡 | 上河原 | 津山 着 |
大● | 06:11 | - | - | 06:20 | 06:35 |
06:40 | 06:42 | - | 06:45 | 07:00 | |
大 | 06:46 | - | - | 06:55 | 07:10 |
07:00 | 07:02 | - | 07:05 | 07:20 | |
○ | 07:50 | 07:52 | - | 07:55 | 08:10 |
大○ | 07:56 | - | - | 08:05 | 08:20 |
08:09 | 08:13 | 08:30 | |||
● | 08:46 | 08:50 | 09:05 | ||
大● | 09:21 | - | - | 09:30 | 09:45 |
10:11 | 10:15 | 10:30 | |||
10:51 | 10:55 | 11:10 | |||
大 | 11:36 | - | - | 11:45 | 12:00 |
12:11 | 12:15 | 12:30 | |||
12:25 | 12:27 | - | 12:30 | 12:45 | |
大 | 12:51 | - | - | 13:00 | 13:15 |
13:21 | 13:25 | 13:40 | |||
大 | 13:31 | - | - | 13:40 | 13:55 |
14:05 | 14:07 | - | 14:10 | 14:25 | |
大 | 14:21 | - | - | 14:30 | 14:45 |
15:01 | 15:05 | 15:20 | |||
15:15 | 15:17 | - | 15:20 | 15:35 | |
15:40 | 15:42 | - | 15:45 | 16:00 | |
大 | 15:41 | - | - | 15:50 | 16:05 |
16:21 | 16:25 | 16:40 | |||
17:51 | 17:55 | 18:10 |
[種別欄の凡例]
●印:休日は休止
○印:休日のみ運行
(休日:日曜・祝日・振替休日)
(提供時刻表)