津山〜日本原〜行方〜馬桑線
2019.10.01改正
・津山中央病院への進入経路を兼田橋経由から新道経由に変更
・津山中央病院乗り入れ便を1便追加
[日本原・行方方面]
種別 | 津山駅 3番 発 |
山北 | 衆楽園 市役所前 |
東津山 | 津山 中央病院 |
津山 インター |
イオン 津山店前 |
押入中 | 勝北 支所前 |
日本原 | 滝本局前 | ナギ テラス |
行方 | 馬桑 着 |
★ | 07:05 | - | - | 07:13 | - | 07:16 | - | 07:18 | 07:30 | 07:32 | 07:37 | 07:40 | 07:44 | |
08:30 | - | - | 08:38 | - | 08:41 | 08:44 | 08:48 | 09:00 | 09:02 | 09:07 | 09:10 | 09:14 | ||
09:25 | - | - | 09:33 | - | 09:36 | 09:39 | 09:43 | 09:55 | 09:57 | 10:02 | 10:05 | 10:09 | ||
10:25 | - | - | 10:33 | 10:39 | 10:42 | 10:45 | 10:49 | 11:01 | 11:03 | 11:08 | 11:11 | 11:15 | ||
11:25 | - | - | 11:33 | 11:39 | 11:42 | 11:45 | 11:49 | 12:01 | 12:03 | 12:08 | 12:11 | 12:15 | ||
12:25 | - | - | 12:33 | 12:39 | 12:42 | 12:45 | 12:49 | 13:01 | 13:03 | 13:08 | 13:11 | 13:15 | ||
13:25 | - | - | 13:33 | 13:39 | 13:42 | 13:45 | 13:49 | 14:01 | 14:03 | 14:08 | 14:11 | 14:15 | 14:22 | |
14:25 | - | - | 14:33 | 14:39 | 14:42 | 14:45 | 14:49 | 15:01 | 15:03 | 15:08 | 15:11 | 15:15 | 15:22 | |
15:25 | - | - | 15:33 | 15:39 | 15:42 | 15:45 | 15:49 | 16:01 | 16:03 | 16:08 | 16:11 | 16:15 | 16:22 | |
籾● | 15:40 | 15:48 | 15:50 | - | - | - | - | - | 16:12 | 16:14 | 16:19 | 16:22 | 16:26 | |
16:25 | - | - | 16:33 | - | 16:36 | 16:39 | 16:43 | 16:55 | 16:57 | 17:02 | 17:05 | 17:09 | ||
籾● | 16:40 | 16:48 | 16:50 | - | - | - | - | - | 17:12 | 17:14 | 17:19 | 17:22 | 17:26 | 17:33 |
17:25 | - | - | 17:33 | - | 17:36 | 17:39 | 17:43 | 17:55 | 17:57 | 18:02 | 18:05 | 18:09 | ||
高★ | 18:05 | 18:15 | 18:17 | - | - | - | - | - | 18:38 | 18:40 | 18:45 | 18:48 | 18:52 | 18:59 |
18:30 | - | - | 18:38 | - | 18:41 | 18:44 | 18:48 | 19:00 | 19:02 | 19:07 | 19:10 | 19:14 | ||
19:25 | - | - | 19:33 | - | 19:36 | 19:39 | 19:43 | 19:55 | 19:57 | 20:02 | 20:05 | 20:09 | ||
20:00 | - | - | 20:08 | - | 20:11 | 20:14 | 20:18 | 20:30 | 20:32 | 20:37 | 20:40 | 20:44 |
[津山方面]
種別 | 馬桑 発 | 行方 | ナギ テラス |
滝本局前 | 日本原 | 勝北 支所前 |
押入中 | イオン 津山 |
津山 インター |
津山 中央病院 |
東津山 | 衆楽園 市役所前 |
山北 | 津山駅着 |
籾 | 06:50 | 06:57 | 07:01 | 07:04 | 07:09 | 07:11 | - | - | - | - | - | 07:33 | 07:35 | 07:45 |
籾■ | 07:02 | 07:06 | 07:09 | 07:14 | 07:16 | - | - | - | - | - | 07:38 | 07:40 | 07:50 | |
07:06 | 07:10 | 07:13 | 07:18 | 07:20 | 07:32 | - | 07:34 | - | 07:37 | - | - | 07:48 | ||
高 | 07:08 | 07:15 | 07:19 | 07:22 | 07:27 | 07:29 | - | - | - | - | - | 07:50 | 07:52 | 08:00 |
07:41 | 07:48 | 07:52 | 07:55 | 08:00 | 08:02 | 08:14 | - | 08:16 | 08:19 | 08:25 | - | - | 08:33 | |
08:21 | 08:25 | 08:28 | 08:33 | 08:35 | 08:47 | - | 08:49 | 08:52 | 08:58 | - | - | 09:06 | ||
09:26 | 09:30 | 09:33 | 09:38 | 09:40 | 09:52 | 09:56 | 09:59 | 10:02 | 10:08 | - | - | 10:16 | ||
11:06 | 11:10 | 11:13 | 11:18 | 11:20 | 11:32 | 11:36 | 11:39 | 11:42 | 11:48 | - | - | 11:56 | ||
12:06 | 12:10 | 12:13 | 12:18 | 12:20 | 12:32 | 12:36 | 12:39 | 12:42 | 12:48 | - | - | 12:56 | ||
13:06 | 13:10 | 13:13 | 13:18 | 13:20 | 13:32 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | 13:48 | - | - | 13:56 | ||
14:06 | 14:10 | 14:13 | 14:18 | 14:20 | 14:32 | 14:36 | 14:39 | 14:42 | 14:48 | - | - | 14:56 | ||
15:06 | 15:10 | 15:13 | 15:18 | 15:20 | 15:32 | 15:36 | 15:39 | 15:42 | 15:48 | - | - | 15:56 | ||
16:06 | 16:10 | 16:13 | 16:18 | 16:20 | 16:32 | 16:36 | 16:39 | 16:42 | 16:48 | - | - | 16:56 | ||
17:06 | 17:10 | 17:13 | 17:18 | 17:20 | 17:32 | 17:36 | 17:39 | - | 17:42 | - | - | 17:50 | ||
18:06 | 18:10 | 18:13 | 18:18 | 18:20 | 18:32 | 18:36 | 18:39 | - | 18:42 | - | - | 18:50 | ||
19:06 | 19:10 | 19:13 | 19:18 | 19:20 | 19:32 | 19:36 | 19:39 | - | 19:42 | - | - | 19:50 |
[種別欄の凡例]
●印:日曜・祝日・振替休日は運休
★印:土曜・日曜・祝日・振替休日は運休
■印:土曜・日曜・祝日・振替休日・休校日は運休
籾印:市役所・籾保経由で運行
高印:市役所・高野経由で運行
[運行回数一覧]
時点 | 起点 | 経由 | 終点 | 往路→ | ←復路 | ||||
平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||||
2019.10.01 | 津山駅 | 河辺西 | 行方 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
津山駅 | 河辺西・中央病院 | 行方 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
津山駅 | 河辺西・イオン津山 | 行方 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
津山駅 | 河辺西・中央病院・イオン津山 | 行方 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | |
津山駅 | 河辺西・中央病院・イオン津山 | 馬桑 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
津山駅 | 市役所西・籾保 | 行方 | 1 | 1 | 0 | 1(0) | 0 | 0 | |
津山駅 | 市役所西・籾保 | 馬桑 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
津山駅 | 市役所西・高野 | 馬桑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
()内は休校日の運行回数