津山〜日本原〜行方〜馬桑線

2002.10.01改正
・時刻変更


[日本原・行方方面]

種別 津山中鉄
BC 発
高野駅前 勝北
役場前
自衛隊前 奈義
役場前
行方 馬桑 着
06:45 07:01 07:10 07:16 07:20 07:24 07:30
07:15 07:31 07:40 07:46 07:50 07:54  
  08:00 08:16 08:25 08:31 08:35 08:39  
  09:00 09:16 09:25 09:31 09:35 09:39  
  09:50 10:06 10:15 10:21 10:25 10:29  
  10:55 11:11 11:20 11:26 11:30 11:34  
  11:40 11:56 12:05 12:11 12:15 12:19  
  12:25 12:41 12:50 12:56 13:00 13:04  
籾★ 12:50 - 13:22 13:28 13:32 13:36  
  13:25 13:41 13:50 13:56 14:00 14:04 14:10
  14:15 14:31 14:40 14:46 14:50 14:54  
  14:45 15:01 15:10 15:16 15:20 15:24 15:30
  15:35 15:51 16:00 16:06 16:10 16:14 16:20
籾● 15:40 - 16:12 16:18 16:22 16:26  
  16:20 16:36 16:45 16:51 16:55 16:59  
  16:40 16:56 17:05 17:11 17:15 17:19  
籾● 16:40 - 17:12 17:18 17:22 17:26  
17:15 17:31 17:40 17:46      
  17:35 17:51 18:00 18:06 18:10 18:14  
高★ 17:45 18:09 18:18 18:24 18:28 18:32  
  18:00 18:16 18:25 18:31 18:35 18:39 18:45
  18:50 19:06 19:15 19:21 19:25 19:29 19:35
  19:50 20:06 20:15 20:21 20:25 20:29 20:35
  20:50 21:06 21:15 21:21 21:25 21:29  

[津山方面]

種別 馬桑 発 行方 奈義
役場前
自衛隊前 勝北
役場前
高野駅前 津山中鉄
BC 着
  06:06 06:10 06:14 06:20 06:29 06:45
  06:48 06:52 06:56 07:02 07:11 07:35
06:51 06:57 07:01 07:05 07:11 - 07:45
籾■   07:02 07:06 07:10 07:16 - 07:50
籾■   07:02 07:06 07:10 07:16 - 07:50
    07:06 07:10 07:14 07:20 07:29 07:48
07:20 07:26 07:30 07:34 07:40 07:49 08:08
  07:42 07:48 07:52 07:56 08:02 08:11 08:30
    08:21 08:25 08:29 08:35 08:44 09:00
    09:01 09:05 09:09 09:15 09:24 09:40
    09:51 09:55 09:59 10:05 10:14 10:30
    10:51 10:55 10:59 11:05 11:14 11:30
    12:06 12:10 12:14 12:20 12:29 12:45
    13:06 13:10 13:14 13:20 13:29 13:45
  13:31 13:35 13:39 13:45 13:54 14:10
  13:56 14:00 14:04 14:10 14:19 14:35
  14:20 14:26 14:30 14:34 14:40 14:49 15:05
    15:11 15:15 15:19 15:25 15:34 15:50
  15:40 15:46 15:50 15:54 16:00 16:09 16:25
  16:30 16:36 16:40 16:44 16:50 16:59 17:15
    17:06 17:10 17:14 17:20 17:29 17:45
    17:31 17:35 17:39 17:45 17:54 18:10
      18:04 08:10 18:19 18:35
    19:26 19:30 19:34 19:40 19:49 20:05

[種別欄の凡例]
●印:日曜・祝日・振替休日は運休
★印:土曜・日曜・祝日・振替休日は運休
■印:土曜・日曜・祝日・振替休日・休校日は運休
籾印:市役所・籾保経由で運行
高印:市役所・高野工業団地経由で運行


←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2005.09.26
Copyright © 2005 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe GoLive CS2
Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)