津山〜日本原〜行方〜馬桑線
1991.11.01現在
[日本原・行方方面]
種 別 |
津山 発 | 高野駅前 | 自衛隊前 | 行方 | 馬桑 着 |
● | 06:40 | 06:47 | 07:14 | ||
07:15 | 07:32 | 07:49 | 07:58 | ||
07:40 | 07:57 | 08:14 | 08:23 | ||
08:05 | 08:22 | 08:39 | |||
08:40 | 08:57 | 09:14 | 09:23 | ||
09:10 | 09:27 | 09:44 | |||
● | 09:40 | 09:57 | 10:14 | 10:23 | |
10:10 | 10:27 | 10:44 | 10:53 | ||
10:40 | 10:57 | 11:14 | |||
11:10 | 11:27 | 11:44 | 11:53 | ||
11:40 | 11:57 | 12:14 | 12:23 | 12:29 | |
12:00 | 12:17 | 12:34 | |||
12:25 | 12:42 | 12:59 | 13:08 | ||
籾 | 12:50 | - | 13:31 | 13:40 | |
13:10 | 13:27 | 13:44 | 13:53 | ||
13:40 | 13:57 | 14:14 | 14:23 | 14:29 | |
14:15 | 14:32 | 14:49 | 14:58 | ||
14:45 | 15:02 | 15:19 | 15:28 | ||
15:20 | 15:37 | 15:54 | 16:03 | 16:09 | |
15:35 | 15:52 | 16:09 | |||
籾 | 15:40 | - | 16:21 | 16:30 | |
16:10 | 16:27 | 16:44 | 16:53 | ||
16:40 | 16:57 | 17:14 | 17:23 | ||
籾 | 16:50 | - | 17:31 | 17:40 | |
● | 17:15 | 17:32 | 17:49 | ||
17:35 | 17:52 | 18:09 | 18:18 | ||
高● | 17:45 | 18:08 | 18:25 | 18:34 | |
18:00 | 18:17 | 18:34 | 18:43 | 18:49 | |
18:10 | 18:27 | 18:44 | |||
18:40 | 18:57 | 19:14 | 19:23 | ||
19:05 | 19:22 | 19:39 | |||
19:40 | 19:57 | 20:14 | 20:23 | ||
20:50 | 21:07 | 21:24 | 21:33 |
[津山方面]
種 別 |
馬桑 発 | 行方 | 自衛隊前 | 高野駅前 | 津山 着 |
● | 06:02 | 06:11 | 06:28 | 06:45 | |
高● | 06:39 | 06:48 | 07:05 | 07:30 | |
06:57 | 07:06 | 07:23 | 07:40 | ||
籾A | 06:53 | 07:02 | - | 07:45 | |
籾A | 07:03 | 07:12 | - | 07:55 | |
● | 07:26 | 07:43 | 08:00 | ||
籾A | 07:13 | 07:22 | - | 08:05 | |
07:27 | 07:36 | 07:53 | 08:10 | ||
07:46 | 07:52 | 08:01 | 08:18 | 08:35 | |
08:07 | 08:16 | 08:33 | 08:50 | ||
08:27 | 08:36 | 08:53 | 09:10 | ||
09:06 | 09:23 | 09:40 | |||
09:37 | 09:46 | 10:03 | 10:20 | ||
10:21 | 10:38 | 10:55 | |||
10:42 | 10:51 | 11:08 | 11:25 | ||
11:07 | 11:16 | 11:33 | 11:50 | ||
11:46 | 12:03 | 12:20 | |||
12:02 | 12:11 | 12:28 | 12:45 | ||
12:46 | 13:03 | 13:20 | |||
13:01 | 13:07 | 13:16 | 13:33 | 13:50 | |
13:27 | 13:36 | 13:53 | 14:10 | ||
13:52 | 14:01 | 14:18 | 14:35 | ||
14:17 | 14:26 | 14:43 | 15:00 | ||
14:31 | 14:37 | 14:46 | 15:03 | 15:20 | |
15:07 | 15:16 | 15:33 | 15:50 | ||
15:42 | 15:51 | 16:08 | 16:25 | ||
16:21 | 16:38 | 16:55 | |||
16:26 | 16:32 | 16:41 | 16:58 | 17:15 | |
17:07 | 17:16 | 17:33 | 17:50 | ||
17:37 | 17:46 | 18:03 | 18:20 | ||
17:57 | 18:06 | 18:23 | 18:40 | ||
18:22 | 18:31 | 18:48 | 19:05 | ||
19:06 | 19:23 | 19:40 | |||
19:37 | 19:46 | 20:03 | 20:20 |
[種別欄の凡例]
●印:休日は休止
A印:休日・休校日は休止
籾印:籾保経由
高印:高野団地経由
(休日:日曜・祝日・振替休日)
(提供時刻表)