天満屋〜岡山駅〜楢津〜芳賀佐山団地〜リサーチパーク線

2016.02.01改正
・リサーチパーク発着便運行回数削減


<平日運行>

[芳賀佐山団地方面]


天満屋
15番発
岡山駅
10番
済生会
病院前
平津橋 楢津南 緑ヶ丘
団地入口
晃の里前 芳賀佐山
郵便局前
佐山団地 工業技術
センター
リハビリ
センター
  06:45 06:51 06:56 07:07 07:08 07:11 07:13 07:15 07:16 07:22  
  07:10 07:16 07:22 07:34 07:35 07:38 07:40 07:42 07:43 07:49  
  07:25 07:31 07:37 07:49 07:50 07:53 07:55 07:57 07:58 08:04  
  07:45 07:51 07:57 08:09 08:10 08:13 08:15 08:17 08:18 08:24  
  08:05 08:11 08:17 08:29 08:30 08:33 08:35 08:37 08:38 08:44  
  08:20 08:26 08:32 08:44 08:45 08:48 08:50 08:52 08:53 - 09:32
  08:40 08:46 08:52 09:04 09:05 09:08 09:10 09:12 09:13 09:19  
  09:00 09:06 09:12 09:24 09:25 09:28 09:30 09:32 09:33 09:39  
  09:20 09:26 09:32 09:44 09:45 09:48 09:50 09:52 09:53 09:59  
  10:00 10:06 10:12 10:24 10:25 10:28 10:30 10:32 10:33 10:39  
  10:40 10:46 10:52 11:04 11:05 11:08 11:10 11:12 11:13 11:19  
  11:20 11:26 11:32 11:44 11:45 11:48 11:50 11:52 11:53 - 12:32
  12:15 12:21 12:27 12:39 12:40 12:43 12:45 12:47 12:48 12:54  
  12:45 12:51 12:57 13:09 13:10 13:13 13:15 13:17 13:18 13:24  
  13:15 13:21 13:27 13:39 13:40 13:43 13:45 13:47 13:48 - 14:27
  14:00 14:06 14:12 14:24 14:25 14:28 14:30 14:32 14:33 14:39  
  14:30 14:36 14:42 14:54 14:55 14:58 15:00 15:02 15:03 15:09  
  15:20 15:26 15:32 15:44 15:45 15:48 15:50 15:52 15:53 15:59  
  16:20 16:26 16:32 16:44 16:45 16:48 16:50 16:52 16:53 - 17:32
  16:50 16:56 17:02 17:14 17:15 17:18 17:20 17:22 17:23 17:29  
  17:15 17:21 17:29 17:44 17:45 17:48 17:50 17:52 17:53 17:59  
  17:45 17:51 17:59 18:14 18:15 18:18 18:20 18:22 18:23 - 19:02
  18:15 18:21 18:29 18:44 18:45 18:48 18:50 18:52 18:53 18:59  
  18:50 18:56 19:02 19:14 19:15 19:18 19:20 19:22 19:23 - 20:02
  19:30 19:26 19:41 19:52 19:53 19:56 19:58 20:00 20:01 20:07  
  20:30 20:35 20:40 20:51 20:52 20:55 20:57 20:59 21:00 21:06  
  21:30 21:35 21:40 21:51 21:52 21:55 21:57 21:59 22:00 22:06  
  22:20 22:25 22:30 22:41 22:42 22:45 22:47 22:49 22:50 22:56  

[岡山方面]


リハビリ
センター
工業技術
センター
佐山団地 芳賀佐山
郵便局前
晃の里前 緑ヶ丘
団地入口
楢津南 平津橋 済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
    05:58 06:04 06:05 06:06 06:09 06:12 06:13 06:23 06:30 06:36
    06:35 06:41 06:42 06:43 06:46 06:49 06:50 07:01 07:09 07:15
    06:51 06:57 06:58 06:59 07:02 07:05 07:07 07:20 07:30 07:36
  06:27 - 07:08 07:09 07:10 07:13 07:16 07:18 07:31 07:41 07:47
    07:15 07:21 07:22 07:23 07:26 07:29 07:31 07:44 07:54 08:00
  07:06 - 07:47 07:48 07:49 07:52 07:55 07:57 08:10 08:20 08:26
    08:04 08:10 08:11 08:12 08:15 08:18 08:20 08:33 08:43 08:49
    08:43 08:49 08:50 08:41 08:54 08:57 08:58 09:09 09:17 09:23
  09:01 - 09:42 09:43 09:44 09:47 09:50 09:51 10:02 10:10 10:16
    10:26 10:32 10:33 10:34 10:37 10:40 10:41 10:52 11:00 11:06
  10:59 11:36 11:42 11:43 11:44 11:47 11:50 11:51 12:02 12:10 12:16
    12:06 12:12 12:13 12:14 12:17 12:20 12:21 12:32 12:40 12:46
    12:36 12:42 12:43 12:44 12:47 12:50 12:51 13:02 13:10

13:16

    13:06 13:12 13:13 13:14 13:17 13:20 13:21 13:32 13:40 13:46
    13:46 13:52 13:53 13:54 13:57 14:00 14:01 14:12 14:20 14:26
    14:26 14:32 14:33 14:34 14:37 14:40 14:41 14:52 15:00 15:06
    15:06 15:12 15:13 15:14 15:17 15:20 15:21 15:32 15:40 15:46
  15:07 - 15:48 15:49 15:50 15:53 15:56 15:57 16:08 16:16 16:22
    15:56 16:02 16:03 16:04 16:07 16:10 16:11 16:22 16:30 16:36
    16:16 16:22 16:23 16:24 16:27 16:30 16:31 16:42 16:50 16:56
    16:46 16:52 16:53 16:54 16:57 17:00 17:01 17:12 17:20 17:26
    17:16 17:22 17:23 17:24 17:27 17:30 17:31 17:42 17:50 17:56
    17:46 17:52 17:53 17:54 17:57 18:00 18:01 18:12 18:20 18:26
    18:16 18:22 18:23 18:24 18:27 18:30 18:31 18:42 18:50 18:56
  18:09 18:46 18:52 18:53 18:54 18:57 19:00 19:01 19:12 19:20 19:26
    19:16 19:22 19:23 19:24 19:27 19:30 19:31 19:41 19:48 19:54
    19:48 19:54 19:55 19:56 19:59 20:02 20:03 20:11 20:17 20:22
    20:31 20:37 20:38 20:39 20:42 20:45 20:46 20:54 21:00 21:05
    21:36 21:42 21:43 21:44 21:47 21:50 21:51 21:59 22:05 22:10

<土日祝日運行>

[芳賀佐山団地方面]


天満屋
15番発
岡山駅
10番
済生会
病院前
平津橋 楢津南 緑ヶ丘
団地入口
晃の里前 芳賀佐山
郵便局前
佐山団地 工業技術
センター
リハビリ
センター
  07:10 07:16 07:21 07:32 07:33 07:36 07:38 07:40 07:41 07:47  
07:55 08:01 08:07 08:19 08:20 08:23 08:25 08:27 08:28 08:34  
  08:10 08:16 08:22 08:34 08:35 08:38 08:40 08:42 08:43 - 09:22
  08:40 08:46 08:52 09:04 09:05 09:08 09:10 09:12 09:13 09:19  
  09:30 09:36 09:42 09:54 09:55 09:58 10:00 10:02 10:03 10:09  
  10:30 10:36 10:42 10:54 10:55 10:58 11:00 11:02 11:03 11:09  
  11:30 11:36 11:42 11:54 11:55 11:58 12:00 12:02 12:03 12:09  
  12:30 12:36 12:42 12:54 12:55 12:58 13:00 13:02 13:03 13:09  
  13:20 13:26 13:32 13:44 13:45 13:48 13:50 13:52 13:53 - 14:32
  14:30 14:36 14:42 14:54 14:55 14:58 15:00 15:02 15:03 15:09  
  15:00 15:06 15:12 15:24 15:25 15:28 15:30 15:32 15:33 15:39  
  15:40 15:46 15:52 16:04 16:05 16:08 16:10 16:12 16:13 - 16:52
  16:20 16:26 16:32 16:44 16:45 16:48 16:50 16:52 16:53 16:59  
  16:50 16:56 17:02 17:14 17:15 17:18 17:20 17:22 17:23 - 18:02
  17:45 17:51 17:57 18:09 18:10 18:13 18:15 18:17 18:18 18:24  
  18:20 18:26 18:32 18:44 18:45 18:48 18:50 18:52 18:53 18:59  
  18:50 18:56 19:02 19:14 19:15 19:18 19:20 19:22 19:23 - 20:02
  19:30 19:36 19:41 19:52 19:53 19:56 19:58 20:00 20:01 20:07  
  20:30 20:35 20:40 20:51 20:52 20:55 20:57 20:59 21:00 21:06  
  21:30 21:35 21:40 21:51 21:52 21:55 21:57 21:59 22:00 22:06  
22:00 22:05 22:10 22:21 22:22 22:25 22:27 22:29 22:30 22:36  

[岡山方面]


リハビリ
センター
工業技術
センター
佐山団地 芳賀佐山
郵便局前
晃の里前 緑ヶ丘
団地入口
楢津南 平津橋 済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
    06:56 07:02 07:03 07:04 07:07 07:10 07:11 07:22 07:30 07:36
    07:20 07:26 07:27 07:28 07:31 07:34 07:35 07:46 07:54 08:00
  07:07 - 07:48 07:49 07:50 07:53 07:56 07:57 08:08 08:16 08:22
    08:26 08:32 08:33 08:34 08:37 08:40 08:41 08:52 09:00 09:06
  08:36 - 09:17 09:18 09:19 09:22 09:25 09:26 09:37 09:42 09:51
    09:56 10:02 10:03 10:04 10:07 10:10 10:11 10:22 10:30 10:36
    10:46 10:52 10:53 10:54 10:57 11:00 11:01 11:12 11:20 11:26
  10:49 11:26 11:32 11:33 11:34 11:37 11:40 11:41 11:52 12:00 12:06
    12:01 12:07 12:08 12:09 12:12 12:15 12:16 12:27 12:35 12:41
    13:01 13:07 13:08 13:09 13:12 13:15 13:16 13:27 13:35 13:41
    14:11 14:17 14:18 14:19 14:22 14:25 14:26 14:37 14:45 14:51
    15:11 15:17 15:18 15:19 15:22 15:25 15:26 15:37 15:45 15:51
  15:07 - 15:48 15:49 15:50 15:53 15:56 15:57 16:08 16:16 16:22
    16:06 16:12 16:13 16:14 16:17 16:20 16:21 16:32 16:40 16:46
    16:46 16:52 16:53 16:54 16:57 17:00 17:01 17:12 17:20 17:26
    17:26 17:32 17:33 17:34 17:37 17:40 17:41 17:52 18:00 18:06
    18:06 18:12 18:13 18:14 18:17 18:20 18:21 18:32 18:40 18:46
  17:59 18:36 18:42 18:43 18:44 18:47 18:50 18:51 19:02 19:10 19:16
    19:36 19:42 19:43 19:44 19:47 19:50 19:51 19:59 20:05 20:10
    20:31 20:37 20:38 20:39 20:42 20:45 20:46 20:54 21:00 21:05
  21:16 21:22 21:23 21:24 21:27 21:30 21:31 21:39 21:45 21:50

[種別欄の凡例]
△印:土曜日のみ運行します。但し、土曜日が祝日の場合は運休します。


←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2016.01.31
Copyright © 2016 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe Dreamweaver CC
Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)