天満屋〜岡山駅〜楢津〜芳賀佐山団地〜リサーチパーク線

2012.10.01改正


<平日運行>

[芳賀佐山団地方面]


天満屋発 岡山駅 済生会
病院前
平津橋 楢津南 緑ヶ丘
団地入口
晃の里前 芳賀佐山
郵便局前
佐山団地 工業技術
センター
リハビリ
センター
  06:40 06:46 06:51 07:02 07:03 07:06 07:08 07:10 07:11 07:17  
  07:10 07:16 07:22 07:34 07:35 07:38 07:40 07:42 07:43 07:49  
  07:30 07:36 07:42 07:54 07:55 07:58 08:00 08:02 08:03 08:09  
  08:00 08:06 08:12 08:24 08:25 08:28 08:30 08:32 08:33 08:39  
  08:10 08:16 08:22 08:34 08:35 08:38 08:40 08:42 08:43 08:49  
  08:20 08:26 08:32 08:44 08:45 08:48 08:50 08:52 08:53 08:59  
  08:40 08:46 08:52 09:04 09:05 09:08 09:10 09:12 09:13 09:19  
  08:50 08:56 09:02 09:14 09:15 09:18 09:20 09:22 09:23 09:29  
  09:05 09:11 09:17 09:29 09:30 09:33 09:35 09:37 09:38 09:44  
  09:15 09:21 09:27 09:39 09:40 09:43 09:45 09:47 09:48 09:54  
  09:45 09:51 09:57 10:09 10:10 10:13 10:15 10:17 10:18 10:24  
  09:55 10:01 10:07 10:19 10:20 10:23 10:25 10:27 10:28 10:34  
  10:05 10:11 10:17 10:29 10:30 10:33 10:35 10:37 10:38 10:44  
  10:15 10:21 10:27 10:39 10:40 10:43 10:45 10:47 10:48 10:54  
  10:45 10:51 10:57 11:09 11:10 11:13 11:15 11:17 11:18 - 11:57
  11:15 11:21 11:27 11:39 11:40 11:43 11:45 11:47 11:48 11:54  
  11:45 11:51 11:57 12:09 12:10 12:13 12:15 12:17 12:18 12:24  
  12:15 12:21 12:27 12:39 12:40 12:43 12:45 12:47 12:48 12:54  
  12:45 12:51 12:57 13:09 13:10 13:13 13:15 13:17 13:18 13:24  
  13:15 13:21 13:27 13:39 13:40 13:43 13:45 13:47 13:48 - 14:27
  13:45 13:51 13:57 14:09 14:10 14:13 14:15 14:17 14:18 14:24  
  13:55 14:01 14:07 14:19 14:20 14:23 14:25 14:27 14:28 14:34  
  14:15 14:21 14:27 14:39 14:40 14:43 14:45 14:47 14:48 14:54  
  14:45 14:51 14:57 15:09 15:10 15:13 15:15 15:17 15:18 15:24  
  15:15 15:21 15:27 15:39 15:40 15:43 15:45 15:47 15:48 15:54  
  15:45 15:51 15:57 16:09 16:10 16:13 16:15 16:17 16:18 - 16:57
  16:15 16:21 16:27 16:39 16:40 16:43 16:45 16:47 16:48 16:54  
  16:50 16:56 17:02 17:14 17:15 17:18 17:20 17:22 17:23 - 18:02
  17:10 17:16 17:24 17:39 17:40 17:43 17:45 17:47 17:48 17:54  
  17:30 17:36 17:44 17:59 18:00 18:03 18:05 18:07 18:08 18:14  
  17:50 17:56 18:04 18:19 18:20 18:23 18:25 18:27 18:28 18:34  
  18:15 18:21 18:29 18:44 18:45 18:48 18:50 18:52 18:53 18:59  
  18:50 18:56 19:02 19:14 19:15 19:18 19:20 19:22 19:23 - 20:02
  19:20 19:26 19:31 19:42 19:43 19:46 19:48 19:50 19:51 19:57  
  20:20 20:25 20:30 20:41 20:42 20:45 20:47 20:49 20:50 20:56  
  20:50 20:55 21:00 21:11 21:12 21:15 21:17 21:19 21:20 21:26  
  21:20 21:25 21:30 21:41 21:42 21:45 21:47 21:49 21:50 21:56  
  22:20 22:25 22:30 22:41 22:42 22:45 22:47 22:49 22:50 22:56  

[岡山方面]


リハビリ
センター
工業技術
センター
佐山団地 芳賀佐山
郵便局前
晃の里前 緑ヶ丘
団地入口
楢津南 平津橋 済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
    05:58 06:04 06:05 06:06 06:09 06:12 06:13 06:24 06:30 06:36
    06:40 06:46 06:47 06:48 06:51 06:54 06:55 07:07 07:14 07:20
    06:51 06:57 06:58 06:59 07:02 07:05 07:06 07:21 07:30 07:36
  06:27 - 07:08 07:09 07:10 07:13 07:16 07:17 07:32 07:41 07:47
    07:15 07:21 07:22 07:23 07:26 07:29 07:30 07:45 07:54 08:00
    07:34 07:40 07:41 07:42 07:45 07:48 07:49 08:04 08:13 08:19
  07:12 - 07:53 07:54 07:55 07:58 08:01 08:02 08:17 08:26 08:32
    08:04 08:10 08:11 08:12 08:15 08:18 08:19 08:34 08:43 08:49
    08:43 08:49 08:50 08:41 08:54 08:57 08:58 09:10 09:17 09:23
  08:28 - 09:09 09:10 09:11 09:14 09:17 09:18 09:30 09:37 09:43
    09:46 09:52 09:53 09:54 09:57 10:00 10:01 10:13 10:20 10:26
    10:11 10:17 10:18 10:19 10:22 10:25 10:26 10:38 10:45 10:51
    10:41 10:47 10:18 10:49 10:52 10:55 10:56 11:08 11:15 11:21
    11:11 11:17 11:18 11:19 11:22 11:25 11:26 11:38 11:45 11:51
    11:41 11:47 11:48 11:49 11:52 11:55 11:56 12:08 12:15 12:21
    12:11 12:17 12:18 12:19 12:22 12:25 12:26 12:38 12:45 12:51
    12:41 12:47 12:48 12:49 12:52 12:55 12:56 13:08 13:15 13:21
    13:11 13:17 13:18 13:19 13:22 13:25 13:26 13:38 13:45 13:51
    13:41 13:47 13:48 13:49 13:52 13:55 13:56 14:08 14:15 14:21
    14:11 14:17 14:18 14:19 14:22 14:25 14:29 14:38 14:45 14:51
    14:31 14:37 14:38 14:39 14:42 14:45 14:46 14:58 15:05 15:11
    14:41 14:47 14:48 14:49 14:52 14:55 14:56 15:08 15:15 15:21
    14:56 15:02 15:03 15:04 15:07 15:10 15:11 15:23 15:30 15:36
    15:11 15:17 15:18 15:19 15:22 15:25 15:26 15:38 15:45 15:51
  15:07 - 15:48 15:49 15:50 15:53 15:56 15:57 16:09 16:16 16:22
    15:56 16:02 16:03 16:04 16:07 16:10 16:11 16:23 16:30 16:36
    16:16 16:22 16:23 16:24 16:27 16:30 16:31 16:43 16:50 16:56
    16:46 16:52 16:53 16:54 16:57 17:00 17:01 17:13 17:20 17:26
    17:06 17:12 17:13 17:14 17:17 17:20 17:21 17:33 17:40 17:46
    17:36 17:42 17:43 17:44 17:47 17:50 17:51 18:03 18:10 18:16
    18:11 18:17 18:18 18:19 18:22 18:25 18:26 18:38 18:45 18:51
17:52 - 18:33 18:34 18:35 18:38 18:41 18:42 18:54 19:01 19:07
    19:11 19:17 19:18 19:19 19:22 19:25 19:26 19:37 19:43 19:49
    19:43 19:49 19:50 19:51 19:54 19:57 19:58 20:09 20:15 20:21
    20:01 20:07 20:08 20:09 20:12 20:15 20:16 20:26 20:31 20:36
    20:31 20:37 20:38 20:39 20:42 20:45 20:46 20:56 21:01 21:06
    21:01 21:07 21:08 21:09 21:12 21:15 21:16 21:26 21:31 21:36
    21:36 21:42 21:43 21:44 21:47 21:50 21:51 22:01 22:06 22:11

<土日祝日運行>

[芳賀佐山団地方面]


天満屋発 岡山駅 済生会
病院前
平津橋 楢津南 緑ヶ丘
団地入口
晃の里前 芳賀佐山
郵便局前
佐山団地 工業技術
センター
リハビリ
センター
  07:10 07:16 07:21 07:32 07:33 07:36 07:38 07:40 07:41 07:47  
  07:55 08:01 08:07 08:19 08:20 08:23 08:25 08:27 08:28 08:34  
  08:10 08:16 08:22 08:34 08:35 08:38 08:40 08:42 08:43 08:49  
  08:35 08:41 08:47 08:59 09:00 09:03 09:05 09:07 09:08 09:14  
  08:50 08:56 09:02 09:14 09:15 09:18 09:20 09:22 09:23 09:29  
  09:15 09:21 09:27 09:39 09:40 09:43 09:45 09:47 09:48 09:54  
  09:45 09:51 09:57 10:09 10:10 10:13 10:15 10:17 10:18 10:24  
  10:20 10:26 10:32 10:44 10:45 10:48 10:50 10:52 10:53 10:59  
  10:45 10:51 10:57 11:09 11:10 11:13 11:15 11:17 11:18 11:24  
  11:15 11:21 11:27 11:39 11:40 11:43 11:45 11:47 11:48 11:54  
  11:45 11:51 11:57 12:09 12:10 12:13 12:15 12:17 12:18 12:24  
  12:15 12:21 12:27 12:39 12:40 12:43 12:45 12:47 12:48 12:54  
  12:45 12:51 12:57 13:09 13:10 13:13 13:15 13:17 13:18 13:24  
  13:15 13:21 13:27 13:39 13:40 13:43 13:45 13:47 13:48 - 14:27
  13:45 13:51 13:57 14:09 14:10 14:13 14:15 14:17 14:18 14:24  
  14:15 14:21 14:27 14:39 14:40 14:43 14:45 14:47 14:48 14:54  
  14:45 14:51 14:57 15:09 15:10 15:13 15:15 15:17 15:18 15:24
  15:15 15:21 15:27 15:39 15:40 15:43 15:45 15:47 15:48 15:54  
  15:45 15:51 15:57 16:09 16:10 16:13 16:15 16:17 16:18 - 16:57
  16:20 16:26 16:32 16:44 16:45 16:48 16:50 16:52 16:53 16:59  
  16:50 16:56 17:02 17:14 17:15 17:18 17:20 17:22 17:23 - 18:02
  17:15 17:21 17:27 17:39 17:40 17:43 17:45 17:47 17:48 17:54  
  17:45 17:51 17:57 18:09 18:10 18:13 18:15 18:17 18:18 18:24  
  18:15 18:21 18:27 18:39 18:40 18:43 18:45 18:47 18:48 18:54  
  18:50 18:56 19:02 19:14 19:15 19:18 19:20 19:22 19:23 - 20:02
  19:20 19:26 19:31 19:42 19:43 19:46 19:48 19:50 19:51 19:57  
  20:20 20:25 20:30 20:41 20:42 20:45 20:47 20:49 20:50 20:56  
  21:15 21:20 21:25 21:36 21:37 21:40 21:42 21:44 21:45 21:51  
  22:15 22:20 22:25 22:36 22:37 22:40 22:42 22:44 22:45 22:51  

[岡山方面]


リハビリ
センター
工業技術
センター
佐山団地 芳賀佐山
郵便局前
晃の里前 緑ヶ丘
団地入口
楢津南 平津橋 済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
    06:56 07:02 07:03 07:04 07:07 07:10 07:11 07:23 07:30 07:36
    07:20 07:26 07:27 07:28 07:31 07:34 07:35 07:47 07:54 08:00
  07:07 - 07:48 07:49 07:50 07:53 07:56 07:57 08:09 08:16 08:22
    08:01 08:07 08:08 08:09 08:12 08:15 08:16 08:28 08:35 08:41
    08:41 08:47 08:48 08:49 08:52 08:55 08:56 09:08 09:15 09:21
  08:28 - 09:09 09:10 09:11 09:14 09:17 09:18 09:30 09:37 09:43
    09:41 09:47 09:48 09:49 09:52 09:55 09:56 10:08 10:15 10:21
    10:11 10:17 10:18 10:19 10:22 10:25 10:26 10:38 10:45 10:51
    10:41 10:47 10:18 10:49 10:52 10:55 10:56 11:08 11:15 11:21
    11:11 11:17 11:18 11:19 11:22 11:25 11:26 11:38 11:45 11:51
    11:41 11:47 11:48 11:49 11:52 11:55 11:56 12:08 12:15 12:21
    12:11 12:17 12:18 12:19 12:22 12:25 12:26 12:38 12:45 12:51
    12:41 12:47 12:48 12:49 12:52 12:55 12:56 13:08 13:15 13:21
    13:11 13:17 13:18 13:19 13:22 13:25 13:26 13:38 13:45 13:51
    13:41 13:47 13:48 13:49 13:52 13:55 13:56 14:08 14:15 14:21
    14:11 14:17 14:18 14:19 14:22 14:25 14:29 14:38 14:45 14:51
    14:41 14:47 14:48 14:49 14:52 14:55 14:56 15:08 15:15 15:21
    14:51 14:57 14:58 14:59 15:02 15:05 15:06 15:18 15:25 15:31
    15:11 15:17 15:18 15:19 15:22 15:25 15:26 15:38 15:45 15:51
  15:07 - 15:48 15:49 15:50 15:53 15:56 15:57 16:09 16:16 16:22
    16:06 16:12 16:13 16:14 16:17 16:20 16:21 16:33 16:40 16:46
    16:36 16:42 16:48 16:44 16:47 16:50 16:51 17:03 17:10 17:16
    17:06 17:12 17:13 17:14 17:17 17:20 17:21 17:33 17:40 17:46
    17:41 17:47 17:48 17:49 17:52 17:55 17:56 18:08 18:15 18:21
    18:11 18:17 18:18 18:19 18:22 18:25 18:26 18:38 18:45 18:51
  17:52 - 18:33 18:34 18:35 18:38 18:41 18:42 18:54 19:01 19:07
    19:23 19:29 19:30 19:31 19:34 19:37 19:38 19:49 19:55 20:01
    20:31 20:37 20:38 20:39 20:42 20:45 20:46 20:56 21:01 21:06
    21:01 21:07 21:08 21:09 21:12 21:15 21:16 21:26 21:31 21:36
    21:33 21:39 21:40 21:41 21:44 21:47 21:48 21:58 22:03 22:08

←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2013.09.01
Copyright © 2012-2013 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe Dreamweaver CC
Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)