天満屋〜岡山駅〜楢津〜芳賀佐山団地〜リサーチパーク線
2008.07.22改正
<平日運行>
[芳賀佐山団地方面]
種 別 |
天満屋 (15) 発 |
岡山駅 (12) |
済生会 病院前 |
平津橋 | 緑ヶ丘 団地入口 |
芳賀佐山 団地北 |
工業技術 センター |
リハビリ センター |
07:15 | 07:21 | 07:27 | 07:39 | 07:43 | 07:48 | 07:54 | ||
07:40 | 07:46 | 07:52 | 08:04 | 08:08 | 08:13 | 08:19 | ||
08:00 | 08:06 | 08:12 | 08:24 | 08:28 | 08:33 | 08:39 | ||
08:10 | 08:16 | 08:22 | 08:34 | 08:38 | 08:43 | 08:49 | ||
08:20 | 08:26 | 08:32 | 08:44 | 08:48 | 08:53 | 08:59 | ||
08:30 | 08:36 | 08:42 | 08:54 | 08:58 | 09:03 | 09:09 | ||
08:40 | 08:46 | 08:52 | 09:04 | 09:08 | 09:13 | 09:19 | ||
08:55 | 09:01 | 09:07 | 09:19 | 09:23 | 09:28 | 09:34 | ||
09:15 | 09:21 | 09:27 | 09:39 | 09:43 | 09:48 | 09:54 | ||
09:25 | 09:31 | 09:37 | 09:49 | 09:53 | 09:58 | 10:04 | ||
09:55 | 10:01 | 10:07 | 10:19 | 10:23 | 10:28 | 10:34 | ||
10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:29 | 10:33 | 10:38 | 10:44 | ||
10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:39 | 10:43 | 10:48 | 10:54 | ||
10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:49 | 10:53 | 10:58 | 11:04 | ||
10:35 | 10:41 | 10:47 | 10:59 | 11:03 | 11:08 | 11:14 | 11:44 | |
10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:14 | 11:18 | 11:23 | 11:29 | ||
11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:24 | 11:28 | 11:33 | 11:39 | ||
11:25 | 11:31 | 11:37 | 11:49 | 11:53 | 11:58 | 12:04 | ||
12:00 | 12:06 | 12:12 | 12:24 | 12:28 | 12:33 | 12:39 | ||
12:20 | 12:26 | 12:32 | 12:44 | 12:48 | 12:53 | 12:59 | ||
12:50 | 12:56 | 13:02 | 13:14 | 13:18 | 13:23 | 13:29 | ||
13:15 | 13:21 | 13:27 | 13:39 | 13:43 | 13:48 | 13:54 | 14:24 | |
13:40 | 13:46 | 13:52 | 14:04 | 14:08 | 14:13 | 14:19 | ||
14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:34 | 14:38 | 14:43 | 14:49 | ||
14:25 | 14:31 | 14:37 | 14:49 | 14:53 | 14:58 | 15:04 | ||
15:10 | 15:16 | 15:22 | 15:34 | 15:38 | 15:43 | 15:49 | ||
15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:54 | 15:58 | 16:03 | 16:09 | 16:39 | |
16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:34 | 16:38 | 16:43 | 16:49 | ||
16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:54 | 16:58 | 17:03 | 17:09 | ||
16:50 | 16:56 | 17:02 | 17:14 | 17:18 | 17:23 | 17:29 | 17:59 | |
17:20 | 17:26 | 17:34 | 17:49 | 17:53 | 17:58 | 18:04 | ||
17:40 | 17:46 | 17:54 | 18:09 | 18:13 | 18:18 | 18:24 | ||
18:20 | 18:26 | 18:34 | 18:49 | 18:53 | 18:58 | 19:04 | ||
18:50 | 18:56 | 19:02 | 19:14 | 19:18 | 19:23 | 19:29 | 19:59 | |
19:30 | 19:36 | 19:41 | 19:52 | 19:56 | 20:01 | 20:07 | ||
20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:36 | 20:40 | 20:45 | 20:51 | ||
20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:06 | 21:10 | 21:15 | 21:21 | ||
21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:36 | 21:40 | 21:45 | 21:51 | ||
22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:41 | 22:45 | 22:50 |
[岡山方面]
種 別 |
リハビリ センター |
工業技術 センター |
芳賀佐山 団地北発 |
緑ヶ丘 団地入口 |
平津橋 | 済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 |
06:08 | 06:14 | 06:19 | 06:23 | 06:34 | 06:40 | 06:46 | ||
06:51 | 06:57 | 07:02 | 07:06 | 07:17 | 07:23 | 07:29 | ||
07:02 | 07:08 | 07:13 | 07:17 | 07:32 | 07:41 | 07:47 | ||
06:46 | 07:17 | 07:26 | 07:31 | 07:35 | 07:50 | 07:59 | 08:05 | |
07:34 | 07:40 | 07:45 | 07:49 | 08:04 | 08:13 | 08:19 | ||
07:12 | 07:43 | 07:52 | 07:57 | 08:01 | 08:16 | 08:25 | 08:31 | |
08:04 | 08:10 | 08:15 | 08:19 | 08:34 | 08:43 | 08:49 | ||
08:43 | 08:49 | 08:54 | 08:58 | 09:13 | 09:22 | 09:28 | ||
09:01 | 09:07 | 09:12 | 09:16 | 09:28 | 09:35 | 09:41 | ||
08:46 | 09:17 | 09:26 | 09:31 | 09:35 | 09:47 | 09:54 | 10:00 | |
09:46 | 09:52 | 09:57 | 10:01 | 10:13 | 10:20 | 10:26 | ||
10:11 | 10:17 | 10:22 | 10:26 | 10:38 | 10:45 | 10:51 | ||
10:36 | 10:42 | 10:47 | 10:51 | 11:03 | 11:10 | 11:16 | ||
11:11 | 11:17 | 11:22 | 11:26 | 11:38 | 11:45 | 11:51 | ||
12:26 | 12:32 | 12:37 | 12:41 | 12:53 | 13:00 | 13:06 | ||
12:41 | 12:47 | 12:52 | 12:56 | 13:08 | 13:15 | 13:21 | ||
12:51 | 12:57 | 13:02 | 13:06 | 13:18 | 13:25 | 13:31 | ||
13:06 | 13:12 | 13:17 | 13:21 | 13:33 | 13:40 | 13:46 | ||
13:36 | 13:42 | 13:47 | 13:51 | 14:03 | 14:10 | 14:16 | ||
14:06 | 14:12 | 14:17 | 14:21 | 14:33 | 14:40 | 14:46 | ||
14:31 | 14:37 | 14:42 | 14:46 | 14:58 | 15:05 | 15:11 | ||
14:56 | 15:02 | 15:07 | 15:11 | 15:23 | 15:30 | 15:36 | ||
15:11 | 15:17 | 15:22 | 15:26 | 15:38 | 15:45 | 15:51 | ||
15:21 | 15:27 | 15:32 | 15:36 | 15:48 | 15:55 | 16:01 | ||
15:41 | 15:47 | 15:52 | 15:56 | 16:08 | 16:15 | 16:21 | ||
15:25 | 15:56 | 16:05 | 16:10 | 16:14 | 16:26 | 16:33 | 16:39 | |
16:31 | 16:37 | 16:42 | 16:46 | 16:58 | 17:05 | 17:11 | ||
16:41 | 16:47 | 16:52 | 16:56 | 17:08 | 17:15 | 17:21 | ||
16:51 | 16:57 | 17:02 | 17:06 | 17:18 | 17:25 | 17:31 | ||
17:31 | 17:37 | 17:42 | 17:46 | 17:58 | 18:05 | 18:11 | ||
18:01 | 18:07 | 18:12 | 18:16 | 18:28 | 18:35 | 18:41 | ||
17:37 | 18:08 | 18:17 | 18:22 | 18:26 | 18:38 | 18:45 | 18:51 | |
18:41 | 18:47 | 18:52 | 18:56 | 19:07 | 19:13 | 19:19 | ||
19:11 | 19:17 | 19:22 | 19:26 | 19:37 | 19:43 | 19:49 | ||
19:28 | 19:34 | 19:39 | 19:43 | 19:53 | 19:58 | 20:03 | ||
19:46 | 19:52 | 19:57 | 20:01 | 20:11 | 20:16 | 20:21 | ||
20:04 | 20:10 | 20:15 | 20:19 | 20:29 | 20:34 | 20:39 | ||
20:35 | 20:41 | 20:46 | 20:50 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | ||
21:01 | 21:07 | 21:12 | 21:16 | 21:26 | 21:31 | 21:36 | ||
21:36 | 21:42 | 21:47 | 21:51 | 22:01 | 22:06 | 22:11 |
<土日祝日運行>
[芳賀佐山団地方面]
種 別 |
天満屋 (15) 発 |
岡山駅 (12) |
済生会 病院前 |
平津橋 | 緑ヶ丘 団地入口 |
芳賀佐山 団地北 |
工業技術 センター |
リハビリ センター |
07:10 | 07:16 | 07:21 | 07:32 | 07:36 | 07:41 | 07:47 | ||
07:55 | 08:01 | 08:07 | 08:19 | 08:23 | 08:28 | 08:34 | ||
08:15 | 08:21 | 08:27 | 08:39 | 08:43 | 08:48 | 08:54 | ||
09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:24 | 09:28 | 09:33 | 09:39 | ||
09:10 | 09:16 | 09:22 | 09:34 | 09:38 | 09:43 | 09:49 | ||
09:20 | 09:26 | 09:32 | 09:44 | 09:48 | 09:53 | 09:59 | ||
09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:54 | 09:58 | 10:03 | 10:09 | ||
09:50 | 09:56 | 10:02 | 10:14 | 10:18 | 10:23 | 10:29 | ||
10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:29 | 10:33 | 10:38 | 10:44 | ||
10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:44 | 10:48 | 10:53 | 10:59 | ||
10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:54 | 10:58 | 11:03 | 11:09 | ||
11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:24 | 11:28 | 11:33 | 11:39 | ||
11:25 | 11:31 | 11:37 | 11:49 | 11:53 | 11:58 | 12:04 | ||
12:10 | 12:16 | 12:22 | 12:34 | 12:38 | 12:43 | 12:49 | ||
12:45 | 12:51 | 12:57 | 13:09 | 13:13 | 13:18 | 13:24 | ||
13:15 | 13:21 | 13:27 | 13:39 | 13:43 | 13:48 | 13:54 | 14:24 | |
13:40 | 13:46 | 13:52 | 14:04 | 14:08 | 14:13 | 14:19 | ||
13:50 | 13:56 | 14:02 | 14:14 | 14:18 | 14:23 | 14:29 | ||
14:15 | 14:21 | 14:27 | 14:39 | 14:43 | 14:48 | 14:54 | ||
14:50 | 14:56 | 15:02 | 15:14 | 15:18 | 15:23 | 15:29 | 15:59 | |
15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:54 | 15:58 | 16:03 | 16:09 | ||
16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:24 | 16:28 | 16:33 | 16:39 | ||
16:25 | 16:31 | 16:37 | 16:49 | 16:53 | 16:58 | 17:04 | ||
16:50 | 16:56 | 17:02 | 17:14 | 17:18 | 17:23 | 17:29 | 17:59 | |
17:20 | 17:26 | 17:32 | 17:44 | 17:48 | 17:53 | 17:59 | ||
17:40 | 17:46 | 17:52 | 18:04 | 18:08 | 18:13 | 18:19 | ||
18:10 | 18:16 | 18:22 | 18:34 | 18:38 | 18:43 | 18:49 | ||
18:40 | 18:46 | 18:52 | 19:04 | 19:08 | 19:13 | 19:19 | 19:49 | |
19:15 | 19:21 | 19:26 | 19:37 | 19:41 | 19:46 | 19:52 | ||
20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:36 | 20:40 | 20:45 | 20:51 | ||
21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:36 | 21:40 | 21:45 | 21:51 | ||
22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:36 | 22:40 | 22:45 |
[岡山方面]
種 別 |
リハビリ センター |
工業技術 センター |
芳賀佐山 団地北発 |
緑ヶ丘 団地入口 |
平津橋 | 済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 |
06:56 | 07:02 | 07:07 | 07:11 | 07:23 | 07:30 | 07:36 | ||
07:20 | 07:26 | 07:31 | 07:35 | 07:47 | 07:54 | 08:00 | ||
07:10 | 07:41 | 07:50 | 07:55 | 07:59 | 08:11 | 08:18 | 08:24 | |
08:01 | 08:07 | 08:12 | 08:16 | 08:28 | 08:35 | 08:41 | ||
08:41 | 08:47 | 08:52 | 08:56 | 09:08 | 08:15 | 09:21 | ||
09:01 | 09:07 | 09:12 | 09:16 | 09:28 | 09:35 | 09:41 | ||
08:46 | 09:17 | 09:26 | 09:31 | 09:35 | 09:47 | 09:54 | 10:00 | |
09:46 | 09:52 | 09:57 | 10:01 | 10:13 | 10:20 | 10:26 | ||
10:11 | 10:17 | 10:22 | 10:26 | 10:38 | 10:45 | 10:51 | ||
10:36 | 10:42 | 10:47 | 10:51 | 11:03 | 11:10 | 11:16 | ||
11:21 | 11:27 | 11:32 | 11:36 | 11:48 | 11:55 | 12:01 | ||
11:51 | 11:57 | 12:02 | 12:06 | 12:18 | 12:25 | 12:31 | ||
12:41 | 12:47 | 12:52 | 12:56 | 13:08 | 13:15 | 13:21 | ||
13:01 | 13:07 | 13:12 | 13:16 | 13:28 | 13:35 | 13:41 | ||
13:41 | 13:47 | 13:52 | 13:56 | 14:08 | 14:15 | 14:21 | ||
14:06 | 14:12 | 14:17 | 14:21 | 14:33 | 14:40 | 14:46 | ||
14:36 | 14:42 | 14:47 | 15:51 | 15:03 | 15:10 | 15:16 | ||
15:06 | 15:12 | 15:17 | 15:21 | 15:33 | 15:40 | 15:46 | ||
15:46 | 15:52 | 15:57 | 16:01 | 16:13 | 16:20 | 16:26 | ||
15:25 | 15:56 | 16:05 | 16:10 | 16:14 | 16:26 | 16:33 | 16:39 | |
16:21 | 16:27 | 16:32 | 16:36 | 16:48 | 16:55 | 17:01 | ||
16:36 | 16:42 | 16:47 | 16:51 | 17:03 | 17:10 | 17:16 | ||
17:11 | 17:17 | 17:22 | 17:26 | 17:38 | 17:45 | 17:51 | ||
16:50 | 17:21 | 17:30 | 17:35 | 17:39 | 17:51 | 17:58 | 18:04 | |
17:41 | 17:47 | 17:52 | 17:56 | 18:08 | 18:15 | 18:21 | ||
18:01 | 18:07 | 18:12 | 18:16 | 18:28 | 18:35 | 18:41 | ||
18:26 | 18:32 | 18:37 | 18:41 | 18:52 | 18:58 | 19:04 | ||
19:10 | 19:16 | 19:21 | 19:25 | 19:36 | 19:42 | 19:48 | ||
19:28 | 19:34 | 19:39 | 19:43 | 19:53 | 19:58 | 20:03 | ||
20:01 | 20:07 | 20:12 | 20:16 | 20:26 | 20:31 | 20:36 | ||
20:31 | 20:37 | 20:42 | 20:46 | 20:56 | 21:01 | 21:06 | ||
21:01 | 21:07 | 21:12 | 21:16 | 21:26 | 21:31 | 21:36 | ||
21:31 | 21:37 | 21:42 | 21:46 | 21:56 | 22:01 | 22:06 |