岡山〜楢津〜芳賀佐山団地線

1998.04.01改正


[芳賀佐山団地方面]


岡山中鉄
BC 発
岡山駅 済生会
病院前
平津橋 緑ヶ丘
団地入口
芳賀佐山
団地北着
岡山中鉄
BC 着
07:00 07:06 07:11 07:22 07:26 07:31  
  08:00 08:06 08:12 08:24 08:28 08:33  
  09:00 09:06 09:12 09:24 09:28 09:33 10:20
09:15 09:21 09:27 09:39 09:43 09:48  
  09:40 09:46 09:52 10:04 10:08 10:13  
  10:15 10:21 10:27 10:39 10:43 10:48  
  10:50 10:56 11:02 11:14 11:18 11:23  
  11:15 11:21 11:27 11:39 11:43 11:48  
  11:40 11:46 11:52 12:04 12:08 12:13  
  12:10 12:16 12:22 12:34 12:38 12:43 13:25
  12:40 12:46 12:52 13:04 13:08 13:13  
  13:00 13:06 13:12 13:24 13:28 13:33  
13:25 13:31 13:37 13:49 13:53 13:58  
  13:40 13:46 13:52 14:04 14:08 14:13  
  14:10 14:16 14:22 14:34 14:38 14:43  
  14:50 14:56 15:02 15:14 15:18 15:23  
  15:20 15:26 15:32 15:44 15:48 15:53 16:35
  15:50 15:56 16:02 16:14 16:18 16:23  
  16:20 16:26 16:32 16:44 16:48 16:53 17:40
16:45 16:51 16:57 17:09 17:13 17:18  
  17:15 17:21 17:29 17:44 17:48 17:53  
  17:45 17:51 17:59 18:14 18:18 18:23  
18:15 18:21 18:29 18:44 18:48 18:53  
18:40 18:46 18:52 19:04 19:08 19:13 19:53
18:40 18:46 18:52 19:04 19:08 19:13  
19:05 19:11 19:16 19:27 19:31 19:36  
  19:55 20:01 20:06 20:17 20:21 20:26  
20:40 20:45 20:50 21:01 21:05 21:10  
  21:05 21:10 21:15 21:26 21:30 21:35  
  22:05 22:10 22:15 22:26 22:30 22:35  

[岡山方面]


岡山中鉄
BC 発
芳賀佐山
団地北発
緑ヶ丘
団地入口
平津橋 済生会
病院前
岡山駅前 岡山中鉄
BC 着
  06:14 06:19 06:23 06:34 06:40 06:45
    06:39 06:44 06:48 06:59 07:05 07:10
  07:02 07:07 07:11 07:23 07:30 07:35
    07:13 07:18 07:22 07:34 07:41 07:46
  07:26 07:31 07:35 07:47 07:54 07:59
    07:40 07:45 07:49 08:04 08:13 08:18
  07:53 07:58 08:02 08:17 08:26 08:31
07:30 08:10 08:15 08:19 08:34 08:43 08:48
  08:10 08:15 08:19 08:34 08:43 08:48
    08:35 08:40 08:44 08:59 09:08 09:13
  08:20 09:02 09:07 09:11 09:23 09:30 09:35
08:40 09:26 09:31 09:35 09:47 09:54 09:59
  09:26 09:31 09:35 09:47 09:54 09:59
  09:52 09:57 10:01 10:13 10:20 10:25
    10:17 10:22 10:26 10:38 10:45 10:50
  10:00 10:42 10:47 10:51 11:03 11:10 11:15
    11:17 11:22 11:26 11:38 11:45 11:50
    11:36 11:41 11:45 11:57 12:04 12:09
    12:02 12:07 12:11 12:23 12:30 12:35
    12:31 12:36 12:40 12:52 12:59 13:04
    13:17 13:22 13:26 13:38 13:45 13:50
    13:47 13:52 13:56 14:08 14:15 14:20
  14:02 14:07 14:11 14:23 14:30 14:35
  13:30 14:17 14:22 14:26 14:38 14:45 14:50
    14:47 14:52 14:56 15:08 15:15 15:20
    15:17 15:22 15:26 15:38 15:45 15:50
    15:52 15:57 16:01 16:13 16:20 16:25
    16:27 16:32 16:36 16:48 16:55 17:00
  16:40 17:27 17:32 17:36 17:48 17:55 18:00
    18:02 18:07 18:11 18:23 18:30 18:35
17:40 18:27 18:32 18:36 18:48 18:55 19:00
  18:10 18:59 19:04 19:08 19:19 19:25 19:30
  19:35 20:17 20:22 20:26 20:36 20:41 20:45

[種別欄の凡例]
●印:日曜・祝日・振替休日は運休
★印:土曜・日曜・祝日・振替休日は運休
☆印:土曜・日曜・祝日・振替休日のみ運行

※岡山〜大窪〜佐山団地〜楢津〜岡山のルートで循環運行


←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2003.09.25
Copyright © 2013 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe GoLive CS2
Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)