天満屋〜岡山駅〜大窪〜県営住宅前・佐山団地線
2018.09.01改正
・運行回数削減、一部一宮東線に立て替え
・運行時刻変更
<平日運行>
[大窪・佐山団地方面]
種 別 |
天満屋 15番発 |
岡山駅 6番 |
済生会 病院前 |
平津橋 | 中川橋 | 大窪下 | 松尾 | 下芳賀 | 顕本寺前 | 県営住宅 前 |
佐山団地 着 |
岡山駅 | 天満屋着 |
一宮東06:18 |
06:19 | 06:23 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:32 | 07:00 | 07:06 | ||||
一宮東06:38 |
06:39 | 06:43 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:50 | 06:52 | 07:25 | 07:31 | ||||
一宮東07:23 |
07:24 | 07:28 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 08:10 | 08:16 | ||||
09:30 | 09:37 | 09:42 | 09:54 | 09:57 | 10:01 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | |||
12:10 | 12:17 | 12:22 | 12:34 | 12:37 | 12:41 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | |||
14:10 | 14:17 | 14:22 | 14:34 | 14:37 | 14:41 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | |||
16:00 | 16:07 | 16:12 | 16:24 | 16:27 | 16:31 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:40 | |||
18:00 | 18:08 | 18:14 | 18:29 | 18:32 | 18:36 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | |||
20:00 | 20:06 | 20:11 | 20:22 | 20:25 | 20:29 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:38 |
[岡山方面]
種 別 |
天満屋 15番発 |
岡山駅 6番 |
県営住宅 前 発 |
顕本寺前 | 下芳賀 | 松尾 | 大窪下 | 辛川下 | 中川橋 | 平津橋 | 済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 |
08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:22 | 08:25 | 08:28 | 08:31 | 08:42 | 08:50 | 08:56 | |||
10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:52 | 10:55 | 10:58 | 11:01 | 11:12 | 11:20 | 11:26 | |||
12:05 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | 12:12 | 12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:32 | 12:40 | 12:46 | |||
14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 15:01 | 15:12 | 15:20 | 15:26 | |||
16:25 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:41 | 16:52 | 17:00 | 17:06 | |||
17:00 | 17:07 | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:40 | 17:43 | 17:46 | 一宮東17:47 | ||||
19:30 | 19:37 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:10 | 20:13 | 20:16 | 一宮東20:17 | ||||
20:30 | 20:36 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:08 | 21:11 | 21:14 | 一宮東21:15 |
<土日祝日運行>
[大窪・佐山団地方面]
種 別 |
天満屋 15番発 |
岡山駅 6番 |
済生会 病院前 |
平津橋 | 中川橋 | 大窪下 | 松尾 | 下芳賀 | 顕本寺前 | 県営住宅 前 |
佐山団地 着 |
岡山駅 | 天満屋着 |
一宮東07:28 |
07:29 | 07:33 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | ||||||
一宮東07:58 |
07:59 | 08:03 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | ||||||
11:10 | 11:17 | 11:22 | 11:34 | 11:37 | 11:41 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | |||
12:40 | 12:47 | 12:52 | 13:04 | 13:07 | 13:11 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | |||
14:10 | 14:17 | 14:22 | 14:34 | 14:37 | 14:41 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | |||
17:30 | 17:37 | 17:42 | 17:54 | 17:57 | 18:01 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:10 |
[岡山方面]
種 別 |
天満屋 15番発 |
岡山駅 6番 |
県営住宅 前 発 |
顕本寺前 | 下芳賀 | 松尾 | 大窪下 | 辛川下 | 中川橋 | 平津橋 | 済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 |
06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:42 | 06:45 | 06:48 | 06:51 | 07:02 | 07:10 | 07:16 | |||
09:15 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:22 | 09:25 | 09:28 | 09:31 | 09:42 | 09:50 | 09:56 | |||
10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:39 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:51 | 11:02 | 11:10 | 11:16 | |||
13:05 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | 13:12 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | 13:32 | 13:40 | 13:46 | |||
14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:49 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 15:01 | 15:12 | 15:20 | 15:26 | |||
16:55 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:02 | 17:05 | 17:08 | 17:11 | 17:22 | 17:30 | 17:36 | |||
19:30 | 19:37 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:10 | 20:13 | 20:16 | 一宮東20:17 | ||||
20:30 | 20:36 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:08 | 21:11 | 21:14 | 一宮東21:15 |
※大窪経由佐山団地線の岡山駅・天満屋バスセンター行は「県営住宅前」より出発します。
「佐山団地」からは出発しませんのでご注意ください。
※一宮東発の一宮東〜上芳賀中の乗降停留所は、佐山団地方面行きの停留所になります。
また、一宮東行の上芳賀中〜一宮東の乗降停留所は、天満屋方面行きの停留所になります。ご注意ください。
[運行回数]
時点 | 起点 | 経由 | 終点 | 往路→ | ←復路 | ||||
平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||||
2018.09.01 | 天満屋 | 大窪 | 佐山団地(県営住宅前) | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
天満屋 | 楢津・佐山団地・大窪 | 一宮東 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
[関連系統]
天満屋〜岡山駅〜楢津〜芳賀佐山団地〜大窪〜一宮東線