天満屋〜岡山駅〜大窪〜県営住宅前・佐山団地線
2017.06.01改正
・楢津・佐山団地経由一宮東線を設定、早朝・夜間便を振り替え
・運行回数削減
<平日運行>
[大窪・佐山団地方面]
種 別 |
天満屋 15番発 |
岡山駅 6番 |
済生会 病院前 |
平津橋 | 中川橋 | 大窪下 | 松尾 | 下芳賀 | 顕本寺前 | 県営住宅 前 |
佐山団地 着 |
岡山駅 | 天満屋着 |
一宮東06:12 |
06:13 | 06:17 | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:26 | 06:54 | 07:00 | ||||
一宮東07:07 |
07:08 | 07:12 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:54 | 08:00 | ||||
09:30 | 09:37 | 09:42 | 09:54 | 09:57 | 10:01 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | |||
12:00 | 12:07 | 12:12 | 12:24 | 12:27 | 12:31 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | |||
13:40 | 13:47 | 13:52 | 14:04 | 14:07 | 14:11 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | |||
15:20 | 15:27 | 15:32 | 15:44 | 15:47 | 15:51 | 15:54 | 15:55 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | |||
17:00 | 17:07 | 17:12 | 17:24 | 17:27 | 17:31 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | |||
18:00 | 18:08 | 18:14 | 18:29 | 18:32 | 18:36 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:45 | |||
19:30 | 19:37 | 19:42 | 19:54 | 19:57 | 20:01 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:08 | 20:10 |
[岡山方面]
種 別 |
天満屋 15番発 |
岡山駅 6番 |
県営住宅 前 発 |
顕本寺前 | 下芳賀 | 松尾 | 大窪下 | 辛川下 | 中川橋 | 平津橋 | 済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 |
07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:31 | 07:34 | 07:37 | 07:41 | 07:54 | 08:04 | 08:10 | |||
08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:32 | 08:35 | 08:38 | 08:41 | 08:52 | 09:00 | 09:06 | |||
10:05 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | 10:21 | 10:32 | 10:40 | 10:46 | |||
11:05 | 11:07 | 11:08 | 11:09 | 11:12 | 11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:32 | 11:40 | 11:46 | |||
13:25 | 13:27 | 13:28 | 13:29 | 13:32 | 13:35 | 13:38 | 13:41 | 13:52 | 14:00 | 14:06 | |||
15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:41 | 15:52 | 16:00 | 16:06 | |||
16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:57 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:17 | 17:25 | 17:31 | |||
20:20 | 20:25 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:57 | 21:00 | 21:03 | 一宮東21:04 | ||||
21:20 | 21:25 | 21:50 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:57 | 22:00 | 22:03 | 一宮東22:04 |
<土日祝日運行>
[大窪・佐山団地方面]
種 別 |
天満屋 15番発 |
岡山駅 6番 |
済生会 病院前 |
平津橋 | 中川橋 | 大窪下 | 松尾 | 下芳賀 | 顕本寺前 | 県営住宅 前 |
佐山団地 着 |
岡山駅 | 天満屋着 |
08:30 | 08:37 | 08:42 | 08:54 | 08:57 | 09:01 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | |||
11:00 | 11:07 | 11:12 | 11:24 | 11:27 | 11:31 | 11:34 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | |||
12:00 | 12:07 | 12:12 | 12:24 | 12:27 | 12:31 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | |||
14:00 | 14:07 | 14:12 | 14:24 | 14:27 | 14:31 | 14:34 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:40 | |||
17:20 | 17:27 | 17:32 | 17:44 | 17:47 | 17:51 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 18:00 |
[岡山方面]
種 別 |
天満屋 15番発 |
岡山駅 6番 |
県営住宅 前 発 |
顕本寺前 | 下芳賀 | 松尾 | 大窪下 | 辛川下 | 中川橋 | 平津橋 | 済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 |
06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:32 | 06:35 | 06:38 | 06:41 | 06:52 | 07:00 | 07:06 | |||
△ | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:22 | 07:25 | 07:28 | 07:31 | 07:42 | 07:50 | 07:56 | ||
09:05 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:12 | 09:15 | 09:18 | 09:21 | 09:32 | 09:40 | 09:46 | |||
10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:52 | 10:55 | 10:58 | 11:01 | 11:12 | 11:20 | 11:26 | |||
12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:52 | 12:55 | 12:58 | 13:01 | 13:12 | 13:20 | 13:26 | |||
13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:52 | 13:55 | 13:58 | 14:01 | 14:12 | 14:20 | 14:26 | |||
17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:12 | 17:15 | 17:18 | 17:21 | 17:32 | 17:40 | 17:46 | |||
20:20 | 20:25 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:57 | 21:00 | 21:03 | 一宮東21:04 | ||||
21:20 | 21:25 | 21:50 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:57 | 22:00 | 22:03 | 一宮東22:04 |
[種別欄の凡例]
△印:土曜日のみ運行します。但し、土曜日が祝日の場合は運休します。
※大窪経由佐山団地線の岡山駅・天満屋バスセンター行は「県営住宅前」より出発します。
「佐山団地」からは出発しませんのでご注意ください。
※一宮東発の一宮東〜上芳賀中の乗降停留所は、佐山団地方面行きの停留所になります。
また、一宮東行の上芳賀中〜一宮東の乗降停留所は、天満屋方面行きの停留所になります。ご注意ください。
[運行回数]
時点 | 起点 | 経由 | 終点 | 往路→ | ←復路 | ||||
平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||||
2017.06.01 | 天満屋 | 大窪 | 佐山団地(県営住宅前) | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 |
天満屋 | 楢津・佐山団地・大窪 | 一宮東 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
[関連系統]
天満屋〜岡山駅〜楢津〜芳賀佐山団地〜大窪〜一宮東線