天満屋〜岡山駅〜大窪〜県営住宅前・芳賀佐山団地線
2015.05.01改正
・平日のみ運行時刻変更
<平日運行>
[大窪・佐山団地方面]
種 別 |
天満屋 15番発 |
岡山駅 10番 |
済生会 病院前 |
平津橋 | 中川橋 | 大窪下 | 松尾 | 下芳賀 | 顕本寺前 | 県営住宅 前 |
佐山団地 着 |
08:30 | 08:36 | 08:42 | 08:54 | 08:57 | 09:01 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | |
09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:54 | 09:57 | 10:01 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | |
10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:54 | 10:57 | 11:01 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | |
12:30 | 12:34 | 12:42 | 12:54 | 12:57 | 13:01 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | |
13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:54 | 13:57 | 14:01 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | |
14:30 | 14:36 | 14:42 | 14:54 | 14:57 | 15:01 | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:10 | |
15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:54 | 15:57 | 16:01 | 16:04 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | |
16:40 | 16:46 | 16:52 | 17:04 | 17:07 | 17:11 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | |
17:40 | 17:46 | 17:54 | 18:09 | 18:12 | 18:16 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:25 | |
18:30 | 18:36 | 18:44 | 18:59 | 19:02 | 19:06 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:13 | 19:15 | |
19:30 | 19:36 | 19:41 | 19:52 | 19:55 | 19:59 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | |
20:30 | 20:36 | 20:40 | 20:51 | 20:54 | 20:58 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | |
21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:06 | 22:09 | 22:13 | 22:16 | 22:17 | 22:18 | 22:20 | 22:22 |
[岡山方面]
種 別 |
県営住宅 前 発 |
顕本寺前 | 下芳賀 | 松尾 | 大窪下 | 辛川下 | 中川橋 | 平津橋 | 済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 |
06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:32 | 06:35 | 06:38 | 06:41 | 06:52 | 07:00 | 07:06 | |
07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:12 | 07:15 | 07:18 | 07:22 | 07:35 | 07:45 | 07:51 | |
07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:31 | 07:34 | 07:37 | 07:41 | 07:54 | 08:04 | 08:10 | |
07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:02 | 08:05 | 08:08 | 08:12 | 08:25 | 08:35 | 08:41 | |
08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:37 | 08:40 | 08:43 | 08:46 | 08:57 | 09:05 | 09:11 | |
09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:32 | 09:35 | 09:38 | 09:41 | 09:52 | 10:00 | 10:06 | |
10:20 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:27 | 10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:47 | 10:55 | 11:01 | |
11:20 | 11:22 | 11:23 | 11:24 | 11:27 | 11:30 | 11:33 | 11:36 | 11:47 | 11:55 | 12:01 | |
13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:27 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:47 | 13:55 | 14:01 | |
14:20 | 14:22 | 14:23 | 14:27 | 14:27 | 14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:47 | 14:55 | 15:01 | |
15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:41 | 15:52 | 16:00 | 16:06 | |
17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:27 | 17:30 | 17:33 | 17:36 | 17:47 | 17:55 | 18:01 | |
19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:27 | 19:30 | 19:33 | 19:36 | 19:47 | 19:55 | 20:01 |
<土日祝日運行>
[大窪・佐山団地方面]
種 別 |
天満屋 15番発 |
岡山駅 10番 |
済生会 病院前 |
平津橋 | 中川橋 | 大窪下 | 松尾 | 下芳賀 | 顕本寺前 | 県営住宅 前 |
佐山団地 着 |
08:25 | 08:31 | 08:37 | 08:49 | 08:52 | 08:56 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | |
10:40 | 10:46 | 10:52 | 11:04 | 11:07 | 11:11 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | |
11:30 | 11:36 | 11:42 | 11:54 | 11:57 | 12:01 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | |
12:40 | 12:46 | 12:52 | 13:04 | 13:07 | 13:11 | 13:14 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | |
13:40 | 13:46 | 13:52 | 14:04 | 14:07 | 14:11 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | 14:20 | |
14:40 | 14:46 | 14:52 | 15:04 | 15:07 | 15:11 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | |
16:35 | 16:41 | 16:47 | 16:59 | 17:02 | 17:06 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | |
17:30 | 17:36 | 17:42 | 17:54 | 17:57 | 18:01 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | |
18:30 | 18:36 | 18:42 | 18:54 | 15:57 | 19:01 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:10 | |
19:40 | 19:46 | 19:51 | 20:02 | 20:05 | 20:09 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | |
21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:21 | 21:24 | 21:28 | 21:31 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:37 |
[岡山方面]
種 別 |
県営住宅 前 発 |
顕本寺前 | 下芳賀 | 松尾 | 大窪下 | 辛川下 | 中川橋 | 平津橋 | 済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 |
06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:32 | 06:35 | 06:38 | 06:41 | 06:52 | 07:00 | 07:06 | |
07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:12 | 07:15 | 07:18 | 07:21 | 07:32 | 07:40 | 07:46 | |
08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:32 | 08:35 | 08:38 | 08:41 | 08:52 | 09:00 | 09:06 | |
09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:32 | 09:35 | 09:38 | 09:41 | 09:52 | 10:00 | 10:06 | |
10:25 | 10:27 | 10:28 | 10:29 | 10:32 | 10:35 | 10:38 | 10:41 | 10:52 | 11:00 | 11:06 | |
11:40 | 11:42 | 11:43 | 11:44 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | 11:56 | 12:07 | 12:15 | 12:21 | |
12:20 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:27 | 12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:47 | 12:55 | 13:01 | |
14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:07 | 14:10 | 14:13 | 14:16 | 14:27 | 14:35 | 14:41 | |
15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:41 | 15:52 | 16:00 | 16:06 | |
16:20 | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:27 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:47 | 16:55 | 17:01 | |
17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:27 | 17:30 | 17:33 | 17:36 | 17:47 | 17:55 | 18:01 |
※岡山駅・天満屋バスセンター行は「県営住宅前」より出発します。
「佐山団地」からは出発しませんのでご注意ください。