天満屋〜岡山駅〜一宮〜高松〜稲荷山線
2010.04.01改正
・天満屋行のみ運行時刻変更
[高松方面]
種別 | 天満屋発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
三門 | 平津橋 | 中川橋 | 吉備津 参道口 |
稲荷 参道口 |
稲荷山着 |
07:50 | 07:56 | 08:02 | 08:09 | 08:14 | 08:17 | 08:22 | 08:27 | 08:32 | |
09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:19 | 09:24 | 09:27 | 09:32 | 09:37 | 09:42 | |
12:00 | 12:06 | 12:12 | 12:19 | 12:24 | 12:27 | 12:32 | 12:37 | 12:42 | |
15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:19 | 15:24 | 15:27 | 15:32 | 15:37 | 15:42 | |
16:20 | 16:26 | 16:32 | 16:39 | 16:44 | 16:47 | 16:52 | 16:57 | 17:02 | |
17:20 | 17:26 | 17:34 | 17:43 | 17:49 | 17:52 | 17:57 | 18:02 | 18:07 | |
19:00 | 19:06 | 19:11 | 19:17 | 19:22 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 |
[岡山方面]
種 別 |
稲荷山発 | 稲荷 参道口 |
吉備津 参道口 |
中川橋 | 平津橋 | 三門 | 済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 |
08:08 | 08:13 | 08:18 | 08:23 | 08:26 | 08:32 | 08:41 | 08:50 | 08:56 | |
08:49 | 08:54 | 08:59 | 09:01 | 09:07 | 09:12 | 09:19 | 09:26 | 09:32 | |
10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:08 | 11:11 | 11:16 | 11:23 | 11:30 | 11:36 | |
13:53 | 13:58 | 14:03 | 14:08 | 14:11 | 14:16 | 14:23 | 14:30 | 14:36 | |
16:03 | 16:08 | 16:13 | 16:18 | 16:21 | 16:26 | 16:33 | 16:40 | 16:46 | |
17:48 | 17:53 | 17:58 | 18:03 | 18:06 | 18:11 | 18:18 | 18:25 | 18:31 |
<土日祝日運行>
[高松方面]
種別 | 天満屋発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
三門 | 平津橋 | 中川橋 | 吉備津 参道口 |
稲荷 参道口 |
稲荷山着 |
07:45 | 07:51 | 07:57 | 08:04 | 08:09 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:27 | |
09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:19 | 09:24 | 09:27 | 09:32 | 09:37 | 09:42 | |
12:00 | 12:06 | 12:12 | 12:19 | 12:24 | 12:27 | 12:32 | 12:37 | 12:42 | |
15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:19 | 15:24 | 15:27 | 15:32 | 15:37 | 15:42 | |
19:00 | 19:06 | 19:11 | 19:17 | 19:22 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 |
[岡山方面]
種 別 |
稲荷山発 | 稲荷 参道口 |
吉備津 参道口 |
中川橋 | 平津橋 | 三門 | 済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 |
08:08 | 08:13 | 08:18 | 08:23 | 08:26 | 08:31 | 08:38 | 08:45 | 08:51 | |
09:53 | 09:58 | 10:03 | 10:08 | 10:11 | 10:16 | 10:23 | 10:30 | 10:36 | |
10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:08 | 11:11 | 11:16 | 11:23 | 11:30 | 11:36 | |
13:53 | 13:58 | 14:03 | 14:08 | 14:11 | 14:16 | 14:23 | 14:30 | 14:36 | |
16:48 | 16:53 | 16:58 | 17:03 | 17:06 | 17:11 | 17:18 | 17:25 | 17:31 |
[運行回数]
時点 | 起点 | 経由 | 終点 | 往路→ | ←復路 | ||||
平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||||
2010.04.01 | 天満屋 | 一宮・高松 |
稲荷山 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |