岡山〜大井〜山上・浮田温泉・吉備高原都市・下加茂線
2000.07.21改正
・運行時刻修正・発着順変更
・佐山団地・吉備新線経由便運行開始
[大井方面]
種 別 |
岡山中鉄 BC 発 |
大井発 | 山上 | 広石 | 浮田温泉 | 掛畑口 |
吉備高原都市
|
下加茂着 | |||||
吉川 | 国少口 | きび プラザ |
リハビリ センター |
上野口 | リハビリ センター |
||||||||
06:25 | 07:09 | - | 07:17 | - | 07:23 | 07:37 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | - | 07:59 | |
08:45 | 09:38 | - | 09:46 | 09:50 | |||||||||
09:10 | 09:58 | - | 10:06 | - | 10:12 | 10:26 | 10:29 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:36 | ||
10:40 | 11:33 | 11:51 | |||||||||||
11:00 | 11:48 | - | 11:56 | - | 12:02 | 12:16 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | - | 12:38 | |
12:30 | 13:23 | 13:41 | |||||||||||
13:20 | 14:08 | - | 14:16 | - | 14:22 | 14:36 | 14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:43 | 14:46 | ||
14:20 | 15:13 | - | 15:21 | 15:25 | |||||||||
15:00 | 15:53 | 16:11 | |||||||||||
15:30 | 16:19 | - | 16:27 | - | 16:33 | 16:47 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | - | 17:09 | |
16:30 | 17:23 | - | 17:31 | - | 17:37 | - | - | - | - | - | - | 17:51 | |
16:50 | - | - | - | - | - | - | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:59 | ||
18:00 | 18:58 | 19:16 | |||||||||||
18:20 | 19:13 | - | 19:21 | - | 19:27 | 19:41 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:51 | ||
19:00 | 19:49 | - | 19:57 | - | 20:03 | 掛畑千升20:05 |
[岡山方面]
種 別 |
下加茂発 |
吉備高原都市
|
掛畑口 | 浮田温泉 | 広石 | 山上 | 大井 | 岡山中鉄 BC 着 |
|||||
リハビリ センター |
上野口 | リハビリ センター |
きび プラザ |
国少口 | 吉川 | ||||||||
● |
掛畑千升06:26
|
06:28 | - | 06:34 | - | 06:43 | 07:35 | ||||||
● | 06:46 | 07:05 | 08:02 | ||||||||||
06:55 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:01 | 07:04 | 07:18 | - | 07:24 | - | 07:33 | 08:25 | ||
07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | - | - | - | - | - | - | 08:31 | ||
08:04 | 08:23 | 09:20 | |||||||||||
08:52 | - | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:14 | 09:28 | - | 09:34 | - | 09:43 | 10:30 | |
09:54 | 09:58 | - | 10:08 | 11:00 | |||||||||
10:09 | - | - | - | - | - | - | 10:23 | - | 10:29 | - | 10:38 | 11:30 | |
11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:23 | 11:25 | 11:28 | 11:42 | - | 11:48 | - | 11:58 | 12:45 | ||
12:23 | 12:43 | 13:35 | |||||||||||
13:31 | - | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:50 | 13:53 | 14:07 | - | 14:13 | - | 14:23 | 15:10 | |
14:29 | 14:48 | 15:40 | |||||||||||
15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:14 | 15:28 | - | 15:34 | - | 15:43 | 16:30 | ||
16:00 | 16:04 | - | 16:13 | 17:05 | |||||||||
16:39 | 16:58 | 17:50 | |||||||||||
17:31 | - | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:53 | 18:07 | - | 18:13 | - | 18:22 | 19:05 |
[種別欄の凡例]
●印:日曜・祝日・振替休日は運休
※リハビリセンター線、リハビリセンター経由下加茂線は足守バイパス経由
※吉村口〜山上間、大井新町〜浮田温泉・掛畑・吉備高原・下加茂間はフリー(自由)乗降区間です。
※国少口=国立吉備少年自然の家入口