岡山〜一宮〜高松〜大井線
2002.04.01改正
・運行回数削減
[大井方面]
種 別 |
岡山中鉄 BC 発 |
岡山駅 | 済生会 病院前 |
平津橋 | 大井川 | 足守駅 | 足守 中之町 |
大井着 | 終着 |
● | 06:25 | 06:30 | 06:34 | 06:45 | 07:01 | (足守BP) | - | 07:08 | リハ下加茂07:59 |
○ | 07:00 | 07:05 | 07:09 | 07:20 | 07:36 | (足守BP) | - | 07:43 | リハ下加茂08:34 |
● | 07:25 | 07:30 | 07:34 | 07:45 | 08:01 | 08:03 | 08:10 | 08:13 | |
08:45 | 08:51 | 08:57 | 09:09 | 09:25 | 09:27 | 09:34 | 09:37 | ||
09:10 | 09:16 | 09:22 | 09:34 | 09:50 | 09:52 | 09:59 | 10:02 | リハビリ10:41 | |
10:40 | 10:46 | 10:52 | 11:04 | 11:20 | 11:22 | 11:29 | 11:32 | 山上11:51 | |
11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:34 | 11:50 | (足守BP) | - | 11:57 | リハ下加茂12:48 | |
11:50 | 11:56 | 12:02 | 12:14 | 12:30 | 12:32 | 12:39 | 12:42 | ||
12:30 | 12:36 | 12:42 | 12:54 | 13:10 | 13:12 | 13:19 | 13:22 | 山上13:41 | |
13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:44 | 14:00 | 14:02 | 14:09 | 14:12 | ||
14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:34 | 14:50 | 14:52 | 14:59 | 15:02 | 浮田温泉15:15 | |
15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:24 | 15:40 | 15:42 | 15:49 | 15:52 | 山上16:11 | |
15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:54 | 16:10 | (足守BP) | - | 16:17 | リハ下加茂17:09 | |
16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:54 | 17:10 | 17:12 | 17:19 | 17:22 | ||
17:30 | 17:36 | 17:44 | 17:59 | 18:15 | 18:17 | 18:24 | 18:27 | ||
18:20 | 18:26 | 18:34 | 18:49 | 19:05 | 19:07 | 19:14 | 19:17 | 掛畑千升19:34 | |
19:00 | 19:05 | 19:09 | 19:20 | 19:36 | 19:38 | 19:45 | 19:48 | ||
19:45 | 19:50 | 19:54 | 20:05 | 20:21 | 20:23 | 20:30 | 20:33 | ||
20:25 | 20:30 | 20:34 | 20:44 | 21:00 | 21:02 | 21:09 | 21:12 |
[岡山方面]
種 別 |
始発 | 大井発 | 足守 中之町 |
足守駅 | 大井川 | 平津橋 | 済生会 病院前 |
岡山駅前 | 岡山中鉄 BC 着 |
● | 掛畑千升06:26 | 06:43 | 06:46 | 06:53 | 06:55 | 07:11 | 07:23 | 07:30 | 07:35 |
○ | 06:43 | 06:46 | 06:53 | 06:55 | 07:11 | 07:23 | 07:30 | 07:35 | |
● | 07:05 | 07:08 | 07:15 | 07:17 | 07:33 | 07:48 | 07:57 | 08:02 | |
掛畑千升07:11 | 07:28 | 07:31 | 07:38 | 07:40 | 07:56 | 08:11 | 08:20 | 08:25 | |
山上08:04 | 08:23 | 08:26 | 08:33 | 08:35 | 08:51 | 09:06 | 09:15 | 09:20 | |
08:58 | 09:01 | 09:08 | 09:10 | 09:26 | 09:38 | 09:45 | 09:50 | ||
リハ下加茂08:57 | 09:48 | (足守BP) | - | 09:55 | 10:11 | 10:23 | 10:30 | 10:35 | |
10:08 | 10:11 | 10:18 | 10:20 | 10:36 | 10:48 | 10:55 | 11:00 | ||
10:38 | 10:41 | 10:48 | 10:50 | 11:06 | 11:18 | 11:25 | 11:30 | ||
リハビリ11:14 | 11:53 | 11:56 | 12:03 | 12:05 | 12:21 | 12:33 | 12:40 | 12:45 | |
山上12:23 | 12:43 | 12:46 | 12:53 | 12:55 | 13:11 | 13:23 | 13:30 | 13:35 | |
13:38 | 13:41 | 13:48 | 13:50 | 14:06 | 14:18 | 14:25 | 14:30 | ||
リハ下加茂13:31 | 14:23 | (足守BP) | - | 14:30 | 14:46 | 14:58 | 15:05 | 15:10 | |
山上14:29 | 14:48 | 14:51 | 14:58 | 15:00 | 15:16 | 15:28 | 15:35 | 15:40 | |
15:38 | 15:41 | 15:48 | 15:50 | 16:06 | 16:18 | 16:25 | 16:30 | ||
浮田温泉16:00 | 16:13 | 16:16 | 16:23 | 16:25 | 16:41 | 16:53 | 17:00 | 17:05 | |
山上16:39 | 16:58 | 17:01 | 17:08 | 17:10 | 17:26 | 17:38 | 17:45 | 17:50 | |
リハ下加茂17:31 | 18:22 | (足守BP) | - | 18:29 | 18:45 | 18:56 | 19:01 | 19:05 |
[種別欄の凡例]
●印:日曜・祝日・振替休日は運休
○印:日曜・祝日・振替休日のみ運行
★印:土曜・日曜・祝日・振替休日は運休
※リハビリセンター経由下加茂線は足守バイパス経由