岡山〜一宮〜高松〜大井線
1994.04.01現在
[大井方面]
種 別 |
岡山 発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
平津橋 | 大井川 | 足守駅 | 大井着 | 終着 |
06:25 | 06:30 | 06:34 | 06:45 | 07:01 | (足守BP) | 07:08 | リハ下加茂07:59 | |
○ | 07:30 | 07:35 | 07:39 | 07:50 | 08:06 | 08:08 | 08:18 | |
● | 07:40 | 07:46 | 07:52 | 08:04 | 08:50 | 08:22 | 08:32 | |
08:20 | 08:26 | 08:32 | 08:44 | 09:00 | (足守BP) | 09:07 | 吉川09:46 | |
09:10 | 09:16 | 09:22 | 09:34 | 09:50 | 09:52 | 10:02 | 浮田温泉10:15 | |
● | 09:50 | 09:56 | 10:02 | 10:14 | 10:30 | 10:32 | 10:42 | |
10:40 | 10:46 | 10:52 | 11:04 | 11:20 | 11:22 | 11:32 | 山上11:51 | |
11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:24 | 11:40 | (足守BP) | 11:47 | リハ下加茂12:38 | |
12:20 | 12:26 | 12:32 | 12:44 | 13:00 | 13:02 | 13:12 | 山上13:31 | |
13:10 | 13:16 | 13:22 | 13:34 | 13:50 | (足守BP) | 13:57 | 吉川14:36 | |
14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:24 | 14:40 | 14:42 | 14:52 | ||
14:30 | 14:36 | 14:42 | 14:54 | 15:10 | 15:12 | 15:22 | 浮田温泉15:35 | |
15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:24 | 15:40 | 15:42 | 15:52 | 山上16:11 | |
15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:54 | 16:10 | (足守BP) | 16:17 | リハ下加茂17:09 | |
16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:24 | 16:40 | 16:42 | 16:52 | ||
16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:54 | 17:10 | 17:12 | 17:22 | 千升下加茂17:51 | |
● | 17:00 | 17:06 | 17:14 | 17:29 | 17:45 | 17:47 | 17:57 | |
○ | 17:15 | 17:21 | 17:29 | 17:44 | 18:00 | 18:02 | 18:12 | |
● | 17:30 | 17:36 | 17:44 | 17:59 | 18:15 | 18:17 | 18:27 | |
17:50 | 17:56 | 18:04 | 18:19 | 18:35 | (足守BP) | 18:42 | リハビリ19:21 | |
18:10 | 18:16 | 18:24 | 18:39 | 18:55 | 18:57 | 19:07 | 山上19:26 | |
18:45 | 18:51 | 18:57 | 19:09 | 19:25 | 19:27 | 19:37 | 掛畑千升19:54 | |
19:30 | 19:35 | 19:39 | 19:50 | 20:06 | 20:08 | 20:18 | ||
20:30 | 20:35 | 20:39 | 20:49 | 21:05 | 21:07 | 21:17 | ||
22:05 | 22:10 | 22:14 | 22:24 | 22:40 | 22:42 | 22:52 |
[岡山方面]
種 別 |
始発 | 大井発 | 足守駅 | 大井川 | 平津橋 | 済生会 病院前 |
岡山駅前 | 岡山 着 |
06:32 | 06:42 | 06:44 | 07:00 | 07:11 | 07:16 | 07:20 | ||
● | 掛畑千升06:36 | 06:53 | 07:03 | 07:05 | 07:21 | 07:33 | 07:40 | 07:45 |
● | 山上06:49 | 07:08 | 07:18 | 07:20 | 07:36 | 07:51 | 08:00 | 08:05 |
07:28 | 07:38 | 07:40 | 07:56 | 08:11 | 08:20 | 08:25 | ||
リハビリ07:15 | 07:53 | (足守BP) | 08:00 | 08:16 | 08:31 | 08:40 | 08:45 | |
08:03 | 08:13 | 08:15 | 08:31 | 08:46 | 08:55 | 09:00 | ||
山上08:04 | 08:23 | 08:33 | 08:35 | 08:51 | 09:06 | 09:15 | 09:20 | |
09:03 | 09:13 | 09:15 | 09:31 | 09:43 | 09:50 | 09:55 | ||
リハ下加茂08:52 | 09:43 | (足守BP) | 09:50 | 10:06 | 10:18 | 10:25 | 10:30 | |
千升下加茂09:49 | 10:18 | 10:28 | 10:30 | 10:46 | 10:58 | 11:05 | 11:10 | |
浮田温泉10:39 | 10:53 | 11:03 | 11:05 | 11:21 | 11:33 | 11:40 | 11:45 | |
吉川10:33 | 11:13 | (足守BP) | 11:20 | 11:36 | 11:48 | 11:55 | 12:00 | |
11:58 | 12:08 | 12:10 | 12:26 | 12:38 | 12:45 | 12:50 | ||
山上12:23 | 12:43 | 12:53 | 12:55 | 13:11 | 13:23 | 13:30 | 13:35 | |
13:38 | 13:48 | 13:50 | 14:06 | 14:18 | 14:25 | 14:30 | ||
リハ下加茂13:31 | 14:23 | (足守BP) | 14:30 | 14:46 | 14:58 | 15:05 | 15:10 | |
山上14:29 | 14:48 | 14:58 | 15:00 | 15:16 | 15:28 | 15:35 | 15:40 | |
吉川15:04 | 15:43 | (足守BP) | 15:50 | 16:06 | 16:18 | 16:25 | 16:30 | |
浮田温泉16:00 | 16:13 | 16:23 | 16:25 | 16:41 | 16:53 | 17:00 | 17:05 | |
山上16:39 | 16:58 | 17:08 | 17:10 | 17:26 | 17:38 | 17:45 | 17:50 | |
17:18 | 17:28 | 17:30 | 17:46 | 17:58 | 18:05 | 18:10 | ||
リハ下加茂17:31 | 18:22 | (足守BP) | 18:29 | 18:45 | 18:56 | 19:01 | 19:05 | |
19:15 | 19:25 | 19:27 | 19:43 | 19:52 | 19:56 | 20:00 |
[種別欄の凡例]
●印:日曜・祝日・振替休日は運休
○印:日曜・祝日・振替休日のみ運行
★印:土曜・日曜・祝日・振替休日は運休
※吉川線、リハビリセンター線、リハビリセンター経由下加茂線は足守バイパス経由
(提供時刻表)