岡山〜一宮〜高松〜大井線
1992.03.14現在
[大井方面]
種 別 |
岡山 発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
平津橋 | 大井川 | 足守駅 | 大井着 | 終着 |
06:25 | 06:31 | 06:36 | 06:47 | 07:03 | (足守BP) | 07:10 | リハ下加茂08:05 | |
07:40 | 07:46 | 07:52 | 08:04 | 08:50 | 08:22 | 08:32 | ||
08:20 | 08:26 | 08:32 | 08:44 | 09:00 | (足守BP) | 09:07 | 吉川09:46 | |
09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:24 | 09:40 | 09:42 | 09:52 | 浮田温泉10:06 | |
09:50 | 09:56 | 10:02 | 10:14 | 10:30 | 10:32 | 10:42 | ||
10:40 | 10:46 | 10:52 | 11:04 | 11:20 | 11:22 | 11:32 | 山上11:52 | |
11:05 | 11:11 | 11:17 | 11:29 | 11:45 | (足守BP) | 11:52 | リハ下加茂12:47 | |
12:20 | 12:26 | 12:32 | 12:44 | 13:00 | 13:02 | 13:12 | 山上13:32 | |
13:10 | 13:16 | 13:22 | 13:34 | 13:50 | (足守BP) | 13:57 | 吉川14:36 | |
14:00 | 14:06 | 14:12 | 14:24 | 14:40 | 14:42 | 14:52 | ||
14:30 | 14:36 | 14:42 | 14:54 | 15:10 | 15:12 | 15:22 | 浮田温泉15:36 | |
15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:24 | 15:40 | 15:42 | 15:52 | 山上16:12 | |
15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:54 | 16:10 | (足守BP) | 16:17 | リハ下加茂17:14 | |
16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:34 | 16:50 | 16:52 | 17:02 | ||
16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:54 | 17:10 | 17:12 | 17:22 | 千升下加茂17:52 | |
16:50 | 16:56 | 17:02 | 17:14 | 17:30 | 17:32 | 17:42 | ||
17:10 | 17:16 | 17:24 | 17:39 | 17:55 | 17:57 | 18:07 | ||
17:30 | 17:36 | 17:44 | 17:59 | 18:15 | 18:17 | 18:27 | ||
17:50 | 17:56 | 18:04 | 18:19 | 18:35 | 18:37 | 18:47 | 山上19:07 | |
18:10 | 18:16 | 18:24 | 18:39 | 18:55 | (足守BP) | 19:02 | リハビリ19:43 | |
18:45 | 18:51 | 18:57 | 19:09 | 19:25 | 19:27 | 19:37 | 掛畑千升19:55 | |
19:30 | 19:36 | 19:41 | 19:52 | 20:08 | 20:10 | 20:20 | ||
20:30 | 20:36 | 20:41 | 20:52 | 21:0 | 21:10 | 21:20 | ||
22:05 | 22:11 | 22:16 | 22:27 | 22:43 | 22:45 | 22:55 |
[岡山方面]
種 別 |
始発 | 大井発 | 足守駅 | 大井川 | 平津橋 | 済生会 病院前 |
岡山駅前 | 岡山 着 |
06:30 | 06:40 | 06:42 | 06:58 | 07:09 | 07:15 | 07:20 | ||
● | 掛畑千升06:35 | 06:53 | 07:03 | 07:05 | 07:21 | 07:33 | 07:40 | 07:45 |
● | 山上06:48 | 07:08 | 07:18 | 07:20 | 07:36 | 07:51 | 08:00 | 08:05 |
○ | 07:08 | 07:18 | 07:20 | 07:36 | 07:51 | 08:00 | 08:05 | |
07:28 | 07:38 | 07:40 | 07:56 | 08:11 | 08:20 | 08:25 | ||
リハビリ07:13 | 07:53 | (足守BP) | 08:00 | 08:16 | 08:31 | 08:40 | 08:45 | |
08:03 | 08:13 | 08:15 | 08:31 | 08:46 | 08:55 | 09:00 | ||
山上08:03 | 08:23 | 08:33 | 08:35 | 08:51 | 09:06 | 09:15 | 09:20 | |
09:03 | 09:13 | 09:15 | 09:31 | 09:43 | 09:50 | 09:55 | ||
リハ下加茂08:48 | 09:43 | (足守BP) | 09:50 | 10:06 | 10:18 | 10:25 | 10:30 | |
千升下加茂09:48 | 10:18 | 10:28 | 10:30 | 10:46 | 10:58 | 11:05 | 11:10 | |
浮田温泉10:34 | 10:48 | 10:58 | 11:00 | 11:1 | 11:28 | 11:35 | 11:40 | |
吉川10:32 | 11:13 | (足守BP) | 11:20 | 11:36 | 11:48 | 11:55 | 12:00 | |
11:58 | 12:08 | 12:10 | 12:26 | 12:38 | 12:45 | 12:50 | ||
山上12:16 | 12:38 | 12:48 | 12:50 | 13:06 | 13:18 | 13:25 | 13:30 | |
○ | 13:08 | 13:18 | 13:20 | 13:36 | 13:48 | 13:55 | 14:00 | |
13:38 | 13:48 | 13:50 | 14:06 | 14:18 | 14:25 | 14:30 | ||
リハ下加茂13:26 | 14:23 | (足守BP) | 14:30 | 14:46 | 14:58 | 15:05 | 15:10 | |
山上14:28 | 14:48 | 14:58 | 15:00 | 15:16 | 15:28 | 15:35 | 15:40 | |
吉川14:49 | 15:28 | (足守BP) | 15:35 | 15:51 | 16:03 | 16:10 | 16:15 | |
浮田温泉15:59 | 16:13 | 16:23 | 16:25 | 16:41 | 16:53 | 17:00 | 17:05 | |
山上16:23 | 16:43 | 16:53 | 16:55 | 17:11 | 17:23 | 17:30 | 17:35 | |
17:18 | 17:28 | 17:30 | 17:46 | 17:58 | 18:05 | 18:10 | ||
18:10 | 18:20 | 18:22 | 18:38 | 18:49 | 18:55 | 19:00 | ||
リハ下加茂17:25 | 18:20 | (足守BP) | 18:27 | 18:43 | 18:54 | 19:00 | 19:05 | |
18:55 | 19:05 | 19:07 | 19:23 | 19:34 | 19:40 | 19:45 |
[種別欄の凡例]
●印:休日は休止
○印:休日のみ運行
(休日:日曜・祝日・振替休日)
※吉川線、リハビリセンター線、リハビリセンター経由下加茂線は足守バイパス経由
(提供時刻表)