岡山〜一宮〜高松〜総社線
1992.03.14現在
[総社方面]
種 別 |
岡山 発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
平津橋 | 大井川 | 総社 小学校前 |
総社 | 鉄工団地 着 |
厚生年金 休暇C着 |
● | 06:40 | 07:46 | 07:51 | 07:02 | 07:18 | 07:27 | 07:33 | 07:44 | |
● | 07:15 | 07:21 | 07:26 | 07:37 | 07:53 | 08:02 | 08:08 | ||
08:05 | 08:11 | 08:17 | 08:29 | 08:45 | 08:54 | 09:00 | |||
08:40 | 08:46 | 08:52 | 09:04 | 09:20 | 09:29 | 09:35 | - | 09:55 | |
09:40 | 09:46 | 09:52 | 10:04 | 10:20 | 10:29 | 10:35 | |||
10:50 | 10:56 | 11:02 | 11:14 | 11:30 | 11:39 | 11:45 | - | 12:05 | |
11:50 | 11:56 | 12:02 | 12:14 | 12:30 | 12:39 | 12:45 | |||
12:50 | 12:56 | 13:02 | 13:14 | 13:30 | 13:39 | 13:45 | |||
13:50 | 13:56 | 14:02 | 14:14 | 14:30 | 14:39 | 14:45 | - | 15:05 | |
14:50 | 14:56 | 15:02 | 15:14 | 15:30 | 15:39 | 15:45 | |||
15:55 | 16:01 | 16:07 | 16:19 | 16:35 | 16:44 | 16:50 | |||
16:40 | 16:46 | 16:52 | 17:04 | 17:20 | 17:29 | 17:35 | |||
17:00 | 17:06 | 17:14 | 17:29 | 17:45 | 17:54 | 18:00 | |||
18:00 | 18:06 | 18:14 | 18:29 | 18:45 | 18:54 | 19:00 | |||
18:30 | 18:36 | 18:44 | 18:59 | 19:15 | |||||
19:00 | 19:06 | 19:11 | 19:22 | 19:38 | 19:47 | 19:53 | |||
19:15 | 19:21 | 19:26 | 19:37 | 19:53 | |||||
20:00 | 20:06 | 20:11 | 20:22 | 20:38 | 20:47 | 20:53 | |||
21:00 | 21:06 | 21:11 | 21:22 | 21:38 | 21:47 | 21:53 | |||
21:35 | 21:41 | 21:46 | 21:57 | 22:13 | |||||
23:00 | 23:06 | 23:11 | 23:22 | 23:38 | 23:47 | 23:53 |
[岡山方面]
種 別 |
厚生年金 休暇C発 |
総社 | 総社 小学校前 |
大井川 | 平津橋 | 済生会 病院前 |
岡山駅前 | 岡山 着 |
● |
一宮中観前06:28
|
06:33 | 06:44 | 06:50 | 06:55 | |||
● | 06:27 | 06:43 | 06:54 | 07:00 | 07:05 | |||
● | 06:37 | 06:43 | 06:52 | 07:08 | 07:19 | 07:25 | 07:30 | |
07:00 | 07:06 | 07:15 | 07:31 | 07:43 | 07:50 | 07:55 | ||
07:30 | 07:36 | 07:45 | 08:01 | 08:16 | 08:25 | 08:30 | ||
● | 07:50 | 07:56 | 08:05 | 08:21 | 08:36 | 08:45 | 08:50 | |
○ | 08:05 | 08:21 | 08:36 | 08:45 | 08:50 | |||
08:30 | 08:36 | 08:45 | 09:01 | 09:16 | 09:25 | 09:30 | ||
09:15 | 09:21 | 09:30 | 09:46 | 09:58 | 10:05 | 10:10 | ||
10:10 | 10:26 | 10:38 | 10:45 | 10:50 | ||||
10:15 | 10:35 | 10:41 | 10:50 | 11:06 | 11:18 | 11:25 | 11:30 | |
11:40 | 11:56 | 12:08 | 12:15 | 12:20 | ||||
11:45 | 11:51 | 12:00 | 12:16 | 12:28 | 12:35 | 12:40 | ||
12:35 | 12:55 | 13:01 | 13:10 | 13:26 | 13:38 | 13:45 | 13:50 | |
13:45 | 13:51 | 14:00 | 14:16 | 14:28 | 14:35 | 14:40 | ||
14:35 | 14:41 | 14:50 | 15:06 | 15:18 | 15:25 | 15:30 | ||
15:20 | 15:40 | 15:46 | 15:55 | 16:11 | 16:23 | 16:30 | 16:35 | |
16:25 | 16:31 | 16:40 | 16:56 | 17:08 | 17:15 | 17:20 | ||
17:00 | 17:06 | 17:15 | 17:31 | 17:43 | 17:50 | 17:55 | ||
17:30 | 17:36 | 17:45 | 18:01 | 18:13 | 18:20 | 18:25 | ||
18:22 | 18:28 | 18:37 | 18:53 | 19:04 | 19:10 | 19:15 | ||
19:20 | 19:26 | 19:35 | 19:51 | 20:01 | 20:06 | 20:10 | ||
20:10 | 20:16 | 20:25 | 20:41 | 20:51 | 20:56 | 21:00 |
[種別欄の凡例]
●印:休日は休止
○印:休日のみ運行
(休日:日曜・祝日・振替休日)
(提供時刻表)