[国道180号線]天満屋〜岡山駅〜三門〜一宮〜高松方面
2006.05.08改正
[一宮・高松方面]
種別 | 労災病院 発 |
天満屋発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
三門 | 平津橋 | 中川橋 | 吉備津 参道口 |
稲荷 参道口 |
大井川 | 終着地 |
★ | 07:03 | 07:09 | 07:14 | 07:20 | 07:25 | - | - | - | - | リサーチ07:40 | |
★ | 07:30 | 07:36 | 07:42 | 07:49 | 07:54 | - | - | - | - | リサーチ08:09 | |
☆ | 07:30 | 07:36 | 07:42 | 07:49 | 07:54 | - | - | - | - | 佐山団地08:03 | |
★ | 07:55 | 08:01 | 08:07 | 08:14 | 08:19 | - | - | - | - | 佐山団地08:28 | |
☆ | 08:01 | 08:07 | 08:14 | 08:19 | - | - | - | - | 佐山団地08:28 | ||
08:00 | 08:06 | 08:12 | 08:19 | 08:24 | 08:27 | 08:32 | 08:37 | - | 稲荷山 08:42 | ||
08:18 | 08:24 | 08:30 | 08:37 | 08:42 | - | - | - | - | リサーチ08:57 | ||
窪 | 08:40 | 08:46 | 08:52 | 08:59 | 09:04 | 09:07 | - | - | - | 佐山団地09:20 | |
08:50 | 08:56 | 09:02 | 09:09 | 09:14 | 09:19 | 09:22 | 09:27 | - | 稲荷山 09:32 | ||
★ | 09:10 | 09:16 | 09:22 | 09:29 | 09:34 | 09:37 | 09:42 | 吉備津参09:42 | |||
09:20 | 09:26 | 09:32 | 09:39 | 09:44 | - | - | - | - | リサーチ09:59 | ||
09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:49 | 09:54 | 09:57 | 10:02 | 10:07 | - | 稲荷山 10:12 | ||
09:40 | 09:46 | 09:52 | 09:59 | 10:04 | - | - | - | - | 佐山団地10:13 | ||
10:03 | 10:09 | 10:15 | 10:22 | 10:27 | - | - | - | - | 佐山団地10:36 | ||
★ | 09;46 | 10:10 | 10:21 | 10:27 | 10:34 | 10:39 | - | - | - | - | リサーチ10:54 |
☆ | 10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:34 | 10:39 | - | - | - | - | リサーチ10:54 | |
10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:44 | 10:49 | 10:52 | 10:57 | 11:02 | - | 稲荷山 11:07 | ||
10:40 | 10:46 | 10:52 | 10:59 | 11:04 | 11:07 | 11:12 | 吉備津参11:12 | ||||
11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:19 | 11:24 | - | - | - | - | 佐山団地11:33 | ||
窪 | 11:10 | 11:16 | 11:22 | 11:29 | 11:34 | 11:37 | - | - | - | 佐山団地11:50 | |
11:25 | 11:31 | 11:37 | 11:44 | 11:49 | - | - | - | - | リサーチ12:04 | ||
11:35 | 11:41 | 11:47 | 11:54 | - | - | - | - | - | 国立病院12:12 | ||
11:45 | 11:51 | 11:57 | 12:04 | 12:09 | 12:12 | 12:17 | 吉備津参12:17 | ||||
12:15 | 12:21 | 12:27 | 12:34 | 12:39 | - | - | - | - | 佐山団地12:48 | ||
12:27 | 12:33 | 12:39 | 12:46 | 12:51 | 12:54 | 12:59 | 13:04 | 13:07 | 大井 13:19 | ||
12:43 | 12:49 | 12:55 | 13:02 | 13:07 | - | - | - | - | リサーチ13:22 | ||
窪 | 13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:24 | 13:29 | 13:32 | - | - | - | 佐山団地13:45 | |
13:15 | 13:21 | 13:27 | 13:34 | 13:39 | - | - | - | - | 佐山団地13:48 | ||
13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:49 | 13:54 | 13:57 | 14:02 | 吉備津参14:02 | ||||
佐 | 13:40 | 13:46 | 13:52 | 13:59 | 14:04 | - | - | - | - | リハビリ14:51 | |
窪 | 13:55 | 14:01 | 14:07 | 14:14 | 14:19 | 14:22 | - | - | - | 佐山団地14:35 | |
14:15 | 14:21 | 14:27 | 14:34 | 14:39 | - | - | - | - | 佐山団地14:48 | ||
★ | 14:25 | 14:31 | 14:37 | 14:44 | 14:49 | 14:52 | 14:57 | 吉備津参14:57 | |||
14:38 | 14:44 | 14:50 | 14:57 | 15:02 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | - | 稲荷山 15:20 | ||
14:50 | 14:56 | 15:02 | 15:09 | 15:14 | - | - | - | - | リサーチ15:29 | ||
15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:19 | 15:24 | 15:27 | 15:32 | 吉備津参15:32 | ||||
★ | 15:15 | 15:21 | 15:27 | 15:34 | 15:39 | - | - | - | - | 佐山団地15:48 | |
窪 | 15:20 | 15:26 | 15:32 | 15:39 | 15:44 | 15:47 | - | - | - | 佐山団地16:00 | |
佐 | 15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:49 | 15:54 | - | - | - | - | リハビリ16:41 | |
15:45 | 15:51 | 15:57 | 16:04 | 16:09 | 16:12 | 16:17 | 16:22 | - | 稲荷山 16:27 | ||
15:55 | 16:01 | 16:07 | 16:14 | - | - | - | - | - | 国立病院16:32 | ||
16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:19 | 16:24 | - | - | - | - | 佐山団地16:33 | ||
16:08 | 16:14 | 16:20 | 16:27 | 16:32 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:48 | 大井 17:00 | ||
16:25 | 16:31 | 16:37 | 16:44 | 16:49 | - | - | - | - | 佐山団地16:58 | ||
窪 | 16:38 | 16:44 | 16:50 | 16:57 | 17:02 | 17:05 | - | - | - | 佐山団地17:18 | |
佐 | 16:50 | 16:56 | 17:02 | 17:09 | 17:14 | - | - | - | - | リハビリ18:01 | |
16:58 | 17:04 | 17:12 | 17:21 | 17:27 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | - | 稲荷山 17:45 | ||
窪 | 17:08 | 17:14 | 17:22 | 17:31 | 17:37 | 17:40 | - | - | - | 佐山団地17:53 | |
17:20 | 17:26 | 17:34 | 17:43 | 17:49 | - | - | - | - | 佐山団地17:58 | ||
17:28 | 17:34 | 17:42 | 17:51 | 17:57 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:13 | 大井 18:25 | ||
17:38 | 17:44 | 17:52 | 18:01 | 18:07 | - | - | - | - | 佐山団地18:16 | ||
窪 | 17:50 | 17:56 | 18:04 | 18:13 | 18:19 | 18:22 | - | - | - | 佐山団地18:35 | |
17:58 | 18:04 | 18:12 | 18:21 | 18:27 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | - | 稲荷山 18:45 | ||
18:10 | 18:16 | 18:24 | 18:33 | 18:39 | - | - | - | - | 佐山団地18:48 | ||
18:18 | 18:24 | 18:32 | 18:41 | 18:47 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:03 | 大井 19:15 | ||
窪 | 18:30 | 18:36 | 18:44 | 18:53 | 18:59 | 19:02 | - | - | - | 佐山団地19:15 | |
★佐 | 18:38 | 18:44 | 18:50 | 18:57 | 19:02 | - | - | - | - | リハビリ19:49 | |
☆ | 18:38 | 18:44 | 18:50 | 18:57 | 19:02 | - | - | - | - | 佐山団地19:11 | |
18:50 | 18:56 | 19:02 | 19:09 | 19:14 | 19:17 | 19:22 | 19:27 | - | 稲荷山 19:32 | ||
窪 | 18:58 | 19:04 | 19:10 | 19:17 | 19:22 | 19:25 | - | - | - | 佐山団地19:38 | |
19:05 | 19:11 | 19:16 | 19:22 | 19:27 | - | - | - | - | 佐山団地19:36 | ||
窪 | 19:23 | 19:29 | 19:34 | 19:40 | 19:45 | 19:48 | - | - | - | 佐山団地20:01 | |
19:48 | 19:53 | 19:57 | 20:03 | 20:08 | 20:11 | 20:16 | 20:21 | 20:24 | 大井 20:36 | ||
20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:31 | 20:36 | - | - | - | - | 佐山団地20:45 | ||
20:45 | 20:51 | 20:57 | 21:04 | 21:09 | 21:12 | 21:17 | 吉備津参21:17 | ||||
21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:31 | 21:36 | - | - | - | - | 佐山団地21:45 | ||
21:45 | 21:51 | 21:57 | 22:04 | 22:09 | 22:12 | 22:17 | 吉備津参22:17 | ||||
22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:31 | 22:36 | - | - | - | - | 佐山団地22:45 | ||
# | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 23:46 | 23:51 | - | - | - | - | 一宮東 24:14 |
[岡山方面]
種別 | 始発地 | 大井川 | 稲荷 参道口 |
吉備津 参道口 |
中川橋 | 平津橋 | 三門 | 済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 | ひかり 幼稚園着 |
★ | 佐山団地06:14 | - | - | - | - | 06:23 | 06:28 | 06:34 | 06:40 | 06:46 | |
窪 | 佐山団地06:25 | - | - | - | 06:38 | 06:41 | 06:46 | 06:52 | 06:58 | 07:04 | |
★ | 大井 06:35 | 06:47 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:03 | 07:08 | 07:14 | 07:19 | 07:24 | |
★ | 佐山団地06:57 | - | - | - | - | 07:06 | 07:11 | 07:17 | 07:23 | 07:29 | |
佐山団地07:08 | - | - | - | - | 07:17 | 07:22 | 07:29 | 07:36 | 07:42 | ||
窪 | 佐山団地07:05 | - | - | - | 07:18 | 07:21 | 07:26 | 07:33 | 07:40 | 07:46 | |
★佐 | リハビリ06:46 | - | - | - | - | 07:35 | 07:40 | 07:47 | 07:54 | 08:00 | |
☆ | 佐山団地07:26 | - | - | - | - | 07:35 | 07:40 | 07:47 | 07:54 | 08:00 | |
窪 | 佐山団地07:29 | - | - | - | 07:42 | 07:45 | 07:51 | 08:00 | 08:09 | 08:15 | |
★ | 佐山団地07:40 | - | - | - | - | 07:49 | 07:55 | 08:04 | 08:13 | 08:19 | |
大井 07:28 | 07:40 | 07:43 | 07:48 | 07:53 | 07:56 | 08:02 | 08:11 | 08:20 | 08:26 | ||
佐 | リハビリ07:10 | - | - | - | - | 07:59 | 08:05 | 08:14 | 08:23 | 08:29 | |
窪 | 佐山団地07:50 | - | - | - | 08:03 | 08:06 | 08:12 | 08:21 | 08:30 | 08:36 | |
佐山団地08:10 | - | - | - | - | 08:19 | 08:25 | 08:34 | 08:43 | 08:49 | ||
稲荷山 08:08 | - | 08:13 | 08:18 | 08:23 | 08:26 | 08:32 | 08:41 | 08:50 | 08:56 | ||
佐山団地08:40 | - | - | - | - | 08:49 | 08:55 | 09:04 | 09:13 | 09:19 | ||
窪 | 佐山団地08:35 | - | - | - | 08:48 | 08:51 | 08:57 | 09:06 | 09:15 | 09:21 | |
稲荷山 08:48 | - | 08:53 | 08:58 | 09:03 | 09:06 | 09:11 | 09:18 | 09:25 | 09:31 | ||
国立病院09:00 | - | - | - | - | - | 09:18 | 09:25 | 09:32 | 09:38 | ||
佐山団地09:07 | - | - | - | - | 09:16 | 09:21 | 09:28 | 09:35 | 09:41 | ||
大井 08:58 | 09:10 | 09:13 | 09:18 | 09:23 | 09:26 | 09:31 | 09:38 | 09:45 | 09:51 | ||
佐山団地09:26 | - | - | - | - | 09:35 | 09:40 | 09:47 | 09:54 | 10:00 | ||
窪 | 佐山団地09:30 | - | - | - | 09:43 | 09:46 | 09:51 | 09:58 | 10:05 | 10:11 | |
稲荷山 09:38 | - | 09:43 | 09:48 | 09:53 | 09:56 | 10:01 | 10:08 | 10:15 | 10:21 | ||
佐山団地09:52 | - | - | - | - | 10:01 | 10:06 | 10:13 | 10:20 | 10:26 | ||
窪 | 佐山団地09:55 | - | - | - | 10:08 | 10:11 | 10:16 | 10:23 | 10:30 | 10:36 | |
佐山団地10:17 | - | - | - | - | 10:26 | 10:31 | 10:38 | 10:45 | 10:51 | ||
窪 | 佐山団地10:20 | - | - | - | 10:33 | 10:36 | 10:41 | 10:48 | 10:55 | 11:01 | |
佐山団地10:47 | - | - | - | - | 10:56 | 11:01 | 11:08 | 11:15 | 11:21 | ||
★ | 吉備津参10:58 | 10:58 | 11:03 | 11:06 | 11:11 | 11:18 | 11:25 | 11:31 | |||
☆ | 大井 10:38 | 10:50 | 10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:06 | 11:11 | 11:18 | 11:25 | 11:31 | |
リサーチ11:11 | - | - | - | - | 11:26 | 11:31 | 11:38 | 11:45 | 11:51 | ||
稲荷山 11:28 | - | 11:33 | 11:38 | 11:43 | 11:46 | 11:51 | 11:58 | 12:05 | 12:11 | ||
☆ | リサーチ11:41 | - | - | - | - | 11:56 | 12:01 | 12:08 | 12:15 | 12:21 | |
★ | リサーチ11:44 | - | - | - | - | 11:59 | 12:04 | 12:11 | 12:20 | 12:26 | 12:53 |
吉備津参12:12 | 12:12 | 12:17 | 12:20 | 12:25 | 12:32 | 12:39 | 12:45 | ||||
窪 | 佐山団地12:20 | - | - | - | 12:33 | 12:36 | 12:41 | 12:48 | 12:55 | 13:01 | |
リサーチ12:46 | - | - | - | - | 13:01 | 13:06 | 13:13 | 13:20 | 13:26 | ||
吉備津参13:02 | 13:02 | 13:07 | 13:10 | 13:15 | 13:22 | 13:29 | 13:35 | ||||
国立病院13:00 | - | - | - | - | - | 13:18 | 13:25 | 13:32 | 13:38 | ||
佐山団地13:17 | - | - | - | - | 13:26 | 13:31 | 13:38 | 13:45 | 13:51 | ||
稲荷山 13:18 | - | 13:23 | 13:28 | 13:33 | 13:36 | 13:41 | 13:48 | 13:55 | 14:01 | ||
佐山団地13:47 | - | - | - | - | 13:56 | 14:01 | 14:08 | 14:15 | 14:21 | ||
大井 13:33 | 13:45 | 13:48 | 13:53 | 13:58 | 14:01 | 14:06 | 14:13 | 14:20 | 14:26 | ||
リサーチ14:06 | - | - | - | - | 14:21 | 14:26 | 14:33 | 14:40 | 14:46 | ||
窪 | 佐山団地14:15 | - | - | - | 14:28 | 14:31 | 14:36 | 14:43 | 14:50 | 14:56 | |
佐山団地14:42 | - | - | - | - | 14:51 | 14:56 | 15:03 | 15:10 | 15:16 | ||
吉備津参14:52 | 14:52 | 14:57 | 15:00 | 15:05 | 15:12 | 15:19 | 15:25 | ||||
リサーチ15:11 | - | - | - | - | 15:26 | 15:31 | 15:38 | 15:45 | 15:51 | ||
稲荷山 15:28 | - | 15:33 | 15:38 | 15:43 | 15:46 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | 16:11 | ||
佐山団地15:52 | - | - | - | - | 16:01 | 16:06 | 16:13 | 16:20 | 16:26 | ||
吉備津参15:58 | 15:58 | 16:03 | 16:06 | 16:11 | 16:18 | 16:25 | 16:31 | ||||
佐 | リハビリ15:25 | - | - | - | - | 16:11 | 16:16 | 16:23 | 16:30 | 16:36 | |
★ | 吉備津参16:18 | 16:18 | 16:23 | 16:26 | 16:31 | 16:38 | 16:45 | 16:51 | |||
★ | リサーチ16:34 | - | - | - | - | 16:49 | 16:54 | 17:01 | 17:08 | 17:14 | |
☆ | リサーチ16:36 | - | - | - | - | 16:51 | 16:56 | 17:03 | 17:10 | 17:16 | |
★ | 稲荷山 16:46 | - | 16:51 | 16:56 | 17:01 | 17:04 | 17:09 | 17:16 | 17:26 | ||
☆ | 稲荷山 16:48 | - | 16:53 | 16:58 | 17:03 | 17:06 | 07:11 | 17:18 | 17:25 | 17:31 | |
窪 | 佐山団地17:00 | - | - | - | 17:13 | 17:16 | 17:21 | 17:28 | 17:35 | 17:41 | |
佐 | リハビリ16:50 | - | - | - | - | 17:36 | 17:41 | 17:48 | 17:55 | 18:01 | |
★ | 大井 17:28 | 17:40 | 17:43 | 17:48 | 17:53 | 17:56 | 18:01 | 18:08 | 18:15 | 18:21 | |
稲荷山 18:03 | - | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:21 | 18:26 | 18:33 | 18:40 | 18:46 | ||
リサーチ18:21 | - | - | - | - | 18:36 | 18:41 | 18:48 | 18:55 | 19:01 | ||
窪 | 佐山団地18:52 | - | - | - | 19:05 | 19:08 | 19:13 | 19:19 | 19:25 | 19:31 | |
★ | リサーチ19:36 | - | - | - | - | 19:51 | 19:55 | 20:01 | 20:06 |
[種別欄の凡例]
●印:日曜・祝日・振替休日は運休
○印:日曜・祝日・振替休日のみ運行
★印:土曜・日曜・祝日・振替休日は運休
#印:深夜バス1.6〜12.22の毎週金曜日(祝日の場合は木曜日)運行
窪印:大窪経由
佐印:楢津・芳賀佐山団地経由
[終着地・始発地]
佐山団地:芳賀佐山団地北
リサーチ:リサーチパーク(工業技術センター)
リハビリ:吉備高原総合リハビリテーションセンター
吉備津参:吉備津神社参道口