[国道180号線]岡山〜三門〜一宮〜高松方面
2004.11.24改正
[一宮・高松方面]
種別 | 岡山中鉄 BC 発 |
天満屋発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
三門 | 平津橋 | 中川橋 | 吉備津 参道口 |
稲荷 参道口 |
大井川 | 終着地 |
★ | 07:00 | - | 07:06 | 07:11 | 07:17 | 07:22 | - | - | - | - | リサーチ07:37 |
★ | 07:35 | - | 07:41 | 07:47 | 07:54 | 07:59 | - | - | - | - | リサーチ08:14 |
07:55 | - | 08:01 | 08:07 | 08:14 | 08:19 | - | - | - | - | 佐山・国立病院 | |
窪 | 08:00 | - | 08:06 | 08:12 | 08:19 | 08:24 | 08:27 | - | - | - | 稲荷山 08:40 |
08:20 | - | 08:26 | 08:32 | 08:39 | 08:44 | - | - | - | - | リサーチ08:59 | |
窪 | 08:40 | - | 08:46 | 08:52 | 08:59 | 09:04 | 09:07 | - | - | - | 佐山団地09:20 |
08:50 | - | 08:56 | 09:02 | 09:09 | 09:14 | 09:19 | 09:22 | 09:27 | - | 稲荷山 09:32 | |
★ | 09:10 | - | 09:16 | 09:22 | 09:29 | 09:34 | 09:37 | 09:42 | 09:47 | 09:50 | 大井 10:02 |
09:20 | - | 09:26 | 09:32 | 09:35 | 09:44 | - | - | - | - | リサーチ09:59 | |
09:30 | - | 09:36 | 09:42 | 09:49 | 09:54 | 09:57 | 10:02 | 10:07 | - | 稲荷山 10:12 | |
09:40 | - | 09:46 | 09:52 | 09:59 | 10:04 | - | - | - | - | 佐山団地10:13 | |
10:20 | - | 10:26 | 10:32 | 10:39 | 10:44 | - | - | - | - | リサーチ10:59 | |
10:30 | - | 10:36 | 10:42 | 10:49 | 10:54 | 10:57 | 11:02 | 11:07 | - | 稲荷山 11:12 | |
10:40 | - | 10:46 | 10:52 | 10:59 | 11:04 | 11:07 | 11:12 | 吉備津参11:12 | |||
11:00 | - | 11:06 | 11:12 | 11:19 | 11:24 | - | - | - | - | 佐山・国立病院 | |
窪 | 11:10 | - | 11:16 | 11:22 | 11:29 | 11:34 | 11:37 | - | - | - | 佐山団地11:50 |
11:30 | - | 11:36 | 11:42 | 11:49 | 11:54 | - | - | - | - | リサーチ12:09 | |
11:35 | 11:41 | 11:47 | 11:54 | - | - | - | - | - | 国立病院12:12 | ||
11:50 | - | 11:56 | 12:02 | 12:09 | 12:14 | 12:17 | 12:22 | 吉備津参12:22 | |||
12:10 | - | 12:16 | 12:22 | 12:29 | 12:34 | - | - | - | - | 佐山団地12:43 | |
12:30 | - | 12:36 | 12:42 | 12:49 | 12:54 | 12:57 | 13:02 | 13:07 | 13:10 | 大井 13:22 | |
12:40 | - | 12:46 | 12:52 | 12:59 | 13:04 | - | - | - | - | リサーチ13:19 | |
窪 | 13:05 | - | 13:11 | 13:17 | 13:24 | 13:29 | 13:32 | - | - | - | 佐山団地13:45 |
13:20 | - | 13:26 | 13:32 | 13:39 | 13:44 | - | - | - | - | 佐山団地13:53 | |
13:30 | - | 13:36 | 13:42 | 13:49 | 13:54 | 13:57 | 14:02 | 吉備津参14:02 | |||
佐 | 13:40 | - | 13:46 | 13:52 | 13:59 | 14:04 | - | - | - | - | リハビリ14:51 |
窪 | 13:55 | - | 14:01 | 14:07 | 14:14 | 14:19 | 14:22 | - | - | - | 佐山団地14:35 |
14:10 | - | 14:16 | 14:22 | 14:29 | 14:34 | - | - | - | - | 佐山団地14:43 | |
★ | 14:25 | - | 14:31 | 14:37 | 14:44 | 14:49 | 14:52 | 14:57 | 15:02 | 15:05 | 大井 15:17 |
窪 | 14:35 | - | 14:41 | 14:47 | 14:54 | 14:59 | 15:02 | - | - | - | 稲荷山 15:15 |
14:50 | - | 14:56 | 15:02 | 15:09 | 15:14 | - | - | - | - | リサーチ15:29 | |
窪 | 15:00 | - | 15:06 | 15:12 | 15:19 | 15:24 | 15:27 | - | - | - | 佐山団地15:40 |
★ | 15:10 | - | 15:16 | 15:22 | 15:29 | 15:34 | - | - | - | - | 佐山団地15:43 |
窪 | 15:20 | - | 15:26 | 15:32 | 15:39 | 15:44 | 15:47 | - | - | - | 佐山団地16:00 |
佐 | 15:30 | - | 15:36 | 15:42 | 15:49 | 15:54 | - | - | - | - | リハビリ16:41 |
窪 | 15:50 | - | 15:56 | 16:02 | 16:09 | 16:14 | 16:17 | - | - | - | 稲荷山 16:30 |
15:55 | 16:01 | 16:07 | 16:14 | - | - | - | - | - | 国立病院16:32 | ||
16:00 | - | 16:06 | 16:12 | 16:19 | 16:24 | - | - | - | - | 佐山団地16:33 | |
16:10 | - | 16:16 | 16:22 | 16:29 | 16:34 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:50 | 大井 17:02 | |
16:25 | - | 16:31 | 16:37 | 16:44 | 16:49 | - | - | - | - | 佐山団地16:58 | |
窪 | 16:40 | - | 16:46 | 16:52 | 16:59 | 17:04 | - | - | - | - | 佐山団地17:20 |
佐 | 16:50 | - | 16:56 | 17:02 | 17:09 | 17:14 | - | - | - | - | リハビリ18:01 |
17:00 | - | 17:06 | 17:14 | 17:23 | 17:29 | 17:32 | 17:37 | 17:42 | - | 稲荷山 17:47 | |
窪 | 17:10 | - | 17:16 | 17:24 | 17:33 | 17:39 | 17:42 | - | - | - | 佐山団地17:55 |
17:20 | - | 17:26 | 17:34 | 17:43 | 17:49 | - | - | - | - | 佐山団地17:58 | |
17:30 | - | 17:36 | 17:44 | 17:53 | 17:59 | 18:02 | 18:07 | 18:12 | 18:15 | 大井 18:27 | |
17:40 | - | 17:46 | 17:54 | 18:03 | 18:09 | - | - | - | - | 佐山団地18:18 | |
窪 | 17:50 | - | 17:56 | 18:04 | 18:13 | 18:19 | 18:22 | - | - | - | 佐山団地18:35 |
18:00 | - | 18:06 | 18:14 | 18:23 | 18:29 | 18:32 | 18:37 | 18:42 | - | 稲荷山 18:47 | |
18:10 | - | 18:16 | 18:24 | 18:33 | 18:39 | - | - | - | - | 佐山団地18:48 | |
18:20 | - | 18:26 | 18:34 | 18:43 | 18:49 | 18:52 | 18:57 | 19:02 | 19:05 | 大井 19:17 | |
窪 | 18:30 | - | 18:36 | 18:44 | 18:53 | 18:59 | 19:02 | - | - | - | 佐山団地19:15 |
★佐 | 18:40 | - | 18:46 | 18:52 | 18:59 | 19:04 | - | - | - | - | リハビリ19:51 |
☆ | 18:40 | - | 18:46 | 18:52 | 18:59 | 19:04 | - | - | - | - | 佐山団地19:13 |
18:50 | - | 18:56 | 19:02 | 19:09 | 19:14 | 19:17 | 19:22 | 19:27 | - | 稲荷山 19:32 | |
窪 | 19:00 | - | 19:06 | 19:11 | 19:17 | 19:22 | 19:25 | - | - | - | 佐山団地19:38 |
19:10 | - | 19:16 | 19:21 | 19:27 | 19:32 | - | - | - | - | 佐山団地19:41 | |
窪 | 19:25 | - | 19:31 | 19:36 | 19:42 | 19:47 | 19:50 | - | - | - | 佐山団地20:03 |
19:45 | - | 19:50 | 19:54 | 20:00 | 20:05 | 20:08 | 20:13 | 20:18 | 20:21 | 大井 20:33 | |
20:15 | - | 20:20 | 20:25 | 20:31 | 20:36 | - | - | - | - | 佐山団地20:45 | |
窪 | 20:45 | - | 20:50 | 20:55 | 21:01 | 21:06 | 21:09 | - | - | - | 佐山団地21:22 |
21:15 | - | 21:20 | 21:25 | 21:31 | 21:36 | - | - | - | - | 佐山団地21:45 | |
窪 | 21:45 | - | 21:50 | 21:55 | 22:01 | 22:06 | 22:09 | - | - | - | 佐山団地22:22 |
22:15 | - | 22:20 | 22:25 | 22:31 | 22:36 | - | - | - | - | 佐山団地22:45 | |
# | 23:30 | - | 23:35 | 23:40 | 23:46 | 23:51 | - | - | - | - | 一宮東 24:14 |
[岡山方面]
種別 | 始発地 | 大井川 | 稲荷 参道口 |
吉備津 参道口 |
中川橋 | 平津橋 | 三門 | 済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 | 岡山中鉄 BC 着 |
★ | 佐山団地06:14 | - | - | - | - | 06:23 | 06:28 | 06:34 | 06:40 | - | 06:46 |
窪 | 佐山団地06:25 | - | - | - | 06:38 | 06:41 | 06:46 | 06:52 | 06:58 | - | 07:04 |
★ | 大井 06:35 | 06:47 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:03 | 07:08 | 07:14 | 07:19 | - | 07:24 |
★ | 佐山団地06:57 | - | - | - | - | 07:06 | 07:11 | 07:17 | 07:23 | - | 07:29 |
佐山団地07:08 | - | - | - | - | 07:17 | 07:22 | 07:29 | 07:36 | - | 07:42 | |
窪 | 佐山団地07:05 | - | - | - | 07:18 | 07:21 | 07:26 | 07:33 | 07:40 | - | 07:46 |
★佐 | リハビリ06:46 | - | - | - | - | 07:35 | 07:40 | 07:47 | 07:54 | - | 08:00 |
☆ | 佐山団地07:26 | - | - | - | - | 07:35 | 07:40 | 07:47 | 07:54 | - | 08:00 |
窪 | 佐山団地07:29 | - | - | - | 07:42 | 07:45 | 07:51 | 08:00 | 08:09 | - | 08:15 |
★ | 佐山団地07:40 | - | - | - | - | 07:49 | 07:55 | 08:04 | 08:13 | - | 08:19 |
大井 07:28 | 07:40 | 07:43 | 07:48 | 07:53 | 07:56 | 08:02 | 08:11 | 08:20 | - | 08:26 | |
佐 | リハビリ07:10 | - | - | - | - | 07:59 | 08:05 | 08:14 | 08:23 | - | 08:29 |
窪 | 稲荷山 07:50 | - | - | - | 08:03 | 08:06 | 08:12 | 08:21 | 08:30 | - | 08:36 |
佐山団地08:10 | - | - | - | - | 08:19 | 08:25 | 08:34 | 08:43 | - | 08:49 | |
稲荷山 08:08 | - | 08:13 | 08:18 | 08:23 | 08:26 | 08:32 | 08:41 | 08:50 | - | 08:56 | |
佐山団地08:40 | - | - | - | - | 08:49 | 08:55 | 09:04 | 09:13 | - | 09:19 | |
窪 | 佐山団地08:35 | - | - | - | 08:48 | 08:51 | 08:57 | 09:06 | 09:15 | - | 09:21 |
稲荷山 08:48 | - | 08:53 | 08:58 | 09:03 | 09:06 | 09:11 | 09:18 | 09:25 | - | 09:31 | |
国立病院09:00 | - | - | - | - | - | 09:18 | 09:25 | 09:32 | 09:38 | ||
佐山団地09:07 | - | - | - | - | 09:16 | 09:21 | 09:28 | 09:35 | - | 09:41 | |
大井 08:58 | 09:10 | 09:13 | 09:18 | 09:23 | 09:26 | 09:31 | 09:38 | 09:45 | - | 09:51 | |
佐山団地09:26 | - | - | - | - | 09:35 | 09:40 | 09:47 | 09:54 | - | 10:00 | |
窪 | 佐山団地09:30 | - | - | - | 09:43 | 09:46 | 09:51 | 09:58 | 10:05 | - | 10:11 |
稲荷山 09:38 | - | 09:43 | 09:48 | 09:53 | 09:56 | 10:01 | 10:08 | 10:15 | - | 10:21 | |
佐山団地09:52 | - | - | - | - | 10:01 | 10:06 | 10:13 | 10:20 | - | 10:26 | |
窪 | 佐山団地09:55 | - | - | - | 10:08 | 10:11 | 10:16 | 10:23 | 10:30 | - | 10:36 |
佐山団地10:17 | - | - | - | - | 10:26 | 10:31 | 10:38 | 10:45 | - | 10:51 | |
窪 | 佐山団地10:20 | - | - | - | 10:33 | 10:36 | 10:41 | 10:48 | 10:55 | - | 11:01 |
佐山団地10:47 | - | - | - | - | 10:56 | 11:01 | 11:08 | 11:15 | - | 11:21 | |
大井 10:38 | 10:50 | 10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:06 | 11:11 | 11:18 | 11:25 | - | 11:31 | |
リサーチ11:11 | - | - | - | - | 11:26 | 11:31 | 11:38 | 11:45 | - | 11:51 | |
窪 | 稲荷山 11:20 | - | - | - | 11:33 | 11:36 | 11:41 | 11:48 | 11:55 | - | 12:01 |
リサーチ11:51 | - | - | - | - | 12:06 | 12:11 | 12:18 | 12:25 | - | 12:31 | |
吉備津参12:12 | 12:12 | 12:17 | 12:20 | 12:25 | 12:32 | 12:39 | - | 12:45 | |||
窪 | 佐山団地12:20 | - | - | - | 12:33 | 12:36 | 12:41 | 12:48 | 12:55 | - | 13:01 |
リサーチ12:46 | - | - | - | - | 13:01 | 13:06 | 13:13 | 13:20 | - | 13:26 | |
吉備津参13:02 | 13:02 | 13:07 | 13:10 | 13:15 | 13:22 | 13:29 | - | 13:35 | |||
国立病院13:00 | - | - | - | - | - | 13:18 | 13:25 | 13:32 | 13:38 | ||
佐山団地13:17 | - | - | - | - | 13:26 | 13:31 | 13:38 | 13:45 | - | 13:51 | |
稲荷山 13:18 | - | 13:23 | 13:28 | 13:33 | 13:36 | 13:41 | 13:48 | 13:55 | - | 14:01 | |
国立病院・佐山 | - | - | - | - | 13:56 | 14:01 | 14:08 | 14:15 | - | 14:21 | |
大井 13:38 | 13:50 | 13:53 | 13:58 | 14:03 | 14:06 | 14:11 | 14:18 | 14:25 | - | 14:31 | |
リサーチ14:06 | - | - | - | - | 14:21 | 14:26 | 14:33 | 14:40 | - | 14:46 | |
窪 | 佐山団地14:15 | - | - | - | 14:28 | 14:31 | 14:36 | 14:43 | 14:50 | - | 14:56 |
佐山団地14:42 | - | - | - | - | 14:51 | 14:56 | 15:03 | 15:10 | - | 15:16 | |
吉備津参14:52 | 14:52 | 14:57 | 15:00 | 15:05 | 15:12 | 15:19 | - | 15:25 | |||
リサーチ15:11 | - | - | - | - | 15:26 | 15:31 | 15:38 | 15:45 | - | 15:51 | |
稲荷山 15:28 | - | 15:33 | 15:38 | 15:43 | 15:46 | 15:51 | 15:58 | 16:05 | - | 16:11 | |
国立病院・佐山 | - | - | - | - | 16:01 | 16:06 | 16:13 | 16:20 | - | 16:26 | |
窪 | 佐山団地15:50 | - | - | - | 16:03 | 16:06 | 16:11 | 16:18 | 16:25 | - | 16:31 |
佐 | リハビリ15:25 | - | - | - | - | 16:11 | 16:16 | 16:23 | 16:30 | - | 16:36 |
★ | 大井 15:58 | 16:00 | 16:13 | 16:18 | 16:23 | 16:26 | 16:31 | 16:38 | 16:45 | - | 16:51 |
リサーチ16:36 | - | - | - | - | 16:51 | 16:56 | 17:03 | 17:10 | - | 17:16 | |
稲荷山 16:48 | - | 16:53 | 16:58 | 17:03 | 17:06 | 07:11 | 17:18 | 17:25 | - | 17:31 | |
窪 | 佐山団地17:00 | - | - | - | 17:13 | 17:16 | 17:21 | 17:28 | 17:35 | - | 17:41 |
佐 | リハビリ16:50 | - | - | - | - | 17:36 | 17:41 | 17:48 | 17:55 | - | 18:01 |
★ | 大井 17:28 | 17:40 | 17:43 | 17:48 | 17:53 | 17:56 | 18:01 | 18:08 | 18:15 | - | 18:21 |
窪 | 稲荷山 18:05 | - | - | - | 18:18 | 18:21 | 18:26 | 18:33 | 18:40 | - | 18:46 |
リサーチ18:21 | - | - | - | - | 18:36 | 18:41 | 18:48 | 18:55 | - | 19:01 | |
窪 | 佐山団地18:52 | - | - | - | 19:05 | 19:08 | 19:13 | 19:19 | 19:25 | - | 19:31 |
★ | リサーチ19:36 | - | - | - | - | 19:51 | 19:55 | 20:01 | 20:06 | - | 20:11 |
[種別欄の凡例]
●印:日曜・祝日・振替休日は運休
○印:日曜・祝日・振替休日のみ運行
★印:土曜・日曜・祝日・振替休日は運休
#印:深夜バス1.9〜12.24の毎週金曜日(祝日の場合は木曜日)運行
窪印:大窪経由
佐印:楢津・芳賀佐山団地経由
[終着地・始発地]
佐山団地:芳賀佐山団地北
リサーチ:リサーチパーク(工業技術センター)
リハビリ:吉備高原総合リハビリテーションセンター