(循環)天満屋〜岡山駅〜スポーツセンター〜国立病院〜芳賀佐山団地〜楢津〜岡山線

2003.10.01改正


<平日運行>

[北回り]


天満屋発 岡山駅 済生会
病院前
笹ヶ瀬 小幸田口 田益 国立病院
   着
国立病院
   発
芳賀佐山
団地北
緑ヶ丘
団地入口
平津橋 済生会
病院前
岡山駅 岡山中鉄
BC 着
  07:00 07:05 07:10 07:24 07:28 07:31 07:32 07:33 07:42 07:47 07:51 08:06 08:15 08:21
  07:45 07:52 08:01 08:21 08:25 08:28 08:29 08:31 08:40 08:45 08:49 09:04 09:13 09:19
  09:00 09:07 09:14 09:31 09:35 09:38 09:39 09:43 09:52 09:57 10:01 10:13 10:20 10:26
  09:55 10:02 10:09 10:26 10:30 10:33 10:34 10:38 10:47 10:52 10:56 11:08 11:15 11:21
  10:50 10:57 11:04 11:21 11:25 11:28 11:29 11:32 11:41 11:46 11:50 12:02 12:09 12:15
  11:50 11:57 12:04 12:21 12:25 12:28 12:29 12:32 12:41 12:46 12:50 13:02 13:09 13:15
  12:55 13:02 13:09 13:26 13:30 13:33 13:34 13:38 13:47 13:52 13:56 14:08 14:15 14:21
  13:50 13:57 14:04 14:21 14:25 14:28 14:29 14:33 14:42 14:47 14:51 15:03 15:10 15:16
  15:00 15:07 15:14 15:31 15:35 15:38 15:39 15:43 15:52 15:57 16:01 16:13 16:20 16:26
  16:10 16:17 16:24 16:41 16:45 16:48 16:49 16:53 17:02 17:07 17:11 17:23 17:30 17:36
  17:10 17:17 17:26 17:46 17:50 17:53 17:54 17:58 18:07 18:12 18:16 18:28 18:35 18:41
  18:30 18:37 18:44 19:01 19:05 19:08 19:09 19:10 19:19 19:24 19:28 19:39 19:45 19:51
  19:20 19:25 19:30 19:44 19:48 19:51 19:52 19:55 20:04 20:09 20:13 20:23 20:28 20:33

[西回り]


岡山中鉄
BC 発
岡山駅 済生会
病院前
平津橋 緑ヶ丘
団地入口
芳賀佐山
団地北
国立病院
   着
国立病院
   発
田益 小幸田口 笹ヶ瀬 済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
  07:10 07:16 07:21 07:32 07:36 07:41 07:50 07:51 07:52 07:55 07:59 08:19 08:29 08:35
  07:55 08:01 08:07 08:19 08:23 08:28 08:37 08:42 08:43 08:46 08:50 09:10 09:20 09:26
  08:55 09:01 09:07 09:19 09:23 09:28 09:37 09:41 09:42 09:45 09:49 10:06 10:14 10:20
  10:00 10:06 10:12 10:24 10:28 10:33 10:42  10:46 10:47 10:50 10:54 11:11 11:17 11:22
  11:00 11:06 11:12 11:24 11:28 11:33 11:42 11:46 11:47 11:50 11:54 12:11 12:17 12:22
  12:00 12:06 12:12 12:24 12:28 12:33 12:42 12:46 12:47 12:50 12:54 13:11 13:17 13:22
  13:00 13:06 13:12 13:24 13:28 13:33 13:42 13:46 13:47 13:50 13:54 14:11 14:17 14:22
  14:00 14:06 14:12 14:24 14:28 14:33 14:42 14:46 14:47 14:50 14:54 15:11 15:17 15:22
  15:05 15:11 15:17 15:29 15:33 15:38 15:47 15:51 15:52 15:55 15:59 16:16 16:22 16:27
  16:20 16:26 16:32 16:44 16:48 16:53 17:02 17:11 17:12 17:15 17:19 17:39 17:49 17:55
  17:15 17:21 17:29 17:44 17:48 17:53 18:02 18:11 18:12 18:15 18:19 18:39 18:49 18:55
  18:10 18:16 18:24 18:39 18:43 18:48 18:57 19:08 19:09 19:12 19:16 19:30 19:35 19:40
  19:10 19:16 19:21 19:32 19:36 19:41 19:50 20:01 20:02 20:05 20:09 20:23 20:28 20:33

<土日祝日運行>

[北回り]


天満屋発 岡山駅 済生会
病院前
笹ヶ瀬 小幸田口 田益 国立病院
   着
国立病院
   発
芳賀佐山
団地北
緑ヶ丘
団地入口
平津橋 済生会
病院前
岡山駅 岡山中鉄
BC 着
  07:00 07:05 07:10 07:24 07:28 07:31 07:32 07:33 07:42 07:47 07:51 08:06 08:15 08:21
  07:45 07:51 07:56 08:13 08:17 08:20 08:21 08:31 08:40 08:45 08:49 09:04 09:13 09:19
  09:00 09:06 09:11 09:28 09:32 09:35 09:36 09:43 09:52 09:57 10:01 10:13 10:20 10:26
  09:55 10:01 10:06 10:23 10:27 10:30 10:31 10:38 10:47 10:52 10:56 11:08 11:15 11:21
  10:50 10:56 11:01 11:18 11:22 11:25 11:26 11:32 11:41 11:46 11:50 12:02 12:09 12:15
  11:50 11:56 12:01 12:18 12:22 12:25 12:26 12:32 12:41 12:46 12:50 13:02 13:09 13:15
  12:55 13:01 13:06 13:23 13:27 13:30 13:31 13:38 13:47 13:52 13:56 14:08 14:15 14:21
  13:50 13:56 14:01 14:18 14:22 14:25 14:26 14:33 14:42 14:47 14:51 15:03 15:10 15:16
  15:00 15:07 15:14 15:31 15:35 15:38 15:39 15:43 15:52 15:57 16:01 16:13 16:20 16:26
  16:10 16:17 16:24 16:41 16:45 16:48 16:49 16:53 17:02 17:07 17:11 17:23 17:30 17:36
  17:10 17:17 17:24 17:41 17:45 17:48 17:49 17:58 18:07 18:12 18:16 18:28 18:35 18:41
  18:30 18:37 18:44 19:01 19:05 19:08 19:09 19:10 19:19 19:24 19:28 19:39 19:45 19:51
  19:20 19:25 19:30 19:44 19:48 19:51 19:52 19:55 20:04 20:09 20:13 20:23 20:28 20:33

[西回り]


岡山中鉄
BC 発
岡山駅 済生会
病院前
平津橋 緑ヶ丘
団地入口
芳賀佐山
団地北
国立病院
   着
国立病院
   発
田益 小幸田口 笹ヶ瀬 済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
  07:10 07:16 07:21 07:32 07:36 07:41 07:50 07:51 07:52 07:55 07:59 08:16 08:22 08:27
  07:55 08:01 08:07 08:19 08:23 08:28 08:37 08:42 08:43 08:46 08:50 09:07 09:13 09:18
  08:55 09:01 09:07 09:19 09:23 09:28 09:37 09:41 09:42 09:45 09:49 10:06 10:12 10:17
  10:00 10:06 10:12 10:24 10:28 10:33 10:42  10:46 10:47 10:50 10:54 11:11 11:17 11:22
  11:00 11:06 11:12 11:24 11:28 11:33 11:42 11:46 11:47 11:50 11:54 12:11 12:17 12:22
  12:00 12:06 12:12 12:24 12:28 12:33 12:42 12:46 12:47 12:50 12:54 13:11 13:17 13:22
  13:00 13:06 13:12 13:24 13:28 13:33 13:42 13:46 13:47 13:50 13:54 14:11 14:17 14:22
  14:00 14:06 14:12 14:24 14:28 14:33 14:42 14:46 14:47 14:50 14:54 15:11 15:17 15:22
  15:05 15:11 15:17 15:29 15:33 15:38 15:47 15:51 15:52 15:55 15:59 16:16 16:22 16:27
  16:20 16:26 16:32 16:44 16:48 16:53 17:02 17:11 17:12 17:15 17:19 17:36 17:42 17:47
  17:15 17:21 17:29 17:44 17:48 17:53 18:02 18:11 18:12 18:15 18:19 18:33 18:38 18:43
  18:10 18:16 18:24 18:39 18:43 18:48 18:57 19:08 19:09 19:12 19:16 19:30 19:35 19:40
  19:10 19:16 19:21 19:32 19:36 19:41 19:50 20:01 20:02 20:05 20:09 20:23 20:28 20:33

←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2009.03.16
Copyright © 2009 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe GoLive CS2
Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)