(循環)岡山〜スポーツセンター〜国立病院〜芳賀佐山団地〜楢津〜岡山線

2002.10.01新設


[北回り]


岡山中鉄
BC 発
岡山駅 済生会
病院前
笹ヶ瀬 小幸田口 田益 国立病院
   着
国立病院
   発
芳賀佐山
団地北
緑ヶ丘
団地入口
平津橋 済生会
病院前
岡山駅前 岡山中鉄
BC 着
  07:00 07:06 07:11 07:19 07:23 07:26 07:27 07:31 07:40 07:45 07:49 08:04 08:13 08:18
  07:45 07:51 07:59 08:11 08:15 08:18 08:19 08:26 08:35 08:40 08:44 08:59 09:08 09:13
  09:00 09:06 09:12 09:21 09:25 09:28 09:29 09:33 09:42 09:47 09:51 10:03 10:10 10:15
  09:55 10:01 10:07 10:16 10:20 10:23 10:24 10:28 10:37 10:42 10:46 10:58 11:05 11:10
  10:50 10:56 11:02 11:11 11:15 11:18 11:19 11:27 11:36 11:41 11:45 11:57 12:04 12:09
  11:50 11:56 12:02 12:11 12:15 12:18 12:19 12:22 12:31 12:36 12:40 12:52 12:59 13:04
  13:00 13:06 13:12 13:21 13:25 13:28 13:29 13:38 13:47 13:52 13:56 14:08 14:15 14:20
  13:50 13:56 14:02 14:11 14:15 14:18 14:19 14:23 14:32 14:37 14:41 14:53 15:00 15:05
  15:00 15:06 15:12 15:21 15:25 15:28 15:29 15:38 15:47 15:52 15:56 16:08 16:15 16:20
  16:10 16:16 16:22 16:31 16:35 16:38 16:39 16:43 16:52 16:57 17:01 17:13 17:20 17:25
  17:10 17:16 17:24 17:36 17:40 17:43 17:44 17:48 17:57 18:02 18:06 08:18 18:25 18:30
  18:30 18:36 18:44 18:56 19:00 19:03 19:04 19:10 19:19 19:24 19:28 19:39 19:45 19:50
  19:20 19:26 19:31 19:39 19:43 19:46 19:47 19:50 19:59 20:04 20:08 20:18 20:23 20:27

[西回り]


岡山中鉄
BC 発
岡山駅 済生会
病院前
平津橋 緑ヶ丘
団地入口
芳賀佐山
団地北
国立病院
   着
国立病院
   発
田益 小幸田口 笹ヶ瀬 済生会
病院前
岡山駅 岡山中鉄
BC 着
  07:10 07:16 07:21 07:32 07:36 07:41 07:50 07:51 07:52 07:55 07:59 08:11 08:20 08:26
  07:55 08:01 08:07 08:19 08:23 08:28 08:37 08:42 08:43 08:46 08:50 09:02 09:11 09:17
  08:55 09:01 09:07 09:19 09:23 09:28 09:37 09:41 09:42 09:45 09:49 09:58 10:05 10:11
  10:00 10:06 10:12 10:24 10:28 10:33 10:42  10:46 10:47 10:50 10:54 11:03 11:10 11:16
  11:00 11:06 11:12 11:24 11:28 11:33 11:42 11:46 11:47 11:50 11:54 12:03 12:10 12:16
  12:00 12:06 12:12 12:24 12:28 12:33 12:42 12:46 12:47 12:50 12:54 13:03 13:10 13:16
  13:00 13:06 13:12 13:24 13:28 13:33 13:42 13:46 13:47 13:50 13:54 14:03 14:10 14:16
  14:00 14:06 14:12 14:24 14:28 14:33 14:42 14:46 14:47 14:50 14:54 15:03 15:10 15:16
  15:05 15:11 15:17 15:29 15:33 15:38 15:47 15:51 15:52 15:55 15:59 16:08 16:15 16:21
  16:20 16:26 16:32 16:44 16:48 16:53 17:02 17:11 17:12 17:15 17:19 17:28 17:35 17:41
  17:15 17:21 17:29 17:44 17:48 17:53 18:02 18:11 18:12 18:15 18:19 18:28 18:35 18:41
  18:10 18:16 18:24 18:39 18:43 18:48 18:57 19:08 19:09 19:12 19:16 19:24 19:30 19:36
  19:10 19:16 19:21 19:32 19:36 19:41 19:50 20:01 20:02 20:05 20:09 20:16 20:21 20:26

Next→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2008.01.01
Copyright © 2008 Sei All right reserved
Made with Macintosh, Adobe GoLive CS2
Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)