天満屋〜岡山駅〜スポーツセンター〜国立病院線
2006.08.01改正
・平日のみ国立病院〜岡山駅間のノンストップ便を1本新設
・国立病院発平日1本削減
・平日のみ時刻修正
<平日運行>
[国立病院方面]
種 別 |
岡南 飛行場発 |
天満屋発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
笹ヶ瀬 | 小幸田口 | 田益 | 国立病院 着 |
06:45 | 06:51 | 06:57 | 07:06 | 07:10 | 07:13 | 07:14 | ||
07:00 | 07:06 | 07:12 | 07:21 | 07:25 | 07:28 | 07:29 | ||
07:13 | 07:19 | 07:25 | 07:34 | 07:38 | 07:41 | 07:42 | ||
07:34 | 07:40 | 07:49 | 07:53 | 07:56 | 07:57 | |||
07:35 | 07:41 | 07:50 | 08:03 | 08:07 | 08:10 | 08:11 | ||
07:45 | 07:51 | 08:00 | 08:13 | 08:17 | 08:20 | 08:21 | ||
N | 08:05 | → | - | - | → | 08:30 | ||
08:05 | 08:11 | 08:18 | 08:28 | 08:32 | 08:35 | 08:36 | ||
08:28 | 08:34 | 08:41 | 08:51 | 08:55 | 08:58 | 08:59 | ||
09:00 | 09:06 | 09:13 | 09:23 | 09:27 | 09:30 | 09:31 | ||
飛 | 08:44 | 09:12 | 09:22 | 09:29 | 09:39 | 09:43 | 09:46 | 09:47 |
09:33 | 09:39 | 09:46 | 09:56 | 10:00 | 10:03 | 10:04 | ||
09:55 | 10:01 | 10:08 | 10:18 | 10:22 | 10:25 | 10:26 | ||
10:20 | 10:26 | 10:33 | 10:43 | 10:47 | 10:50 | 10:51 | ||
10:50 | 10:56 | 11:03 | 11:13 | 11:17 | 11:20 | 11:21 | ||
11:03 | 11:09 | 11:16 | 11:26 | 11:30 | 11:33 | 11:34 | ||
11:50 | 11:56 | 12:03 | 12:13 | 12:17 | 12:20 | 12:21 | ||
12:20 | 12:26 | 12:33 | 12:43 | 12:47 | 12:50 | 12:51 | ||
12:55 | 13:01 | 13:08 | 13:18 | 13:22 | 13:25 | 13:26 | ||
飛 | 12:52 | 13:20 | 13:26 | 13:33 | 13:43 | 13:47 | 13:50 | 13:51 |
13:50 | 13:56 | 14:03 | 14:13 | 14:17 | 14:20 | 14:21 | ||
14:00 | 14:06 | 14:13 | 14:23 | 14:27 | 14:30 | 14:31 | ||
尾 | 14:40 | 14:46 | 14:53 | 15:03 | 15:07 | 15:10 | 15:11 | |
15:03 | 15:09 | 15:16 | 15:26 | 15:30 | 15:33 | 15:34 | ||
15:23 | 15:29 | 15:36 | 15:46 | 15:50 | 15:53 | 15:54 | ||
15:40 | 15:46 | 15:53 | 16:03 | 16:07 | 16:10 | 16:11 | ||
飛 | 15:44 | 16:12 | 16:20 | 16:27 | 16:37 | 16:41 | 16:44 | 16:45 |
16:48 | 16:54 | 17:01 | 17:11 | 17:15 | 17:18 | 17:19 | ||
17:10 | 17:16 | 17:25 | 17:38 | 17:42 | 17:45 | 17:46 | ||
17:53 | 17:59 | 18:08 | 18:21 | 18:25 | 18:28 | 18:29 | ||
18:33 | 18:39 | 18:46 | 18:56 | 19:00 | 19:03 | 19:04 | ||
19:20 | 19:26 | 19:32 | 19:41 | 19:45 | 19:48 | 19:49 | ||
20:20 | 20:25 | 20:31 | 20:40 | 20:44 | 20:47 | 20:48 |
[岡山方面]
種 別 |
国立病院 発 |
田益 | 小幸田口 | 笹ヶ瀬 | 済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 | 岡南 飛行場着 |
07:06 | 07:07 | 07:10 | 07:14 | 07:24 | 07:31 | 07:37 | ||
07:27 | 07:28 | 07:31 | 07:35 | 07:48 | 07:57 | 08:03 | ||
07:51 | 07:52 | 07:55 | 07:59 | 08:12 | 08:21 | 08:27 | ||
08:16 | 08:17 | 08:20 | 08:24 | 08:37 | 08:46 | 08:52 | ||
08:42 | 08:43 | 08:46 | 08:50 | 09:03 | 09:12 | 09:18 | ||
杉 | 09:15 | 09:16 | 09:19 | 09:23 | 09:33 | 09:40 | 09:46 | |
09:41 | 09:42 | 09:45 | 09:49 | 09:59 | 10:06 | 10:12 | ||
飛 | 10:16 | 10:17 | 10:20 | 10:24 | 10:34 | 10:43 | 10:49 | 11:21 |
10:36 | 10:37 | 10:40 | 10:44 | 10:54 | 11:01 | 11:07 | ||
11:06 | 11:07 | 11:10 | 11:14 | 11:24 | 11:31 | 11:37 | ||
11:26 | 11:27 | 11:30 | 11:34 | 11:44 | 11:51 | 11:57 | ||
飛 | 11:46 | 11:47 | 11:50 | 11:54 | 12:04 | 12:15 | 12:21 | 12:53 |
12:21 | 12:22 | 12:25 | 12:29 | 12:39 | 12:46 | 12:52 | ||
12:46 | 12:47 | 12:50 | 12:54 | 13:04 | 13:11 | 13:17 | ||
13:21 | 13:22 | 13:25 | 13:29 | 13:39 | 13:46 | 13:52 | ||
13:46 | 13:47 | 13:50 | 13:54 | 14:04 | 14:11 | 14:17 | ||
14:21 | 14:22 | 14:25 | 14:29 | 14:39 | 14:46 | 14:52 | ||
14:46 | 14:47 | 14:50 | 14:54 | 15:04 | 15:11 | 15:17 | ||
飛 | 15:06 | 15:07 | 15:10 | 15:14 | 15:24 | 15:35 | 15:41 | 16:13 |
15:26 | 15:27 | 15:30 | 15:34 | 15:44 | 15:51 | 15:57 | ||
15:51 | 15:52 | 15:55 | 15:59 | 16:09 | 16:16 | 16:22 | ||
16:06 | 16:07 | 16:10 | 16:14 | 16:24 | 16:31 | 16:37 | ||
16:21 | 16:22 | 16:25 | 16:29 | 16:39 | 16:46 | 16:52 | ||
16:51 | 16:52 | 16:55 | 16:59 | 17:09 | 17:16 | 17:22 | ||
N | 17:00 | → | - | - | → | 17:25 | ||
17:11 | 17:12 | 17:15 | 17:19 | 17:29 | 17:36 | 17:42 | ||
17:26 | 17:27 | 17:30 | 17:34 | 17:44 | 17:51 | 17:57 | ||
17:43 | 17:44 | 17:47 | 17:51 | 18:01 | 18:08 | 18:14 | ||
18:01 | 18:02 | 18:05 | 18:09 | 18:19 | 18:26 | 18:32 | ||
18:16 | 18:17 | 18:20 | 18:24 | 18:34 | 18:41 | 18:47 | ||
18:36 | 18:37 | 18:40 | 18:44 | 18:53 | 18:59 | 19:05 | ||
19:09 | 19:10 | 19:13 | 19:17 | 19:26 | 19:32 | |||
20:01 | 20:02 | 20:05 | 20:09 | 20:17 | 20:22 | 20:27 | ||
20:30 | 20:31 | 20:34 | 20:38 | 20:46 | 20:51 | 20:56 | ||
21:00 | 21:01 | 21:04 | 21:09 | 21:16 | 21:21 | 21:26 | ||
23:00 | 23:01 | 23:04 | 23:08 | 23:16 | 23:21 | 23:26 |
<土日祝日運行>
[国立病院方面]
種 別 |
岡南 飛行場発 |
天満屋発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
笹ヶ瀬 | 小幸田口 | 田益 | 国立病院 着 |
06:45 | 06:51 | 06:57 | 07:06 | 07:10 | 07:13 | 07:14 | ||
07:25 | 07:31 | 07:37 | 07:46 | 07:50 | 07:53 | 07:54 | ||
飛 | 07:20 | 07:48 | 07:54 | 08:03 | 08:16 | 08:20 | 08:23 | 08:24 |
08:25 | 08:31 | 08:38 | 08:48 | 08:52 | 08:55 | 08:56 | ||
09:33 | 09:39 | 09:46 | 09:56 | 10:00 | 10:03 | 10:04 | ||
09:55 | 10:01 | 10:08 | 10:18 | 10:22 | 10:25 | 10:26 | ||
10:20 | 10:26 | 10:33 | 10:43 | 10:47 | 10:50 | 10:51 | ||
飛 | 10:23 | 10:51 | 10:57 | 11:04 | 11:14 | 11:18 | 11:21 | 11:22 |
11:50 | 11:56 | 12:03 | 12:13 | 12:17 | 12:20 | 12:21 | ||
12:20 | 12:26 | 12:33 | 12:43 | 12:47 | 12:50 | 12:51 | ||
飛 | 12:27 | 12:55 | 13:01 | 13:08 | 13:18 | 13:22 | 13:25 | 13:26 |
13:50 | 13:56 | 14:03 | 14:13 | 14:17 | 14:20 | 14:21 | ||
尾 | 14:40 | 14:46 | 14:53 | 15:03 | 15:07 | 15:10 | 15:11 | |
15:03 | 15:09 | 15:16 | 15:26 | 15:30 | 15:33 | 15:34 | ||
15:40 | 15:46 | 15:53 | 16:03 | 16:07 | 16:10 | 16:11 | ||
16:10 | 16:16 | 16:23 | 16:33 | 16:37 | 16:40 | 16:41 | ||
16:48 | 16:54 | 17:01 | 17:11 | 17:15 | 17:18 | 17:19 | ||
17:10 | 17:16 | 17:25 | 17:38 | 17:42 | 17:45 | 17:46 | ||
17:53 | 17:59 | 18:08 | 18:21 | 18:25 | 18:28 | 18:29 | ||
18:33 | 18:39 | 18:46 | 18:56 | 19:00 | 19:03 | 19:04 | ||
19:20 | 19:26 | 19:32 | 19:41 | 19:45 | 19:48 | 19:49 | ||
19:50 | 19:56 | 20:02 | 20:11 | 20:15 | 20:18 | 20:19 |
[岡山方面]
種 別 |
国立病院 発 |
田益 | 小幸田口 | 笹ヶ瀬 | 済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 | 岡南 飛行場着 |
07:51 | 07:52 | 07:55 | 07:59 | 08:12 | 08:21 | 08:27 | ||
08:16 | 08:17 | 08:20 | 08:24 | 08:37 | 08:46 | 08:52 | ||
飛 | 08:41 | 08:42 | 08:45 | 08:49 | 08:59 | 09:11 | 09:17 | 09:49 |
杉 | 09:15 | 09:16 | 09:19 | 09:23 | 09:33 | 09:40 | 09:46 | |
09:41 | 09:42 | 09:45 | 09:49 | 09:59 | 10:06 | 10:12 | ||
10:16 | 10:17 | 10:20 | 10:24 | 10:34 | 10:41 | 10:47 | ||
10:36 | 10:37 | 10:40 | 10:44 | 10:54 | 11:01 | 11:07 | ||
11:06 | 11:07 | 11:10 | 11:14 | 11:24 | 11:31 | 11:37 | ||
11:46 | 11:47 | 11:50 | 11:54 | 12:04 | 12:11 | 12:17 | ||
飛 | 12:40 | 12:41 | 12:44 | 12:48 | 12:58 | 13:05 | 13:11 | 13:43 |
13:46 | 13:47 | 13:50 | 13:54 | 14:04 | 14:11 | 14:17 | ||
14:46 | 14:47 | 14:50 | 14:54 | 15:04 | 15:11 | 15:17 | ||
15:06 | 15:07 | 15:10 | 15:14 | 15:24 | 15:31 | 15:37 | ||
飛 | 15:47 | 15:48 | 15:51 | 15:55 | 16:05 | 16:12 | 16:18 | 16:50 |
16:21 | 16:22 | 16:25 | 16:29 | 16:39 | 16:46 | 16:52 | ||
16:51 | 16:52 | 16:55 | 16:59 | 17:09 | 17:16 | 17:22 | ||
17:11 | 17:12 | 17:15 | 17:19 | 17:29 | 17:36 | 17:42 | ||
17:46 | 17:47 | 17:50 | 17:54 | 18:04 | 18:11 | 18:17 | ||
18:16 | 18:17 | 18:20 | 18:24 | 18:34 | 18:41 | 18:47 | ||
18:36 | 18:37 | 18:40 | 18:44 | 18:53 | 18:59 | 19:05 | ||
19:11 | 19:12 | 19:15 | 19:19 | 19:28 | 19:34 | 19:40 | ||
20:01 | 20:02 | 20:05 | 20:09 | 20:17 | 20:22 | 20:27 |