天満屋〜岡山駅〜スポーツセンター〜国立病院線
2003.10.01改正
<平日運行>
[国立病院方面]
種 別 |
天満屋発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
笹ヶ瀬 | 小幸田口 | 田益 | 国立病院 着 |
06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:09 | 07:13 | 07:16 | 07:17 | |
佐 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:24 | 07:28 | 07:31 | 07:32 |
07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:39 | 07:43 | 07:46 | 07:47 | |
07:25 | 07:32 | 07:43 | 08:01 | 08:05 | 08:08 | 08:09 | |
07:35 | 07:42 | 07:51 | 08:11 | 08:15 | 08:18 | 08:19 | |
佐 | 07:45 | 07:52 | 08:01 | 08:21 | 08:25 | 08:28 | 08:29 |
08:05 | 08:12 | 08:21 | 08:41 | 08:45 | 08:48 | 08:49 | |
08:25 | 08:32 | 08:41 | 09:01 | 09:05 | 09:08 | 09:09 | |
佐 | 09:00 | 09:07 | 09:14 | 09:31 | 09:35 | 09:38 | 09:39 |
09:20 | 09:27 | 09:34 | 09:51 | 09:55 | 09:58 | 09:59 | |
09:35 | 09:42 | 09:49 | 10:06 | 10:10 | 10:13 | 10:14 | |
佐 | 09:55 | 10:02 | 10:09 | 10:26 | 10:30 | 10:33 | 10:34 |
10:20 | 10:27 | 10:34 | 10:51 | 10:55 | 10:56 | 10:59 | |
佐 | 10:50 | 10:57 | 11:04 | 11:21 | 11:25 | 11:28 | 11:29 |
11:05 | 11:12 | 11:19 | 11:36 | 11:40 | 11:43 | 11:44 | |
11:20 | 11:27 | 11:34 | 11:51 | 11:55 | 11:58 | 11:59 | |
佐 | 11:50 | 11:57 | 12:04 | 12:21 | 12:25 | 12:28 | 12:29 |
12:20 | 12:27 | 12:34 | 12:51 | 12:55 | 12:58 | 12:59 | |
佐 | 12:55 | 13:02 | 13:09 | 13:26 | 13:30 | 13:33 | 13:34 |
13:15 | 13:22 | 13:29 | 13:46 | 13:50 | 13:53 | 13:54 | |
佐 | 13:50 | 13:57 | 14:04 | 14:21 | 14:25 | 14:28 | 14:29 |
14:00 | 14:07 | 14:14 | 14:31 | 14:35 | 14:38 | 14:39 | |
14:40 | 14:47 | 14:54 | 15:11 | 15:15 | 15:18 | 15:19 | |
佐 | 15:00 | 15:07 | 15:14 | 15:31 | 15:35 | 15:38 | 15:39 |
15:20 | 15:27 | 15:34 | 15:51 | 15:55 | 15:58 | 15:59 | |
15:40 | 15:47 | 15:54 | 16:11 | 16:15 | 16:18 | 16:19 | |
佐 | 16:10 | 16:17 | 16:24 | 16:41 | 16:45 | 16:48 | 16:49 |
16:25 | 16:32 | 16:39 | 16:56 | 17:00 | 17:03 | 17:04 | |
16:50 | 16:57 | 17:06 | 17:26 | 17:30 | 17:33 | 17:34 | |
佐 | 17:10 | 17:17 | 17:26 | 17:46 | 17:50 | 17:53 | 17:54 |
17:50 | 17:57 | 18:06 | 18:26 | 18:30 | 18:33 | 18:34 | |
佐 | 18:30 | 18:37 | 18:44 | 19:01 | 19:05 | 19:08 | 19:09 |
18:50 | 18:57 | 19:04 | 19:21 | 19:25 | 19:28 | 19:29 | |
佐 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:44 | 19:48 | 19:51 | 19:52 |
19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:14 | 20:18 | 20:21 | 20:22 | |
20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:39 | 20:43 | 20:46 | 20:47 | |
21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:44 | 21:46 | 21:51 | 21:52 |
[岡山方面]
種 別 |
国立病院 発 |
田益 | 小幸田口 | 笹ヶ瀬 | 済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 |
07:06 | 07:07 | 07:10 | 07:14 | 07:34 | 07:44 | 07:50 | |
07:31 | 07:32 | 07:35 | 07:39 | 07:59 | 08:09 | 08:15 | |
佐 | 07:51 | 07:52 | 07:55 | 07:59 | 08:19 | 08:29 | 08:35 |
08:16 | 08:17 | 08:20 | 08:24 | 08:44 | 08:54 | 09:00 | |
佐 | 08:42 | 08:43 | 08:46 | 08:50 | 09:10 | 09:20 | 09:26 |
09:16 | 09:17 | 09:20 | 09:24 | 09:41 | 09:49 | 09:55 | |
09:31 | 09:32 | 09:35 | 09:39 | 09:56 | 10:04 | 10:10 | |
佐 | 09:41 | 09:42 | 09:45 | 09:49 | 10:06 | 10:14 | 10:20 |
10:16 | 10:17 | 10:20 | 10:24 | 10:41 | 10:47 | 10:52 | |
佐 | 10:46 | 10:47 | 10:50 | 10:54 | 11:11 | 11:17 | 11:22 |
11:06 | 11:07 | 11:10 | 11:14 | 11:31 | 11:37 | 11:42 | |
11:26 | 11:27 | 11:30 | 11:34 | 11:51 | 11:57 | 12:02 | |
佐 | 11:46 | 11:47 | 11:50 | 11:54 | 12:11 | 12:17 | 12:22 |
12:21 | 12:22 | 12:25 | 12:29 | 12:46 | 12:52 | 12:57 | |
佐 | 12:46 | 12:47 | 12:50 | 12:54 | 13:11 | 13:17 | 13:22 |
13:21 | 13:22 | 13:25 | 13:29 | 13:46 | 13:52 | 13:57 | |
佐 | 13:46 | 13:47 | 13:50 | 13:54 | 14:11 | 14:17 | 14:22 |
14:21 | 14:22 | 14:25 | 14:29 | 14:46 | 14:52 | 14:57 | |
佐 | 14:46 | 14:47 | 14:50 | 14:54 | 15:11 | 15:17 | 15:22 |
15:06 | 15:07 | 15:10 | 15:14 | 15:31 | 15:37 | 15:42 | |
15:26 | 15:27 | 15:30 | 15:34 | 15:51 | 15:57 | 16:02 | |
佐 | 15:51 | 15:52 | 15:55 | 15:59 | 16:16 | 16:22 | 16:27 |
16:06 | 16:07 | 16:10 | 16:14 | 16:31 | 16:39 | 16:45 | |
16:21 | 16:22 | 16:25 | 16:29 | 16:46 | 16:54 | 17:00 | |
16:51 | 16:52 | 16:55 | 16:59 | 17:19 | 17:29 | 17:35 | |
佐 | 17:11 | 17:12 | 17:15 | 17:19 | 17:39 | 17:49 | 17:55 |
17:26 | 17:27 | 17:30 | 17:34 | 17:54 | 18:04 | 18:10 | |
17:36 | 17:37 | 17:40 | 17:44 | 18:04 | 18:14 | 18:20 | |
17:46 | 17:47 | 17:50 | 17:54 | 18:14 | 18:24 | 18:30 | |
18:01 | 18:02 | 18:05 | 18:09 | 18:29 | 18:39 | 18:45 | |
佐 | 18:11 | 18:12 | 18:15 | 18:19 | 18:39 | 18:49 | 18:55 |
18:31 | 18:32 | 18:35 | 18:39 | 18:56 | 19:04 | 19:10 | |
18:48 | 18:49 | 18:52 | 18:56 | 19:13 | 19:21 | 19:27 | |
佐 | 19:08 | 19:09 | 19:12 | 19:16 | 19:30 | 19:35 | 19:40 |
19:33 | 19:34 | 19:37 | 19:41 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | |
佐 | 20:01 | 20:02 | 20:05 | 20:09 | 20:23 | 20:28 | 20:33 |
20:26 | 20:27 | 20:30 | 20:34 | 20:48 | 20:53 | 20:58 | |
20:47 | 20:48 | 20:51 | 20:55 | 21:09 | 21:14 | 21:19 | |
21:00 | 21:01 | 21:04 | 21:09 | 21:22 | 21:27 | 21:32 | |
22:00 | 22:01 | 22:04 | 22:08 | 22:22 | 22:27 | 22:32 | |
23:00 | 23:01 | 23:04 | 23:08 | 23:22 | 23:37 | 23:32 |
<土日祝日運行>
[国立病院方面]
種 別 |
天満屋発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
笹ヶ瀬 | 小幸田口 | 田益 | 国立病院 着 |
06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:09 | 07:13 | 07:16 | 07:17 | |
佐 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:24 | 07:28 | 07:31 | 07:32 |
07:25 | 07:31 | 07:36 | 07:53 | 07:57 | 08:00 | 08:01 | |
佐 | 07:45 | 07:51 | 07:56 | 08:13 | 08:17 | 08:20 | 08:21 |
08:25 | 08:31 | 08:36 | 08:53 | 08:57 | 09:00 | 09:01 | |
佐 | 09:00 | 09:06 | 09:11 | 09:28 | 09:32 | 09:35 | 09:36 |
09:35 | 09:41 | 09:46 | 10:03 | 10:07 | 10:10 | 10:11 | |
佐 | 09:55 | 10:01 | 10:06 | 10:23 | 10:27 | 10:30 | 10:31 |
10:20 | 10:26 | 10:31 | 10:48 | 10:52 | 10:55 | 10:56 | |
佐 | 10:50 | 10:56 | 11:01 | 11:18 | 11:22 | 11:25 | 11:26 |
佐 | 11:50 | 11:56 | 12:01 | 12:18 | 12:22 | 12:25 | 12:26 |
12:20 | 12:26 | 12:31 | 12:48 | 12:52 | 12:55 | 12:56 | |
佐 | 12:55 | 13:01 | 13:06 | 13:23 | 13:27 | 13:30 | 13:31 |
佐 | 13:50 | 13:56 | 14:01 | 14:18 | 14:22 | 14:25 | 14:26 |
佐 | 15:00 | 15:07 | 15:14 | 15:31 | 15:35 | 15:38 | 15:39 |
15:40 | 15:47 | 15:54 | 16:11 | 16:15 | 16:18 | 16:19 | |
佐 | 16:10 | 16:17 | 16:24 | 16:41 | 16:45 | 16:48 | 16:49 |
16:50 | 16:57 | 17:04 | 17:21 | 17:25 | 17:28 | 17:29 | |
佐 | 17:10 | 17:17 | 17:24 | 17:41 | 17:45 | 17:48 | 17:49 |
17:50 | 17:57 | 18:04 | 18:21 | 18:25 | 18:28 | 18:29 | |
佐 | 18:30 | 18:37 | 18:44 | 19:01 | 19:05 | 19:08 | 19:09 |
佐 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:44 | 19:48 | 19:51 | 19:52 |
19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:14 | 20:18 | 20:21 | 20:22 |
[岡山方面]
種 別 |
国立病院 発 |
田益 | 小幸田口 | 笹ヶ瀬 | 済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 |
07:06 | 07:07 | 07:10 | 07:14 | 07:31 | 07:37 | 07:42 | |
佐 | 07:51 | 07:52 | 07:55 | 07:59 | 08:16 | 08:22 | 08:27 |
08:16 | 08:17 | 08:20 | 08:24 | 08:41 | 08:47 | 08:52 | |
佐 | 08:42 | 08:43 | 08:46 | 08:50 | 09:07 | 09:13 | 09:18 |
09:16 | 09:17 | 09:20 | 09:24 | 09:41 | 09:47 | 09:52 | |
佐 | 09:41 | 09:42 | 09:45 | 09:49 | 10:06 | 10:12 | 10:17 |
10:16 | 10:17 | 10:20 | 10:24 | 10:41 | 10:47 | 10:52 | |
佐 | 10:46 | 10:47 | 10:50 | 10:54 | 11:11 | 11:17 | 11:22 |
11:06 | 11:07 | 11:10 | 11:14 | 11:31 | 11:37 | 11:42 | |
佐 | 11:46 | 11:47 | 11:50 | 11:54 | 12:11 | 12:17 | 12:22 |
佐 | 12:46 | 12:47 | 12:50 | 12:54 | 13:11 | 13:17 | 13:22 |
佐 | 13:46 | 13:47 | 13:50 | 13:54 | 14:11 | 14:17 | 14:22 |
佐 | 14:46 | 14:47 | 14:50 | 14:54 | 15:11 | 15:17 | 15:22 |
15:06 | 15:07 | 15:10 | 15:14 | 15:31 | 15:37 | 15:42 | |
佐 | 15:51 | 15:52 | 15:55 | 15:59 | 16:16 | 16:22 | 16:27 |
16:21 | 16:22 | 16:25 | 16:29 | 16:46 | 16:52 | 16:57 | |
16:51 | 16:52 | 16:55 | 16:59 | 17:16 | 17:22 | 17:27 | |
佐 | 17:11 | 17:12 | 17:15 | 17:19 | 17:36 | 17:42 | 17:47 |
17:36 | 17:37 | 17:40 | 17:44 | 18:01 | 18:07 | 18:12 | |
17:46 | 17:47 | 17:50 | 17:54 | 18:11 | 18:17 | 18:22 | |
佐 | 18:11 | 18:12 | 18:15 | 18:19 | 18:33 | 18:38 | 18:43 |
18:31 | 18:32 | 18:35 | 18:39 | 18:53 | 18:58 | 19:03 | |
佐 | 19:08 | 19:09 | 19:12 | 19:16 | 19:30 | 19:35 | 19:40 |
佐 | 20:01 | 20:02 | 20:05 | 20:09 | 20:23 | 20:28 | 20:33 |
20:26 | 20:27 | 20:30 | 20:34 | 20:48 | 20:53 | 20:58 |
[種別欄の凡例]
佐印:国立病院・芳賀佐山団地循環線。時刻は専用ページ参照