天満屋〜岡山駅〜津高台団地〜半田山ハイツ〜本村線

2014.12.01改正
・運行回数削減
・運行時刻変更、一部区間所要時間変更
・運行会社割当変更


<平日運行>

[津高台・半田山方面]

種別 運行 天満屋発 岡山駅 済生会
病院前
岡山
大学筋
笹ヶ瀬 津高台中 半田山H
東区
本村 着
  岡電 08:45 08:53 08:58 09:02 09:10 09:15 09:17 09:23
  岡電 09:30 09:38 09:43 09:47 09:55 10:01 10:03 10:08
  岡電 10:10 10:18 10:23 10:27 10:35 10:41 10:43 10:48
  岡電 10:50 10:58 11:03 11:07 11:15 11:21 11:23 11:28
  岡電 11:10 11:18 11:23 11:27 11:35 11:41 11:43 11:48
  岡電 11:40 11:48 11:53 11:57 12:05 12:11 12:13 12:18
  岡電 12:00 12:08 12:13 12:17 12:25 12:31 12:33 12:38
  中鉄 12:20 12:28 12:33 12:37 12:45 12:51 12:53 12:58
  岡電 12:40 12:48 12:53 12:57 13:05 13:11 13:13 13:18
  岡電 13:00 13:08 13:13 13:17 13:25 13:31 13:33 13:38
  岡電 13:20 13:28 13:33 13:37 13:45 13:51 13:53 13:58
  岡電 13:40 13:48 13:53 13:57 14:05 14:11 14:13 14:18
  岡電 14:00 14:08 14:13 14:17 14:25 14:31 14:33 14:38
  岡電 14:37 14:45 14:50 14:54 15:02 15:08 15:10 15:15
  岡電 15:00 15:08 15:13 15:17 15:25 15:31 15:33 15:38
  岡電 15:20 15:28 15:33 15:37 15:45 15:51 15:53 15:58
  中鉄 15:40 15:48 15:53 15:57 16:05 16:11 16:13 16:18
  中鉄 16:00 16:08 16:13 16:17 16:25 16:31 16:33 16:38
  岡電 16:20 16:28 16:33 16:37 16:45 16:51 16:53 16:58
  岡電 16:40 16:48 16:53 16:57 17:05 17:11 17:13 17:18
  岡電 17:00 17:08 17:13 17:17 17:25 17:31 17:33 17:38
  岡電 17:20 17:28 17:33 17:37 17:45 17:52 17:54 17:59
  岡電 17:40 17:48 17:53 17:57 18:05 18:12 18:14 18:19
  岡電 18:03 18:11 18:16 18:20 18:28 18:35 18:37 18:42
  岡電 18:18 18:26 18:31 18:35 18:43 18:49 18:51 18:56
  岡電 18:33 18:41 18:46 18:50 18:58 19:04 19:06 19:11
  岡電 18:50 18:58 19:03 19:07 19:15 19:21 19:23 19:28
  岡電 19:11 19:19 19:24 19:28 19:35 19:41 19:43 19:48
  中鉄 19:33 19:41 19:45 19:49 19:56 20:02 20:04 20:09
  岡電 19:56 20:06 20:07 20:11 20:18 20:24 20:26 20:29
  中鉄 20:40 20:47 20:51 20:55 21:02 21:08 21:10 21:13
  中鉄 21:20 21:27 21:31 21:35 21:42 21:48 21:50 21:53
  岡電 22:02 22:09 22:13 22:17 22:24 22:29 22:31 22:35
  中鉄 22:45 22:51 22:53 22:57 23:04 23:09 23:11 23:15

[岡山方面]

種別 運行 本村 発 半田山H
東区
津高台中 笹ヶ瀬 岡山
大学筋
済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
  岡電 06:11 06:13 06:15 06:21 06:26 06:30 06:37 06:43
  岡電 06:27 06:29 06:31 06:37 06:42 06:46 06:53 06:59
  中鉄 06:51 06:53 06:55 07:01 07:06 07:10 07:21 07:27
  中鉄 07:06 07:08 07:10 07:16 07:23 07:27 07:38 07:44
  中鉄 07:16 07:18 07:20 07:26 07:34 07:38 07:51 07:57
  中鉄 07:26 07:28 07:30 07:36 07:45 07:50 08:04 08:10
  岡電 07:37 07:39 07:41 07:47 07:56 08:01 08:15 08:21
  中鉄 07:49 07:51 07:53 07:59 08:08 08:13 08:27 08:33
  岡電 08:01 08:03 08:05 08:11 08:20 08:25 08:39 08:45
  中鉄 08:15 08:17 08:19 08:25 08:34 08:39 08:53 08:59
  中鉄 08:31 08:33 08:35 08:41 08:50 08:54 09:06 09:12
  中鉄 08:57 08:59 09:01 09:07 09:14 09:18 09:27 09:33
  岡電 09:26 09:28 09:30 09:36 09:43 09:47 09:54 10:00
  岡電 09:46 09:48 09:50 09:56 10:03 10:07 10:14 10:20
  岡電 10:16 10:18 10:20 10:26 10:33 10:37 10:44 10:50
  岡電 10:44 10:46 10:48 10:54 11:01 11:05 11:12 11:18
  岡電 11:05 11:07 11:09 11:15 11:22 11:26 11:33 11:39
  岡電 11:24 11:26 11:28 11:34 11:41 11:45 11:52 11:58
  岡電 11:56 11:58 12:00 12:06 12:13 12:17 12:24 12:30
  岡電 12:13 12:15 12:17 12:23 12:30 12:34 12:41 12:47
  岡電 12:46 12:48 12:50 12:56 13:03 13:07 13:14 13:20
  岡電 13:06 13:08 13:10 13:16 13:23 13:27 13:34 13:40
  岡電 13:26 13:28 13:30 13:36 13:43 13:47 13:54 14:00
  岡電 13:53 13:55 13:57 14:03 14:10 14:14 14:21 14:27
  岡電 14:13 14:15 14:17 14:23 14:30 14:34 14:41 14:47
  岡電 14:33 14:35 14:37 14:43 14:50 14:54 15:01 15:07
  岡電 14:53 14:55 14:57 15:03 15:10 15:14 15:21 15:27
  岡電 15:16 15:18 15:20 15:26 15:33 15:37 15:44 15:50
  岡電 15:41 15:43 15:45 15:51 15:58 16:02 16:09 16:15
  岡電 16:03 16:05 16:07 16:13 16:20 16:24 16:31 16:37
  岡電 16:19 16:21 16:23 16:29 16:36 16:40 16:47 16:53
  岡電 16:41 16:43 16:45 16:51 16:58 17:02 17:09 17:15
  岡電 17:06 17:08 17:10 17:16 17:23 17:27 17:34 17:40
  岡電 17:34 17:36 17:38 17:44 17:51 17:55 18:04 18:10
  岡電 18:04 18:06 18:08 18:14 18:21 18:25 18:34 18:40
  岡電 18:24 18:26 18:28 18:34 18:41 18:45 18:54 19:00
  岡電 18:58 19:00 19:02 19:08 19:15 19:19 19:26 駅止
  岡電 19:30 19:32 19:34 19:40 19:47 19:51 19:58 駅止
  岡電 20:18 20:20 20:22 20:28 20:35 20:39 20:44 20:50
  岡電 21:05 21:07 21:09 21:15 21:20 21:24 21:31 駅止

<土日祝日運行>

[津高台・半田山方面]

種別 運行 天満屋発 岡山駅 済生会
病院前
岡山
大学筋
笹ヶ瀬 津高台中 半田山H
東区
本村 着
  岡電 08:47 08:54 08:59 09:03 09:11 09:16 09:18 09:22
  中鉄 09:23 09:32 09:36 09:40 09:48 09:53 09:55 09:59
  岡電 09:47 09:55 10:00 10:04 10:12 10:18 10:20 10:24
  岡電 10:23 10:31 10:36 10:40 10:48 10:54 10:56 11:00
  岡電 10:47 10:55 11:00 11:04 11:12 11:18 11:20 11:24
  岡電 11:23 11:31 11:36 11:40 11:48 11:54 11:56 12:00
  岡電 11:47 11:55 12:00 12:04 12:12 12:18 12:20 12:24
  岡電 12:23 12:31 12:36 12:40 12:48 12:54 12:56 13:00
  岡電 12:47 12:55 13:00 13:04 13:12 13:19 13:21 13:25
  岡電 13:23 13:31 13:36 13:40 13:48 13:56 13:58 14:01
  岡電 14:02 14:10 14:15 14:19 14:27 14:35 14:37 14:40
  中鉄 14:28 14:36 14:41 14:45 14:53 15:01 15:03 15:06
  岡電 14:54 15:02 15:07 15:11 15:19 15:27 15:29 15:32
  中鉄 15:33 15:41 15:46 15:50 15:58 16:06 16:08 16:11
  中鉄 15:59 16:07 16:12 16:16 16:24 16:32 16:34 16:37
  岡電 16:38 16:46 16:51 16:55 17:03 17:11 17:13 17:16
  岡電 17:04 17:12 17:17 17:21 17:29 17:37 17:39 17:42
  岡電 17:43 17:51 17:56 18:00 18:08 18:16 18:18 18:21
  岡電 18:09 18:17 18:22 18:26 18:34 18:42 18:44 18:47
  中鉄 18:48 18:56 19:01 19:05 19:13 19:20 19:22 19:25
  岡電 19:27 19:34 19:39 19:43 19:51 19:56 19:58 20:02
  中鉄 19:53 20:00 20:05 20:09 20:17 20:21 20:23 20:27
  中鉄 20:35 20:42 20:47 20:51 20:59 21:02 21:04 21:09
  岡電 21:10 21:17 21:21 21:25 21:33 21:37 21:39 21:44
  中鉄 21:55 22:02 22:06 22:10 22:18 22:22 22:24 22:29

[岡山方面]

種別 運行 本村 発 半田山H
東区
津高台中 笹ヶ瀬 岡山
大学筋
済生会
病院前
岡山駅 天満屋着
  岡電 06:14 06:16 06:18 06:24 06:29 06:33 06:40 06:46
  岡電 06:37 06:39 06:41 06:47 06:52 06:56 07:03 07:09
  岡電 07:01 07:03 07:05 07:11 07:16 07:20 07:27 07:33
  岡電 07:24 07:26 07:28 07:34 07:39 07:43 07:50 07:56
  中鉄 07:46 07:48 07:50 07:56 08:01 08:05 08:12 08:18
  中鉄 08:08 08:10 08:12 08:18 08:23 08:27 08:34 08:40
  岡電 08:40 08:42 08:44 08:50 08:57 09:01 09:08 09:14
  岡電 09:04 09:06 09:08 09:14 09:21 09:25 09:32 09:38
  岡電 09:40 09:42 09:44 09:50 09:57 10:01 10:08 10:14
  岡電 10:16 10:18 10:20 10:26 10:33 10:37 10:44 10:50
  岡電 10:40 10:42 10:44 10:50 10:57 11:01 11:08 11:14
  岡電 11:16 11:18 11:20 11:26 11:33 11:37 11:44 11:50
  岡電 11:40 11:42 11:44 11:50 11:57 12:01 12:08 12:14
  中鉄 12:16 12:18 12:20 12:26 12:33 12:37 12:44 12:50
  岡電 12:40 12:42 12:44 12:50 12:57 13:01 13:08 13:14
  岡電 13:18 13:20 13:22 13:28 13:35 13:39 13:46 13:52
  岡電 13:44 13:46 13:48 13:54 14:01 14:05 14:12 14:18
  岡電 14:22 14:24 14:26 14:32 14:39 14:43 14:50 14:56
  岡電 14:49 14:51 14:53 14:59 15:06 15:10 15:17 15:23
  岡電 15:27 15:29 15:31 15:37 15:44 15:48 15:55 16:01
  岡電 15:54 15:56 15:58 16:04 16:11 16:15 16:22 16:28
  岡電 16:32 16:34 16:36 16:42 16:49 16:53 17:00 17:06
  岡電 16:49 17:01 17:03 17:09 17:16 17:20 17:27 駅止
  中鉄 17:37 17:39 17:41 17:47 17:54 17:58 18:05 18:11
  岡電 18:04 18:06 18:08 18:14 18:21 18:25 18:32 18:38
  岡電 18:42 18:44 18:46 18:52 18:59 19:03 19:10 19:16
  岡電 19:11 19:13 19:15 19:21 19:28 19:32 19:39 19:45
  中鉄 19:37 19:39 19:41 19:47 19:52 19:56 20:04 20:10
  岡電 20:10 20:12 20:14 20:20 20:25 20:29 20:36 20:42
  中鉄 20:48 20:50 20:52 20:58 21:03 21:07 21:14 21:20

←BackNext→
▲時系列Index
△路線別Index
●トップページ


last updated at 2014.11.28
Copyright © 2014 Sei All righ
t reserved
Made with Macintosh, Adobe Dreamweaver CC

Mail:sei●seitri.sakura.ne.jp(●を@に置き換えてください)