(循環)天満屋〜岡山駅〜半田山ハイツ・津高台団地〜天満屋線
2004.07.01改正
・特急便新設
・時刻修正
<平日運行>
[午前回り]
種 別 |
天満屋発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
岡山 大学筋 |
笹ヶ瀬 | 本村 | 半田山H 東区 |
津高台中 | 笹ヶ瀬 | 岡山 大学筋 |
済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 |
06:20 | 06:24 | 06:26 | 06:31 | 06:37 | 06:40 | 06:46 | 06:52 | ||||||
特 | 06:35 | 06:39 | 06:41 | 06:46 | → | 06:52 | 06:58 | 07:04 | |||||
06:53 | 06:57 | 06:59 | 07:04 | 07:10 | 07:13 | 07:19 | 07:25 | ||||||
特 | 07:03 | 07:07 | 07:09 | 07:14 | → | 07:21 | 07:28 | 07:34 | |||||
特 | 07:13 | 07:17 | 07:19 | 07:24 | → | 07:31 | 07:38 | 07:44 | |||||
07:23 | 07:27 | 07:29 | 07:34 | 07:41 | 07:44 | 07:51 | 07:57 | ||||||
07:33 | 07:37 | 07:39 | 07:44 | 07:53 | 07:57 | 08:06 | 08:12 | ||||||
07:47 | 07:51 | 07:53 | 07:58 | 08:07 | 08:11 | 08:20 | 08:26 | ||||||
08:00 | 08:04 | 08:06 | 08:11 | 08:20 | 08:24 | 08:33 | 08:39 | ||||||
07:55 | 08:01 | 08:10 | 08:14 | 08:23 | 08:26 | 08:30 | 08:32 | 08:37 | 08:46 | 08:50 | 08:59 | 09:05 | |
08:39 | 08:43 | 08:45 | 08:50 | 08:59 | 09:03 | 09:12 | 09:18 | ||||||
08:25 | 08:31 | 08:38 | 08:41 | 08:48 | 08:51 | 08:55 | 08:57 | 09:02 | 09:11 | 09:15 | 09:24 | 09:30 | |
08:48 | 08:54 | 09:01 | 09:04 | 09:11 | 09:14 | 09:48 | 09:20 | 09:25 | 09:32 | 09:35 | 09:42 | 09:48 | |
09:08 | 09:14 | 09:21 | 09:24 | 09:31 | 09:34 | 09:38 | 09:40 | 09:45 | 09:52 | 09:55 | 10:02 | 10:08 | |
09:38 | 09:44 | 09:51 | 09:54 | 10:01 | 10:04 | 10:08 | 10:10 | 10:15 | 10:22 | 10:25 | 10:32 | 10:38 | |
10:00 | 10:06 | 10:13 | 10:16 | 10:23 | 10:26 | 10:30 | 10:32 | 10:37 | 10:44 | 10:47 | 10:54 | 11:00 | |
10:28 | 10:34 | 10:41 | 10:44 | 10:51 | 10:54 | 10:58 | 11:00 | 11:05 | 11:12 | 11:15 | 11:22 | 11:28 | |
10:58 | 11:04 | 11:11 | 11:14 | 11:21 | 11:24 | 11:28 | 11:30 | 11:35 | 11:42 | 11:45 | 11:52 | 11:58 | |
11:20 | 11:26 | 11:33 | 11:36 | 11:43 | 11:46 | 11:50 | 11:52 | 11:57 | 12:04 | 12:07 | 12:14 | 12:20 |
[午後回り]
種 別 |
岡山中鉄 BC 発 |
天満屋発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
岡山 大学筋 |
笹ヶ瀬 | 津高台中 | 半田山H 東区 |
本村 | 笹ヶ瀬 | 岡山 大学筋 |
済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 |
11:43 | 11:49 | 11:56 | 11:59 | 12:06 | 12:11 | 12:13 | 12:17 | 12:20 | 12:27 | 12:30 | 12:37 | 12:43 | ||
12:10 | 12:16 | 12:23 | 12:26 | 12:33 | 12:38 | 12:40 | 12:44 | 12:47 | 12:54 | 12:57 | 13:04 | 13:10 | ||
12:45 | 12:51 | 12:58 | 13:01 | 13:08 | 13:13 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:29 | 13:32 | 13:39 | 13:45 | ||
13:05 | 13:11 | 13:18 | 13:21 | 13:28 | 13:33 | 13:35 | 13:39 | 13:42 | 13:49 | 13:52 | 13:59 | 14:05 | ||
13:33 | 13:39 | 13:46 | 13:49 | 13:56 | 14:01 | 14:03 | 14:07 | 14:10 | 14:17 | 14:20 | 14:27 | 14:33 | ||
14:10 | 14:16 | 14:23 | 14:26 | 14:33 | 14:38 | 14:40 | 14:44 | 14:47 | 14:54 | 14:57 | 15:04 | 15:10 | ||
14:33 | 14:39 | 14:46 | 14:49 | 14:56 | 15:01 | 15:03 | 15:07 | 15:10 | 15:17 | 15:20 | 15:27 | 15:33 | ||
15:05 | 15:11 | 15:18 | 15:21 | 15:28 | 15:33 | 15:35 | 15:39 | 15:42 | 15:49 | 15:52 | 15:59 | 16:05 | ||
15:33 | 15:39 | 15:46 | 15:49 | 15:56 | 16:01 | 16:03 | 16:07 | 16:10 | 16:17 | 16:20 | 16:27 | 16:33 | ||
16:03 | 16:09 | 16:16 | 16:19 | 16:26 | 16:31 | 16:33 | 16:37 | 16:40 | 16:47 | 16:50 | 16:57 | 17:03 | ||
16:33 | 16:39 | 16:46 | 16:39 | 16:56 | 17:01 | 17:03 | 17:07 | 17:10 | 17:17 | 17:20 | 17:27 | 17:33 | ||
16:55 | 17:01 | 17:08 | 17:11 | 17:18 | 17:23 | 17:25 | 17:29 | 17:32 | 17:39 | 17:42 | 17:49 | 17:55 | ||
17:15 | 17:21 | 17:30 | 17:34 | 17:43 | 17:48 | 17:50 | 17:54 | 17:57 | 18:04 | 18:07 | 18:14 | 18:20 | ||
17:30 | 17:36 | 17:45 | 17:49 | 17:58 | 18:03 | 18:05 | 18:09 | 18:12 | 18:19 | 18:22 | 18:29 | 18:35 | ||
17:45 | 17:51 | 18:00 | 18:04 | 18:13 | 18:18 | 18:20 | 18:24 | 18:27 | 18:34 | 18:37 | 18:44 | 18:50 | ||
18:05 | 18:11 | 18:20 | 18:24 | 18:33 | 18:38 | 18:40 | 18:44 | 18:47 | 18:53 | 18:56 | 19:02 | 19:08 | ||
18:25 | 18:31 | 18:40 | 18:44 | 18:53 | 18:58 | 19:00 | 19:04 | |||||||
18:45 | 18:51 | 18:58 | 19:01 | 19:08 | 19:13 | 19:15 | 19:19 | |||||||
19:10 | 19:16 | 19:22 | 19:25 | 19:31 | 19:36 | 19:38 | 19:42 | 19:45 | 19:51 | 19:53 | 19:58 | 20:03 | ||
特 | 19:25 | 19:31 | 19:37 | → | 19:43 | 19:48 | 19:50 | 19:54 | ||||||
19:45 | 19:51 | 19:57 | 20:00 | 20:06 | 20:11 | 20:13 | 20:17 | 20:20 | 20:26 | 20:28 | 20:33 | 20:38 | ||
特 | 20:05 | 20:10 | 20:16 | → | 20:22 | 20:27 | 20:29 | 20:33 | ||||||
20:30 | 20:35 | 20:41 | 20:44 | 20:50 | 20:55 | 20:57 | 21:01 | |||||||
21:30 | 21:35 | 21:41 | 21:44 | 21:50 | 21:55 | 21:57 | 22:01 | |||||||
22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:44 | 22:50 | 22:55 | 22:57 | 23:01 | |||||||
# | 23:30 | - | 23:35 | 23:40 | 23:44 | 23:50 | 23:55 | 23:57 | 24:01 | 辛香24:10 |
<土日祝日運行>
[午前回り]
種 別 |
天満屋発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
岡山 大学筋 |
笹ヶ瀬 | 本村 | 半田山H 東区 |
津高台中 | 笹ヶ瀬 | 岡山 大学筋 |
済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 |
06:35 | 06:39 | 06:41 | 06:46 | 06:52 | 06:55 | 07:01 | 07:07 | ||||||
07:00 | 07:04 | 07:06 | 07:11 | 07:18 | 07:21 | 07:28 | 07:34 | ||||||
07:15 | 07:19 | 07:21 | 07:26 | 07:33 | 07:36 | 07:43 | 07:49 | ||||||
07:10 | 07:16 | 07:22 | 07:25 | 07:31 | 07:34 | 07:38 | 07:40 | 07:46 | 07:54 | 07:58 | 08:07 | 08:13 | |
07:50 | 07:56 | 08:05 | 08:09 | 08:18 | 08:21 | 08:25 | 08:27 | 08:32 | 08:41 | 08:45 | 08:54 | 09:00 | |
08:20 | 08:26 | 08:33 | 08:36 | 08:43 | 08:46 | 08:50 | 08:52 | 08:57 | 09:06 | 09:10 | 09:19 | 09:25 | |
09:05 | 09:11 | 09:18 | 09:21 | 09:28 | 09:31 | 09:35 | 09:37 | 09:42 | 09:49 | 09:51 | 09:59 | 10:05 | |
09:25 | 09:31 | 09:38 | 09:41 | 09:48 | 09:51 | 09:55 | 09:57 | 10:02 | 10:09 | 10:12 | 10:19 | 10:25 | |
09:45 | 09:51 | 09:58 | 10:01 | 10:08 | 10:11 | 10:15 | 10:17 | 10:22 | 10:29 | 10:32 | 10:39 | 10:45 | |
10:18 | 10:24 | 10:31 | 10:34 | 10:41 | 10:44 | 10:48 | 10:50 | 10:55 | 11:02 | 11:05 | 11:12 | 11:18 | |
10:45 | 10:51 | 10:58 | 11:01 | 11:18 | 11:11 | 11:15 | 11:17 | 11:22 | 11:29 | 11:32 | 11:39 | 11:45 | |
11:20 | 11:26 | 11:33 | 11:36 | 11:43 | 11:46 | 11:50 | 11:52 | 11:57 | 12:04 | 12:07 | 12:14 | 12:20 |
[午後回り]
種 別 |
天満屋発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
岡山 大学筋 |
笹ヶ瀬 | 津高台中 | 半田山H 東区 |
本村 | 笹ヶ瀬 | 岡山 大学筋 |
済生会 病院前 |
岡山駅 | 天満屋着 |
11:43 | 11:49 | 11:56 | 11:59 | 12:06 | 12:11 | 12:13 | 12:17 | 12:20 | 12:27 | 12:30 | 12:37 | 12:43 | |
12:10 | 12:16 | 12:23 | 12:26 | 12:33 | 12:38 | 12:40 | 12:44 | 12:47 | 12:54 | 12:57 | 13:04 | 13:10 | |
12:45 | 12:51 | 12:58 | 13:01 | 13:08 | 13:13 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:29 | 13:32 | 13:39 | 13:45 | |
13:08 | 13:14 | 13:21 | 13:24 | 13:31 | 13:36 | 13:38 | 13:42 | 13:45 | 13:52 | 13:55 | 14:02 | 14:08 | |
13:33 | 13:39 | 13:46 | 13:49 | 13:56 | 14:01 | 14:03 | 14:07 | 14:10 | 14:17 | 14:20 | 14:27 | 14:33 | |
14:10 | 14:16 | 14:23 | 14:26 | 14:33 | 14:38 | 14:40 | 14:44 | 14:47 | 14:54 | 14:57 | 15:04 | 15:10 | |
14:33 | 14:39 | 14:46 | 14:49 | 14:56 | 15:01 | 15:03 | 15:07 | 15:10 | 15:17 | 15:20 | 15:27 | 15:33 | |
15:05 | 15:11 | 15:18 | 15:21 | 15:28 | 15:33 | 15:35 | 15:39 | 15:42 | 15:49 | 15:52 | 15:59 | 16:05 | |
15:33 | 15:39 | 15:46 | 15:49 | 15:56 | 16:01 | 16:03 | 16:07 | 16:10 | 16:17 | 16:20 | 16:27 | 16:33 | |
16:03 | 16:09 | 16:16 | 16:19 | 16:26 | 16:31 | 16:33 | 16:37 | 16:40 | 16:47 | 16:50 | 16:57 | 17:03 | |
16:33 | 16:39 | 16:46 | 16:39 | 16:56 | 17:01 | 17:03 | 17:07 | 17:10 | 17:17 | 17:20 | 17:27 | 17:33 | |
17:15 | 17:21 | 17:30 | 17:34 | 17:43 | 17:48 | 17:50 | 17:54 | 17:57 | 18:04 | 18:07 | 18:14 | 18:20 | |
17:30 | 17:36 | 17:45 | 17:49 | 17:58 | 18:03 | 18:05 | 18:09 | 18:12 | 18:19 | 18:22 | 18:29 | 18:35 | |
18:08 | 18:14 | 18:23 | 18:27 | 18:36 | 18:41 | 18:43 | 18:47 | 18:50 | 18:56 | 18:59 | 19:05 | 19:11 | |
19:10 | 19:16 | 19:22 | 19:25 | 19:31 | 19:36 | 19:38 | 19:42 | 19:45 | 19:51 | 19:53 | 19:58 | 20:03 | |
19:45 | 19:51 | 19:57 | 20:00 | 20:06 | 20:11 | 20:13 | 20:17 | 20:20 | 20:26 | 20:28 | 20:33 | 20:38 | |
20:30 | 20:35 | 20:41 | 20:44 | 20:50 | 20:55 | 20:57 | 21:01 | ||||||
21:30 | 21:35 | 21:41 | 21:44 | 21:50 | 21:55 | 21:57 | 22:01 |
[種別欄の凡例]
特印:特急バス 岡山大学筋〜明誠学院前には停車しません
●印:日曜・祝日・振替休日は運休
#印:深夜バス 1.9〜12.26の間毎週金曜日(祝日の場合は木曜日)に運行