(循環)岡山〜半田山ハイツ・津高台団地〜岡山線
2002.04.01改正
・平日のみ増便
[午前回り]
種 別 |
岡山中鉄 BC 発 |
岡山駅 | 済生会 病院前 |
笹ヶ瀬 | 本村 | 半田山H 東区 |
津高台中 | 笹ヶ瀬 | 済生会 病院前 |
岡山駅前 | 岡山中鉄 BC 着 |
★ | 06:20 | 06:24 | 06:26 | 06:31 | 06:39 | 06:45 | 06:50 | ||||
06:35 | 06:39 | 06:41 | 06:46 | 06:54 | 07:00 | 07:05 | |||||
★ | 06:50 | 06:54 | 06:56 | 07:01 | 07:09 | 07:15 | 07:20 | ||||
07:07 | 07:11 | 07:13 | 07:18 | 07:27 | 07:34 | 07:39 | |||||
★ | 07:17 | 07:21 | 07:23 | 07:28 | 07:37 | 07:44 | 07:49 | ||||
07:27 | 07:31 | 07:33 | 07:38 | 07:47 | 07:54 | 07:59 | |||||
★ | 07:17 | 07:23 | 07:28 | 07:36 | 07:39 | 07:43 | 07:45 | 07:50 | 08:02 | 08:11 | 08:16 |
07:27 | 07:33 | 07:38 | 07:46 | 07:49 | 07:53 | 07:55 | 08:00 | 08:12 | 08:21 | 08:26 | |
★ | 07:35 | 07:41 | 07:49 | 08:01 | 08:04 | 08:08 | 08:10 | 08:15 | 08:27 | 08:36 | 08:41 |
08:00 | 08:06 | 08:14 | 09:26 | 08:29 | 08:33 | 08:35 | 08:40 | 08:52 | 09:01 | 09:06 | |
★ | 08:44 | 08:48 | 08:50 | 08:55 | 09:07 | 09:16 | 09:21 | ||||
08:35 | 08:41 | 08:47 | 08:56 | 08:59 | 09:03 | 09:05 | 09:10 | 09:19 | 09:26 | 09:31 | |
★ | 08:55 | 09:01 | 09:07 | 09:16 | 09:19 | 09:23 | 09:25 | 09:30 | 09:39 | 09:46 | 09:51 |
09:10 | 09:16 | 09:22 | 09:31 | 09:34 | 09:38 | 09:40 | 09:45 | 09:54 | 10:01 | 10:06 | |
09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:51 | 09:54 | 09:58 | 10:00 | 10:05 | 10:14 | 10:21 | 10:26 | |
09:50 | 09:56 | 10:02 | 10:11 | 10:14 | 10:18 | 10:20 | 10:25 | 10:34 | 10:41 | 10:46 | |
10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:36 | 10:39 | 10:43 | 10:45 | 10:50 | 10:59 | 11:06 | 11:11 | |
★ | 10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:46 | 10:49 | 10:53 | 10:55 | 11:00 | 11:09 | 11:16 | 11:21 |
10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:06 | 11:09 | 11:13 | 11:15 | 11:20 | 11:29 | 11:36 | 11:41 | |
★ | 11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:21 | 11:24 | 11:28 | 11:30 | 11:35 | 11:44 | 11:51 | 11:56 |
11:15 | 11:21 | 11:27 | 11:36 | 11:39 | 11:43 | 11:45 | 11:50 | 11:59 | 12:06 | 12:11 |
[午後回り]
種 別 |
岡山中鉄 BC 発 |
岡山駅 | 済生会 病院前 |
笹ヶ瀬 | 津高台中 | 半田山H 東区 |
本村 | 笹ヶ瀬 | 済生会 病院前 |
岡山駅前 | 岡山中鉄 BC 着 |
11:45 | 11:51 | 11:57 | 12:06 | 12:11 | 12:13 | 12:17 | 12:20 | 12:29 | 12:36 | 12:41 | |
12:10 | 12:16 | 12:22 | 12:31 | 12:36 | 12:38 | 12:42 | 12:45 | 12:54 | 13:01 | 13:06 | |
★ | 12:25 | 12:31 | 12:37 | 12:46 | 12:51 | 12:53 | 12:57 | 13:00 | 13:09 | 13:16 | 13:21 |
12:45 | 12:51 | 12:57 | 13:06 | 13:11 | 13:13 | 13:17 | 13:20 | 13:29 | 13:36 | 13:41 | |
13:10 | 13:16 | 13:22 | 13:31 | 13:36 | 13:38 | 13:42 | 13:45 | 13:54 | 14:01 | 14:06 | |
13:35 | 13:41 | 13:47 | 13:56 | 14:01 | 14:03 | 14:07 | 14:10 | 14:19 | 14:26 | 14:31 | |
★ | 13:55 | 14:01 | 14:07 | 14:16 | 14:21 | 14:23 | 14:27 | 14:30 | 14:39 | 14:46 | 14:51 |
14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:31 | 14:36 | 14:38 | 14:42 | 14:45 | 14:54 | 15:01 | 15:06 | |
14:35 | 14:41 | 14:47 | 14:56 | 15:01 | 15:03 | 15:07 | 15:10 | 15:19 | 15:26 | 15:31 | |
★ | 14:55 | 15:01 | 15:07 | 15:16 | 15:21 | 15:23 | 15:27 | 15:30 | 15:39 | 15:46 | 15:51 |
15:15 | 15:21 | 15:27 | 15:36 | 15:41 | 15:43 | 15:47 | 15:50 | 15:59 | 16:06 | 16:11 | |
15:35 | 15:41 | 15:47 | 15:56 | 16:01 | 16:03 | 16:07 | 16:10 | 16:19 | 16:26 | 16:31 | |
★ | 15:45 | 15:51 | 15:57 | 16:06 | 16:11 | 16:13 | 16:17 | 16:20 | 16:29 | 16:36 | 16:41 |
16:05 | 16:11 | 16:17 | 16:26 | 16:31 | 16:33 | 16:37 | 16:40 | 16:49 | 16:56 | 17:01 | |
16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:51 | 16:56 | 16:58 | 17:02 | 17:05 | 17:14 | 17:21 | 17:26 | |
★ | 16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:16 | 17:21 | 17:23 | 17:27 | 17:30 | 17:39 | 17:46 | 17:51 |
17:15 | 17:21 | 17:29 | 17:41 | 17:46 | 17:48 | 17:52 | 17:55 | 18:04 | 18:11 | 18:16 | |
17:30 | 17:36 | 17:44 | 17:56 | 18:01 | 18:03 | 18:07 | 18:10 | 18:19 | 18:26 | 18:31 | |
★ | 17:45 | 17:51 | 17:59 | 18:11 | 18:16 | 18:18 | 18:22 | 18:25 | 18:34 | 18:41 | 18:46 |
★ | 17:55 | 18:01 | 18:09 | 18:21 | 18:26 | 18:28 | 18:32 | ||||
18:10 | 18:16 | 18:24 | 18:36 | 18:41 | 18:43 | 18:47 | 18:50 | 18:58 | 19:04 | 19:09 | |
★ | 18:25 | 18:31 | 18:39 | 18:51 | 18:56 | 18:58 | 19:02 | 19:05 | 19:13 | 19:19 | 19:24 |
★ | 18:45 | 18:51 | 18:57 | 19:06 | 19:11 | 19:13 | 19:17 | 19:20 | 19:28 | 19:34 | 19:39 |
★ | 18:55 | 19:01 | 19:07 | 19:16 | 19:21 | 19:23 | 19:27 | ||||
19:10 | 19:06 | 19:21 | 19:29 | 19:34 | 19:36 | 19:40 | 19:43 | 19:50 | 19:55 | 19:59 | |
★ | 19:25 | 19:31 | 19:36 | 19:44 | 19:49 | 19:51 | 19:55 | 19:58 | 20:05 | 20:10 | 20:14 |
19:45 | 19:51 | 19:56 | 20:04 | 20:09 | 20:11 | 20:15 | 20:18 | 20:25 | 20:30 | 20:34 | |
★ | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:28 | 20:33 | 20:35 | 20:39 | ||||
20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:48 | 20:53 | 20:55 | 20:59 | |||||
21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:48 | 21:53 | 21:55 | 21:59 | |||||
● | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:48 | 22:53 | 22:55 | 22:59 | ||||
# | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 23:48 | 23:53 | 23:55 | 23:59 | 辛香24:10 |
[種別欄の凡例]
●印:日曜・祝日・振替休日は運休
★印:土曜・日曜・祝日・振替休日は運休
#印:深夜バス 1.11〜12.20の間毎週金曜日(祝日の場合は木曜日)に運行
※2002.07.01より岡山行岡山駅構内乗り入れ(時刻変更なし)