(循環)岡山〜半田山ハイツ・津高台団地〜岡山線
2000.10.01改正
[午前回り]
種 別 |
岡山中鉄 BC 発 |
岡山駅 | 済生会 病院前 |
笹ヶ瀬 | 本村 | 半田山H 東区 |
津高台中 | 笹ヶ瀬 | 済生会 病院前 |
岡山駅前 | 岡山中鉄 BC 着 |
★ | 06:20 | 06:24 | 06:26 | 06:31 | 06:39 | 06:45 | 06:50 | ||||
06:35 | 06:39 | 06:41 | 06:46 | 06:54 | 07:00 | 07:05 | |||||
★ | 06:50 | 06:54 | 06:56 | 07:01 | 07:09 | 07:15 | 07:20 | ||||
07:07 | 07:11 | 07:13 | 07:18 | 07:27 | 07:34 | 07:39 | |||||
★ | 07:17 | 07:21 | 07:23 | 07:28 | 07:37 | 07:44 | 07:49 | ||||
07:27 | 07:31 | 07:33 | 07:38 | 07:47 | 07:54 | 07:59 | |||||
★ | 07:15 | 07:21 | 07:26 | 07:34 | 07:37 | 07:41 | 07:43 | 07:48 | 08:00 | 08:09 | 08:14 |
07:25 | 07:31 | 07:36 | 07:44 | 07:47 | 07:51 | 07:53 | 07:58 | 08:10 | 08:19 | 08:24 | |
★ | 07:35 | 07:41 | 07:47 | 07:56 | 07:59 | 08:03 | 08:05 | 08:10 | 08:22 | 08:31 | 08:36 |
07:55 | 08:01 | 08:07 | 08:16 | 08:19 | 08:23 | 08:25 | 08:30 | 08:42 | 08:51 | 08:56 | |
● | 08:05 | 08:11 | 08:17 | 08:26 | 08:29 | 08:33 | 08:35 | 08:40 | 08:52 | 09:01 | 09:06 |
08:35 | 08:41 | 08:47 | 08:56 | 08:59 | 09:03 | 09:05 | 09:10 | 09:19 | 09:26 | 09:31 | |
09:05 | 09:11 | 09:17 | 09:26 | 09:29 | 09:33 | 09:35 | 09:40 | 09:49 | 09:56 | 10:01 | |
09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:51 | 09:54 | 09:58 | 10:00 | 10:05 | 10:14 | 10:21 | 10:26 | |
09:50 | 09:56 | 10:02 | 10:11 | 10:14 | 10:18 | 10:20 | 10:25 | 10:34 | 10:41 | 10:46 | |
10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:36 | 10:39 | 10:43 | 10:45 | 10:50 | 10:59 | 11:06 | 11:11 | |
10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:06 | 11:09 | 11:13 | 11:15 | 11:20 | 11:29 | 11:36 | 11:41 | |
★ | 11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:21 | 11:24 | 11:28 | 11:30 | 11:35 | 11:44 | 11:51 | 11:56 |
11:15 | 11:21 | 11:27 | 11:36 | 11:39 | 11:43 | 11:45 | 11:50 | 11:59 | 12:06 | 12:11 |
[午後回り]
種 別 |
岡山中鉄 BC 発 |
岡山駅 | 済生会 病院前 |
笹ヶ瀬 | 津高台中 | 半田山H 東区 |
本村 | 笹ヶ瀬 | 済生会 病院前 |
岡山駅前 | 岡山中鉄 BC 着 |
11:50 | 11:56 | 12:02 | 12:11 | 12:16 | 12:18 | 12:22 | 12:25 | 12:34 | 12:41 | 12:46 | |
12:15 | 12:21 | 12:27 | 12:36 | 12:41 | 12:43 | 12:47 | 12:50 | 12:59 | 13:06 | 13:11 | |
12:45 | 12:51 | 12:57 | 13:06 | 13:11 | 13:13 | 13:17 | 13:20 | 13:29 | 13:36 | 13:41 | |
13:15 | 13:21 | 13:27 | 13:36 | 13:41 | 13:43 | 13:47 | 13:50 | 13:59 | 14:06 | 14:11 | |
13:40 | 13:49 | 13:52 | 14:01 | 14:06 | 14:08 | 14:12 | 14:15 | 14:24 | 14:31 | 14:36 | |
14:10 | 14:16 | 14:22 | 14:31 | 14:36 | 14:38 | 14:42 | 14:45 | 14:54 | 15:01 | 15:06 | |
14:40 | 14:46 | 14:52 | 15:01 | 15:06 | 15:08 | 15:12 | 15:15 | 15:24 | 15:31 | 15:36 | |
★ | 15:00 | 15:06 | 15:12 | 15:21 | 15:26 | 15:28 | 15:32 | 15:35 | 15:44 | 15:51 | 15:56 |
15:20 | 15:26 | 15:32 | 15:41 | 15:46 | 15:48 | 15:52 | 15:55 | 16:04 | 16:11 | 16:16 | |
15:40 | 15:46 | 15:52 | 16:01 | 16:06 | 16:08 | 16:12 | 16:15 | 16:24 | 16:31 | 16:36 | |
16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:31 | 16:36 | 16:38 | 16:42 | 16:45 | 16:54 | 17:01 | 17:06 | |
16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:51 | 16:56 | 16:58 | 17:02 | 17:05 | 17:14 | 17:21 | 17:26 | |
★ | 16:50 | 16:56 | 17:02 | 17:11 | 17:16 | 17:18 | 17:22 | 17:25 | 17:34 | 17:41 | 17:46 |
17:10 | 17:16 | 17:24 | 17:36 | 17:41 | 17:43 | 17:47 | 17:50 | 17:59 | 18:06 | 18:11 | |
17:30 | 17:36 | 17:44 | 17:56 | 18:01 | 18:03 | 18:07 | 18:10 | 18:19 | 18:26 | 18:31 | |
★ | 17:55 | 18:01 | 18:09 | 18:21 | 18:26 | 18:28 | 18:32 | 18:35 | 18:44 | 18:51 | 18:56 |
18:20 | 18:26 | 18:34 | 18:46 | 18:51 | 18:53 | 18:57 | 19:00 | 19:08 | 19:14 | 19:19 | |
★ | 18:50 | 18:56 | 19:02 | 19:11 | 19:16 | 19:18 | 19:22 | 19:25 | 19:33 | 19:39 | 19:44 |
19:15 | 19:21 | 19:26 | 19:34 | 19:39 | 19:41 | 19:45 | 19:48 | 19:55 | 20:00 | 20:04 | |
19:45 | 19:51 | 19:56 | 20:04 | 20:09 | 20:11 | 20:15 | 20:18 | 20:25 | 20:30 | 20:34 | |
20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:48 | 20:53 | 20:55 | 20:59 | |||||
21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:48 | 21:53 | 21:55 | 21:59 | |||||
● | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:48 | 22:53 | 22:55 | 22:59 | ||||
# | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 23:48 | 23:53 | 23:55 | 23:59 | 辛香24:10 |
[種別欄の凡例]
●印:日曜・祝日・振替休日は運休
★印:土曜・日曜・祝日・振替休日は運休
#印:深夜バス 10.6〜12.22の間毎週金曜日(祝日の場合は木曜日)に試験運行