岡山〜吉宗〜(富吉・日応寺)〜岡山空港線
1997.12.01改正
・朝1便の時刻修正
[岡山空港・レスパール方面]
種 別 |
岡山中鉄 BC 発 |
岡山駅 | 済生会 病院前 |
笹ヶ瀬 | 吉宗 | 二瀬川 | 富吉 | 岡山空港 | 日応寺 | レスパー ル 着 |
レスパー ル 発 |
日応寺 | 岡山空港 | 岡山中鉄 BC 着 |
06:50 | 06:51 | 06:54 | 06:54 | 06:57 | 06:58 | 07:45 | ||||||||
富 | 06:40 | 06:45 | 06:49 | 06:57 | 07:08 | 07:12 | 07:19 | 07:24 | 07:25 | 07:28 | 07:29 | 07:32 | 07:33 | 08:25 |
08:10 | 08:16 | 08:22 | 08:31 | 08:42 | 08:46 | - | 08:57 | 08:58 | 09:01 | 09:04 | 09:07 | 09:08 | 09:56 | |
富 | 09:15 | 09:21 | 09:27 | 09:36 | 09:47 | 09:51 | 09:58 | 10:03 | 10:04 | 10:07 | 10:10 | 10:13 | 10:14 | 11:01 |
10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:26 | 10:37 | 10:41 | - | 10:52 | 10:53 | 10:56 | 10:59 | 11:02 | 11:03 | 11:51 | |
富 | 11:40 | 11:46 | 11:52 | 12:01 | 12:12 | 12:16 | 12:23 | 12:28 | 12:29 | 12:32 | 12:35 | 12:38 | 12:39 | 13:26 |
13:10 | 13:16 | 13:22 | 13:31 | 13:42 | 13:46 | - | 13:57 | 13:58 | 14:01 | 14:04 | 14:07 | 14:08 | 14:56 | |
富 | 14:20 | 14:26 | 14:32 | 14:41 | 14:52 | 14:56 | 15:03 | 15:08 | 15:09 | 15:12 | 15:15 | 15:18 | 15:19 | 16:06 |
15:50 | 15:56 | 16:02 | 16:11 | 16:22 | 16:26 | - | 16:37 | 16:38 | 16:41 | 16:44 | 16:47 | 16:48 | 17:36 | |
富 | 17:10 | 17:16 | 17:24 | 17:36 | 17:47 | 17:51 | 17:58 | 18:03 | 18:04 | 18:07 | 18:10 | 18:13 | 18:14 | 19:01 |
富 | 18:00 | 18:06 | 18:14 | 18:26 | 18:37 | 18:41 | 18:48 | 18:53 | ||||||
18:40 | 18:46 | 18:52 | 19:01 | 19:12 | 19:06 | - | 19:27 | 19:28 | 19:31 | 19:31 | 19:34 | 19:35 | ||
富 | 19:30 | 19:35 | 19:39 | 19:47 | 19:58 | 20:02 | 20:09 | 20:14 | 20:15 | 20:18 | 20:19 | 20:22 | 20:23 | 21:03 |
[岡山方面]
種 別 |
岡山中鉄 BC 発 |
岡山空港 | 富吉 | 二瀬川 | 吉宗 | 笹ヶ瀬 | 済生会 病院前 |
岡山駅前 | 岡山中鉄 BC 着 |
富● | 06:41 | 06:46 | 06:53 | 06:57 | 07:08 | 07:16 | 07:21 | 07:25 | |
06:58 | - | 07:09 | 07:13 | 07:24 | 07:33 | 07:40 | 07:45 | ||
06:40 | 07:33 | - | 07:44 | 07:48 | 07:09 | 08:11 | 08:20 | 08:25 | |
富 | 08:10 | 09:08 | 09:13 | 09:20 | 09:24 | 09:35 | 09:44 | 09:51 | 09:56 |
09:15 | 10:14 | - | 10:25 | 10:29 | 10:40 | 10:49 | 10:56 | 11:01 | |
富 | 10:05 | 11:03 | 11:08 | 11:15 | 11:19 | 11:30 | 11:39 | 11:46 | 11:51 |
11:40 | 12:39 | - | 12:50 | 12:54 | 13:05 | 13:14 | 13:21 | 13:26 | |
富 | 13:10 | 14:08 | 14:13 | 14:20 | 14:24 | 14:35 | 14:44 | 14:51 | 14:56 |
14:20 | 15:19 | - | 15:30 | 15:34 | 15:45 | 15:54 | 16:01 | 16:06 | |
富 | 15:50 | 16:48 | 16:53 | 17:00 | 17:04 | 17:15 | 17:24 | 17:31 | 17:36 |
17:10 | 18:14 | - | 18:25 | 18:29 | 18:40 | 18:49 | 18:56 | 19:01 | |
19:30 | 20:23 | - | 20:34 | 20:38 | 20:49 | 20:54 | 20:59 | 21:03 |
[種別欄の凡例]
●印:日曜・祝日・振替休日は運休
富印:富吉経由
※野谷温泉前〜富吉・日応寺間はフリー(自由)乗降区間です。