岡山〜免許センター線
(ノンストップ)免許センター→金川駅前線
2003.10.01改正
<平日運行>
[免許センター方面]
種別 | 岡山中鉄 BC 発 |
岡山駅 | 済生会 病院前 |
岡山 大学筋 |
笹ヶ瀬 | 小幸田口 | 吉宗 | 免許 センター |
金川駅前 着 |
07:20 | 07:27 | 07:36 | 07:42 | 07:56 | 08:00 | 08:05 | 08:12 | ||
07:35 | 07:42 | 07:51 | 07:57 | 08:11 | 08:15 | 08:20 | 08:27 | ||
07:45 | 07:52 | 08:01 | 08:07 | 08:21 | 08:25 | 08:30 | 08:37 | ||
08:00 | 08:07 | 08:16 | 08:22 | 08:36 | 08:40 | 08:45 | 08:52 | ||
08:20 | 08:27 | 08:36 | 08:42 | 08:56 | 09:00 | 09:05 | 09:12 | ||
08:50 | 08:57 | 09:06 | 09:12 | 09:26 | 09:30 | 09:35 | 09:42 | ||
09:45 | 09:52 | 09:59 | 10:04 | 10:16 | 10:20 | 10:25 | 10:32 | ||
10:30 | 10:37 | 10:44 | 10:49 | 11:01 | 11:05 | 11:10 | 11:17 | ||
11:30 | 11:37 | 11:44 | 11:49 | 12:01 | 12:05 | 12:10 | 12:17 | ||
12:00 | 12:07 | 12:14 | 12:19 | 12:31 | 12:35 | 12:40 | 12:47 | ||
12:25 | 12:32 | 12:39 | 12:44 | 12:56 | 13:00 | 13:05 | 13:12 | ||
12:55 | 13:02 | 13:09 | 12:14 | 13:26 | 13:30 | 13:35 | 13:42 | ||
13:45 | 13:52 | 13:59 | 14:04 | 14:16 | 14:20 | 14:25 | 14:32 | ||
14:30 | 14:37 | 14:44 | 14:49 | 15:01 | 15:05 | 15:10 | 15:17 | ||
15:10 | 15:17 | 15:24 | 15:29 | 15:41 | 15:45 | 15:50 | 15:57 | ||
15:30 | 15:37 | 15:44 | 15:49 | 16:01 | 16:05 | 16:10 | 16:17 | ||
16:20 | 16:27 | 16:34 | 16:39 | 16:51 | 16:55 | 17:00 | 17:07 | ||
16:40 | 16:47 | 16:56 | 17:02 | 17:16 | 17:20 | 17:25 | 17:32 | ||
N | 17:35 | 17:45 | |||||||
17:20 | 17:27 | 17:36 | 17:42 | 17:56 | 18:00 | 18:05 | 18:12 | ||
17:40 | 17:47 | 17:56 | 18:02 | 18:16 | 18:20 | 18:25 | 辛香18:27止 | ||
19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:14 | 19:24 | 19:28 | 19:33 | 辛香19:35止 | ||
20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:14 | 20:24 | 20:28 | 20:33 | 辛香20:35止 | ||
21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:14 | 21:24 | 21:28 | 21:33 | 辛香21:35止 | ||
22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:14 | 22:24 | 22:28 | 22:33 | 辛香22:35止 | ||
# | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 23:44 | 23:54 | 24:07 | 辛香24:14止 |
[岡山方面]
種別 | 免許 センター発 |
吉宗 | 小幸田口 | 笹ヶ瀬 | 岡山 大学筋 |
済生会 病院前 |
岡山駅 | 岡山中鉄 BC 着 |
辛香06:28 | 06:30 | 06:35 | 06:39 | 06:51 | 06:56 | 07:04 | 07:10 | |
辛香06:43 | 06:45 | 06:50 | 06:54 | 07:08 | 07:14 | 07:24 | 07:30 | |
08:22 | 08:28 | 08:33 | 08:37 | 08:51 | 08:57 | 09:07 | 09:13 | |
08:32 | 08:38 | 08:43 | 08:47 | 09:01 | 09:07 | 09:17 | 09:23 | |
08:42 | 08:48 | 08:53 | 08:57 | 09:09 | 09:14 | 09:22 | 09:28 | |
08:54 | 09:00 | 09:05 | 09:09 | 09:21 | 09:26 | 09:34 | 09:40 | |
09:57 | 10:03 | 10:08 | 10:12 | 10:24 | 10:29 | 10:35 | 10:40 | |
10:47 | 10:53 | 10:58 | 11:02 | 11:14 | 11:19 | 11:25 | 11:30 | |
11:27 | 11:33 | 11:38 | 11:42 | 11:54 | 11:59 | 12:05 | 12:10 | |
12:21 | 12:27 | 12:32 | 12:36 | 12:48 | 12:53 | 12:59 | 13:04 | |
13:17 | 13:23 | 13:28 | 13:32 | 13:44 | 13:49 | 13:55 | 14:00 | |
13:49 | 13:55 | 14:00 | 14:04 | 14:16 | 14:21 | 14:27 | 14:32 | |
14:07 | 14:13 | 14:18 | 14:22 | 14:34 | 14:39 | 14:45 | 14:50 | |
14:42 | 14:48 | 14:53 | 14:57 | 15:09 | 15:14 | 15:20 | 15:25 | |
15:11 | 15:17 | 15:22 | 15:26 | 15:38 | 15:43 | 15:49 | 15:54 | |
16:22 | 16:28 | 16:33 | 16:37 | 16:51 | 16:57 | 17:07 | 17:13 | |
17:07 | 17:13 | 17:18 | 17:22 | 17:36 | 17:42 | 17:52 | 17:58 | |
17:14 | 17:20 | 17:25 | 17:29 | 17:43 | 17:49 | 17:59 | 18:05 | |
辛香19:13 | 19:15 | 19:20 | 19:24 | 19:34 | 19:38 | 19:43 | 19:48 | |
19:34 | 19:40 | 19:45 | 19:49 | 19:59 | 20:03 | 20:08 | 20:13 |
<土日祝日運行>
[免許センター方面]
種別 | 岡山中鉄 BC 発 |
岡山駅 | 済生会 病院前 |
岡山 大学筋 |
笹ヶ瀬 | 小幸田口 | 吉宗 | 免許 センター着 |
07:20 | 07:26 | 07:31 | 07:36 | 07:48 | 07:52 | 07:57 | 08:04 | |
07:45 | 07:51 | 07:56 | 08:01 | 08:13 | 08:17 | 08:22 | 08:29 | |
08:20 | 08:26 | 08:31 | 08:36 | 08:48 | 08:52 | 08:57 | 09:04 | |
08:50 | 08:56 | 09:01 | 09:06 | 09:18 | 09:22 | 09:27 | 09:34 | |
09:45 | 09:51 | 09:56 | 10:01 | 10:13 | 10:17 | 10:22 | 10:29 | |
10:30 | 10:36 | 10:41 | 10:46 | 10:58 | 11:02 | 11:07 | 11:14 | |
11:30 | 11:36 | 11:41 | 11:46 | 11:58 | 12:02 | 12:07 | 12:14 | |
12:00 | 12:06 | 12:11 | 12:16 | 12:28 | 12:32 | 12:37 | 12:44 | |
12:25 | 12:31 | 12:36 | 12:41 | 12:53 | 12:57 | 13:02 | 13:09 | |
13:45 | 13:51 | 13:56 | 14:01 | 14:13 | 14:17 | 14:22 | 14:29 | |
14:30 | 14:37 | 14:44 | 14:49 | 15:01 | 15:05 | 15:10 | 15:17 | |
15:10 | 15:17 | 15:24 | 15:29 | 15:41 | 15:45 | 15:50 | 15:57 | |
15:30 | 15:37 | 15:44 | 15:49 | 16:01 | 16:05 | 16:10 | 16:17 | |
16:20 | 16:27 | 16:34 | 16:39 | 16:51 | 16:55 | 17:00 | 辛香17:02止 | |
16:40 | 16:47 | 16:54 | 16:59 | 17:11 | 17:15 | 17:20 | 17:27 | |
17:20 | 17:27 | 17:34 | 17:39 | 17:51 | 17:55 | 18:00 | 18:07 | |
17:40 | 17:47 | 17:54 | 17:59 | 18:11 | 18:15 | 18:20 | 辛香18:22止 | |
19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:14 | 19:24 | 19:28 | 19:33 | 辛香19:35止 | |
20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:14 | 20:24 | 20:28 | 20:33 | 辛香20:35止 | |
21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:14 | 21:24 | 21:28 | 21:33 | 辛香21:35止 | |
● | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:14 | 22:24 | 22:28 | 22:33 | 辛香22:35止 |
[岡山方面]
種別 | 免許 センター発 |
吉宗 | 小幸田口 | 笹ヶ瀬 | 岡山 大学筋 |
済生会 病院前 |
岡山駅 | 岡山中鉄 BC 着 |
辛香06:28 | 06:30 | 06:35 | 06:39 | 06:51 | 06:56 | 07:02 | 07:07 | |
08:22 | 08:28 | 08:33 | 08:37 | 08:49 | 08:54 | 09:00 | 09:05 | |
08:32 | 08:38 | 08:43 | 08:47 | 08:59 | 09:04 | 09:10 | 09:15 | |
09:57 | 10:03 | 10:08 | 10:12 | 10:24 | 10:29 | 10:35 | 10:40 | |
10:47 | 10:53 | 10:58 | 11:02 | 11:14 | 11:19 | 11:25 | 11:30 | |
12:21 | 12:27 | 12:32 | 12:36 | 12:48 | 12:53 | 12:59 | 13:04 | |
13:17 | 13:23 | 13:28 | 13:32 | 13:44 | 13:49 | 13:55 | 14:00 | |
13:49 | 13:55 | 14:00 | 14:04 | 14:16 | 14:21 | 14:27 | 14:32 | |
14:42 | 14:48 | 14:53 | 14:57 | 15:09 | 15:14 | 15:20 | 15:25 | |
15:11 | 15:17 | 15:22 | 15:26 | 15:38 | 15:43 | 15:49 | 15:54 | |
16:22 | 16:28 | 16:33 | 16:37 | 16:49 | 16:54 | 17:02 | 17:08 | |
17:14 | 17:20 | 17:25 | 17:29 | 17:41 | 17:46 | 17:52 | 17:57 | |
辛香17:26 | 17:28 | 17:33 | 17:37 | 17:49 | 17:54 | 18:00 | 18:05 | |
辛香19:13 | 19:15 | 19:20 | 19:24 | 19:34 | 19:38 | 19:43 | 19:48 | |
19:34 | 19:40 | 19:45 | 19:49 | 19:59 | 20:03 | 20:08 | 20:13 |
[種別欄の凡例]
●印:日曜・祝日・振替休日は運休
N印:ノンストップ便
#印:深夜バス 01.10〜12.26の間毎週金曜日(祝日の場合は木曜日)に運行。半田山経由