岡山〜免許センター〜金川〜下加茂〜尾原・福沢・湯の瀬温泉・杉谷・小森温泉線
1996.10.01改正
[加茂川方面]
種 別 |
岡山中鉄 BC 発 |
岡山駅 | 済生会 病院前 |
笹ヶ瀬 | 吉宗 | 免許 センター |
金川 | 紙工 | 虎倉 | 下加茂 | 加茂川 中学校前 |
井原 | 尾原 | 福沢 | 杉谷 着 |
● | 07:00 | 07:05 | 07:09 | 07:17 | 07:38 | 07:34 | 07:46 | 08:01 | 08:06 | 08:14 | 08:24 | 08:32 | 08:39 | ||
★ | 07:25 | 07:30 | 07:34 | 07:42 | 07:53 | 07:59 | 08:11 | 08:26 | 08:31 | 08:39 | |||||
☆ | 09:10 | 09:16 | 09:22 | 09:31 | 09:42 | 09:48 | 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:28 | |||||
10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:06 | 11:17 | 11:23 | 11:35 | 11:50 | 11:55 | 12:03 | 12:13 | 12:21 | 12:28 | 12:34 | ||
12:00 | 12:06 | 12:12 | 12:21 | 12:32 | 12:38 | 12:50 | 13:05 | 13:10 | 13:18 | ||||||
13:25 | 13:31 | 13:37 | 13:46 | 13:57 | 14:03 | 14:15 | 14:30 | 14:35 | 14:43 | 小森温泉14:56 | |||||
14:50 | 14:56 | 15:02 | 15:11 | 15:22 | 15:28 | 15:40 | 15:55 | 16:00 | 16:08 | 16:18 | 16:26 | 16:33 | |||
16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:21 | 16:32 | 16:38 | 16:50 | 17:05 | 17:10 | 17:18 | 17:28 | 17:36 | 17:43 | - | 17:51 | |
17:30 | 17:36 | 17:44 | 17:56 | 18:07 | 18:13 | 18:25 | 18:40 | 18:45 | 18:53 | 19:03 | 19:11 | 湯の瀬温泉19:19 | |||
● | 18:10 | 18:16 | 18:24 | 18:36 | 18:47 | 18:53 | 19:05 | 19:20 | 19:25 | 19:33 | 19:43 | 19:51 | 19:58 | 20:04 |
[岡山方面]
種 別 |
杉谷 発 | 福沢 | 尾原 | 井原 | 加茂川 中学校前 |
下加茂 | 虎倉 | 紙工 | 金川 | 免許 センター |
吉宗 | 笹ヶ瀬 | 済生会 病院前 |
岡山駅前 | 岡山中鉄 BC 着 |
05:46 | 05:54 | 05:59 | 06:14 | 06:26 | 06:32 | 06:43 | 06:51 | 06:56 | 07:00 | ||||||
● | 06:16 | 06:22 | 06:29 | 06:37 | 06:47 | 06:55 | 07:00 | 07:15 | 07:27 | 07:33 | 07:44 | 07:56 | 08:05 | 08:10 | |
湯の瀬温泉06:49
|
06:57 | 07:05 | 07:15 | 07:23 | 07:28 | 07:45 | 07:57 | 08:03 | 08:14 | 08:26 | 08:35 | 08:40 | |||
07:39 | 宮坂経由 | 07:52 | 07:59 | 08:07 | 08:17 | 08:25 | 08:30 | 08:47 | 08:59 | 09:05 | 09:16 | 09:25 | 09:32 | 09:37 | |
小森温泉08:29
|
08:42 | 08:50 | 08:55 | 09:10 | 09:22 | 09:28 | 09:39 | 09:48 | 09:55 | 10:00 | |||||
10:47 | 10:55 | 11:00 | 11:15 | 11:27 | 11:33 | 11:44 | 11:53 | 12:00 | 12:05 | ||||||
10:47 | 10:54 | 11:02 | 11:12 | 11:20 | 11:25 | 11:40 | 11:52 | 11:58 | 12:09 | 12:18 | 12:25 | 12:30 | |||
14:21 | 14:27 | 14:34 | 14:42 | 14:52 | 15:00 | 15:05 | 15:20 | 15:32 | 15:38 | 15:49 | 15:58 | 16:05 | 16:10 | ||
★ |
野々口16:16
|
16:28 | 16:34 | 16:39 | 16:48 | 16:55 | 17:00 | ||||||||
● | 16:47 | 16:54 | 17:02 | 17:12 | 17:20 | 17:25 | 17:40 | 17:52 | 17:58 | 18:09 | 18:18 | 18:25 | 18:30 |
[種別欄の凡例]
●印:日曜・祝日・振替休日は運休
★印:土曜・日曜・祝日・振替休日は運休
☆印:土曜・日曜・祝日・振替休日は運休
※下田下〜各終点まではフリー(自由)乗降区間です。