岡山〜金川〜下加茂〜尾原・福沢・湯の瀬温泉・杉谷・小森温泉線
1992.10.01現在
[加茂川方面]
種別 | 岡山 発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
笹ヶ瀬 | 吉宗 | 金川 | 高津 (大谷) |
紙工 | 虎倉 | 下加茂 | 加茂川 中学校前 |
井原 | 尾原 | 福沢 | 杉谷 着 |
A | 07:46 | 07:54 | |||||||||||||
A | 08:09 | 08:19 | |||||||||||||
07:10 | 07:15 | 07:19 | 07:27 | 07:38 | 07:52 | 08:00 | 08:07 | 08:12 | 08:20 | 08:30 | 08:38 | 08:45 | |||
△A | 11:40 | 湯の瀬温泉11:48 | |||||||||||||
△A | 12:10 | 12:17 | 宮坂経由 | 12:29 | |||||||||||
10:45 | 10:51 | 10:57 | 11:06 | 11:17 | 11:31 | 11:39 | 11:46 | 11:51 | 11:59 | 12:09 | 12:17 | 12:24 | 12:30 | ||
△A | 12:50 | 小森温泉13:18 | |||||||||||||
△A | 13:01 | 13:09 | 13:16 | - | 13:24 | ||||||||||
12:05 | 12:11 | 12:17 | 12:26 | 12:37 | 12:51 | 12:59 | 13:06 | 13:11 | 13:19 | ||||||
13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:41 | 13:52 | 14:06 | 14:14 | 14:21 | 14:26 | 14:34 | ||||||
▲A | 15:00 | 15:07 | 宮坂経由 | 15:19 | |||||||||||
▲A | 15:35 | 湯の瀬温泉15:43 | |||||||||||||
14:50 | 14:56 | 15:02 | 15:11 | 15:22 | 15:36 | 15:44 | 15:51 | 15:56 | 16:04 | 16:14 | 16:22 | 16:29 | |||
15:10 | 15:16 | 15:22 | 15:31 | 15:42 | 15:56 | 16:04 | 16:11 | 16:16 | 16:24 | 小森温泉16:37 | |||||
▲A | 10.21〜3.31運行 | 16:10 | 16:17 | 宮坂経由 | 16:29 | ||||||||||
▲A | 4.1〜10.20運行 | 16:30 | 16:37 | 宮坂経由 | 16:49 | ||||||||||
▲A | 10.21〜3.31運行 | 16:45 | 湯の瀬温泉16:53 | ||||||||||||
▲A | 4.1〜10.20運行 | 17:05 | 湯の瀬温泉17:13 | ||||||||||||
● | 17:10 | 小森温泉17:38 | |||||||||||||
16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:21 | 16:32 | 16:46 | 16:54 | 17:01 | 17:06 | 17:14 | 17:24 | 17:32 | 17:39 | - | 17:47 | |
● | 4.1〜9.30運行 | 18:10 | 小森温泉18:38 | ||||||||||||
▲A | 4.1〜9.30運行 | 18:20 | 18:28 | 18:35 | - | 18:43 | |||||||||
17:20 | 17:26 | 17:34 | 17:46 | 17:57 | 18:11 | 18:19 | 18:26 | 18:31 | 18:39 | 18:49 | 18:57 | 湯の瀬温泉19:05 | |||
● | 18:10 | 18:16 | 18:24 | 18:36 | 18:47 | 19:01 | 19:09 | 19:16 | 19:21 | 19:29 | 19:39 | 19:47 | 19:54 | 20:00 | |
20:00 | 20:05 | 20:09 | 20:16 | 20:27 | 20:41 | 20:49 | 20:56 | 21:01 | 21:09 |
[岡山方面]
種別 | 杉谷 発 | 福沢 | 尾原 | 井原 | 加茂川 中学校前 |
下加茂 | 虎倉 | 紙工 | 高津 (大谷) |
金川 | 吉宗 | 笹ヶ瀬 | 済生会 病院前 |
岡山駅前 | 岡山 着 |
05:50 | 05:58 | 06:03 | 06:10 | 06:18 | 06:32 | 06:43 | 06:51 | 06:56 | 07:00 | ||||||
● | 06:14 | 06:20 | 06:27 | 06:35 | 06:45 | 06:53 | 06:58 | 07:05 | 07:13 | 07:27 | 07:38 | 07:47 | 07:54 | 07:59 | |
湯の瀬温泉06:58
|
07:06 | 07:14 | 07:24 | 07:32 | 07:37 | 07:44 | 07:54 | 08:08 | 08:19 | 08:31 | 08:40 | 08:45 | |||
● |
小森温泉07:15
|
07:43 | |||||||||||||
07:43 | 宮坂経由 | 07:56 | 08:03 | 08:11 | 08:21 | 08:29 | 08:34 | 08:41 | 08:51 | 09:05 | 09:16 | 09:25 | 09:32 | 09:37 | |
A |
湯の瀬温泉08:02
|
08:10 | |||||||||||||
小森温泉08:33
|
08:46 | 08:54 | 08:59 | 09:06 | 09:14 | 09:28 | 09:39 | 09:48 | 09:55 | 10:00 | |||||
10:31 | 10:38 | 10:46 | 10:56 | 11:04 | 11:09 | 11:16 | 11:24 | 11:38 | 11:49 | 11:58 | 12:05 | 12:10 | |||
△A | 11:55 | 12:03 | |||||||||||||
△A | 13:09 | 13:19 | |||||||||||||
13:45 | 13:51 | 13:58 | 14:06 | 14:16 | 14:24 | 14:29 | 14:36 | 14:44 | 14:58 | 15:09 | 15:18 | 15:25 | 15:30 | ||
14:56 | 15:04 | 15:09 | 15:16 | 15:24 | 15:38 | 15:49 | 15:58 | 16:05 | 16:10 | ||||||
▲A | 15:50 | 15:58 | |||||||||||||
16:21 | 16:29 | 16:34 | 16:41 | 16:49 | 17:03 | 17:14 | 17:23 | 17:30 | 17:35 | ||||||
16:51 | 16:58 | 17:06 | 17:16 | 17:24 | 17:29 | 17:36 | 17:44 | 17:58 | 18:09 | 18:18 | 18:25 | 18:30 | |||
▲A | 4.1〜9.30運行 | 18:15 | 18:25 |
[種別欄の凡例]
●印:休日は休止
▲印:土曜は休止
△印:土曜のみ運行
A印:休日・休校日休止
(休日:日曜・祝日・振替休日)
※下田下〜各終点まではフリー(自由)乗降区間です。
(提供時刻表)