岡山〜金川〜下加茂〜尾原・福沢・湯の瀬温泉・杉谷・小森温泉線
1989.10.01現在
[加茂川方面]
種別 | 岡山 発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
笹ヶ瀬 | 吉宗 | 金川 | 高津 (大谷) |
紙工 | 虎倉 | 下加茂 | 加茂川 中学校前 |
井原 | 尾原 | 福沢 | 杉谷 着 |
A | 07:46 | 07:54 | |||||||||||||
A | 08:04 | 08:14 | |||||||||||||
07:10 | 07:16 | 07:21 | 07:29 | 07:40 | 07:54 | 08:02 | 08:10 | 08:15 | 08:24 | 08:33 | 08:42 | 08:50 | |||
△A | 11:40 | 湯の瀬温泉11:48 | |||||||||||||
△A | 12:10 | 12:18 | 宮坂経由 | 12:30 | |||||||||||
● | 10:40 | 10:46 | 10:52 | 11:01 | 11:12 | 11:26 | 11:34 | 11:42 | 11:47 | 11:56 | 12:05 | 12:14 | 12:22 | 12:28 | |
11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:21 | 11:32 | 11:46 | 11:54 | |||||||||
△A | 12:50 | 小森温泉13:19 | |||||||||||||
△A | 13:01 | 13:10 | 13:18 | - | 13:25 | ||||||||||
12:00 | 12:06 | 12:13 | 12:21 | 12:32 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:07 | 13:16 | ||||||
13:20 | 13:26 | 13:32 | 13:41 | 13:52 | 14:06 | 14:14 | 14:22 | 14:27 | 14:36 | ||||||
▲A | 15:00 | 15:08 | 宮坂経由 | 15:20 | |||||||||||
▲A | 15:35 | 湯の瀬温泉15:43 | |||||||||||||
14:50 | 14:56 | 15:02 | 15:11 | 15:22 | 15:36 | 15:44 | 15:52 | 15:57 | 16:06 | 16:15 | 16:24 | 16:32 | |||
15:10 | 15:16 | 15:22 | 15:31 | 15:42 | 15:56 | 16:04 | 16:12 | 16:17 | 16:26 | 小森温泉16:40 | |||||
▲A | 16:10 | 16:18 | 宮坂経由 | 16:30 | |||||||||||
▲A | 16:45 | 湯の瀬温泉16:53 | |||||||||||||
● | 17:10 | 小森温泉17:39 | |||||||||||||
16:00 | 16:06 | 16:12 | 16:21 | 16:32 | 16:46 | 16:56 | 17:04 | 17:09 | 17:18 | 17:27 | 17:36 | 17:44 | - | 17:52 | |
● | 4.1〜9.30運行 | 18:10 | 小森温泉18:39 | ||||||||||||
▲A | 4.1〜9.30運行 | 18:20 | 18:29 | 18:37 | - | 18:44 | |||||||||
17:20 | 17:26 | 17:34 | 17:46 | 17:57 | 18:11 | 18:21 | 18:29 | 18:34 | 18:43 | 18:52 | 19:01 | 豊岡19:07 | |||
18:10 | 18:16 | 18:24 | 18:36 | 18:47 | 19:01 | 19:09 | 19:17 | 19:22 | 19:31 | 19:40 | 19:49 | 19:57 | 20:03 | ||
19:00 | 19:06 | 19:11 | 19:19 | 19:30 | 19:44 | 19:52 | |||||||||
20:05 | 20:11 | 20:16 | 20:24 | 20:35 | 20:49 | 20:57 | 21:05 | 21:10 | 21:19 | ||||||
22:30 | 22:36 | 22:41 | 22:49 | 23:00 | 23:14 | 23:22 |
[岡山方面]
種別 | 杉谷 発 | 福沢 | 尾原 | 井原 | 加茂川 中学校前 |
下加茂 | 虎倉 | 紙工 | 高津 (大谷) |
金川 | 吉宗 | 笹ヶ瀬 | 済生会 病院前 |
岡山駅前 | 岡山 着 |
05:46 | 05:55 | 06:00 | 06:08 | 06:16 | 06:30 | 06:41 | 06:49 | 06:55 | 07:00 | ||||||
06:33 | 06:41 | 06:55 | 07:06 | 07:14 | 07:20 | 07:25 | |||||||||
● | 06:11 | 06:17 | 06:25 | 06:33 | 06:43 | 06:52 | 06:57 | 07:05 | 07:13 | 07:27 | 07:38 | 07:47 | 07:54 | 07:59 | |
07:36 | 07:44 | 07:58 | 08:09 | 08:21 | 08:30 | 08:35 | |||||||||
豊岡07:03
|
07:09 | 07:17 | 07:27 | 07:36 | 07:41 | 07:49 | 07:59 | 08:13 | 08:24 | 08:36 | 08:45 | 08:50 | |||
● |
小森温泉07:15
|
07:44 | |||||||||||||
07:43 | 宮坂経由 | 07:56 | 08:04 | 08:12 | 08:22 | 08:31 | 08:36 | 08:44 | 08:54 | 09:08 | 09:19 | 09:28 | 09:35 | 09:40 | |
A |
湯の瀬温泉08:02
|
08:10 | |||||||||||||
小森温泉08:30
|
08:44 | 08:53 | 08:58 | 09:06 | 09:14 | 09:28 | 09:39 | 09:48 | 09:55 | 10:00 | |||||
10:28 | 10:36 | 10:44 | 10:54 | 11:03 | 11:08 | 11:16 | 11:24 | 11:38 | 11:49 | 11:58 | 12:05 | 12:10 | |||
△A | 11:55 | 12:03 | |||||||||||||
△A | 13:09 | 13:19 | |||||||||||||
13:56 | 14:04 | 14:18 | 14:29 | 14:38 | 14:45 | 14:50 | |||||||||
13:42 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:14 | 14:23 | 14:28 | 14:36 | 14:44 | 14:58 | 15:09 | 15:18 | 15:25 | 15:30 | ||
14:54 | 15:03 | 15:08 | 15:16 | 15:24 | 15:38 | 15:49 | 15:58 | 16:05 | 16:10 | ||||||
▲A | 15:50 | 15:58 | |||||||||||||
16:19 | 16:28 | 16:33 | 16:41 | 16:49 | 17:03 | 17:14 | 17:23 | 17:30 | 17:35 | ||||||
16:53 | 17:01 | 17:09 | 17:19 | 17:28 | 17:33 | 17:41 | 17:49 | 18:03 | 18:14 | 18:23 | 18:30 | 18:35 | |||
▲A | 4.1〜9.30運行 | 18:15 | 18:25 |
[種別欄の凡例]
●印:休日は休止
▲印:土曜は休止
△印:土曜のみ運行
A印:休日・休校日休止
(休日:日曜・祝日・振替休日)
※下田下〜各終点まではフリー(自由)乗降区間です。
(提供時刻表)