岡山〜金川〜福渡〜西川〜勝山線
1992.10.01現在
[勝山方面]
種 別 |
岡山 発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
笹ヶ瀬 | 吉宗 | 金川 | 草生中 | 土師方口 | 福渡 | 高浜 三叉路 |
西川 | 落合 インター |
久世駅前 | 勝山 着 |
|
栃原07:55
|
08:06 | 08:27 | 08:40 | 08:48 | |||||||||
● |
|
落合高校前08:47
|
08:49 | 09:02 | 09:10 | |||||||||
快 | 07:30 | 07:35 | 07:39 | 07:47 | 07:58 | 08:11 | 08:14 | 08:19 | 08:28 | 08:30 | 09:04 | 09:25 | 09:38 | 09:46 |
08:20 | 08:26 | 08:32 | 08:41 | 08:52 | 09:06 | 09:09 | 09:15 | 09:24 | 09:26 | |||||
09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:21 | 09:32 | 09:46 | 09:49 | 09:55 | 10:04 | 10:06 | |||||
09:40 | 09:46 | 09:52 | 10:01 | 10:12 | 10:26 | 10:29 | 10:35 | 10:44 | 10:46 | |||||
快 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:51 | 11:02 | 11:15 | 11:18 | 11:23 | 11:32 | 11:34 | 12:08 | 12:29 | 12:42 | 12:50 |
快 | 12:30 | 12:36 | 12:42 | 12:51 | 13:02 | 13:15 | 13:18 | 13:23 | 13:32 | 13:34 | 14:08 | 14:29 | 14:42 | 14:50 |
快 | 15:50 | 15:56 | 16:02 | 16:11 | 16:22 | 16:35 | 16:38 | 16:43 | 16:52 | 16:54 | 17:28 | 17:49 | 18:02 | 18:10 |
快 | 16:50 | 16:56 | 17:02 | 17:11 | 17:22 | 17:35 | 17:38 | 17:43 | 17:52 | 17:54 | 18:28 | 18:49 | 19:02 | 19:10 |
快 | 17:50 | 17:56 | 18:04 | 18:16 | 18:27 | 18:40 | 18:43 | 18:48 | 18:57 | 18:59 | 19:33 | 19:54 | 20:07 | 20:15 |
19:00 | 19:05 | 19:09 | 19:17 | 19:28 | 19:42 | 19:45 | 19:51 | 20:00 | 20:02 |
[岡山方面]
種 別 |
勝山 発 | 久世駅前 | 落合 インター |
西川 | 高浜 三叉路 |
福渡 | 土師方口 | 草生中 | 金川 | 吉宗 | 笹ヶ瀬 | 済生会 病院前 |
岡山駅前 | 岡山 着 |
06:34 | 06:36 | 06:45 | 06:51 | 06:54 | 07:08 | 07:19 | 07:28 | 07:35 | 07:40 | |||||
07:09 | 07:11 | 07:20 | 07:26 | 07:29 | 07:43 | 07:54 | 08:06 | 08:15 | 08:20 | |||||
快 | 06:45 | 06:53 | 07:06 | 07:27 | 08:01 | 08:03 | 08:12 | 08:17 | 08:20 | 08:33 | 08:44 | 08:56 | 09:05 | 09:10 |
快 | 07:55 | 08:03 | 08:16 | 08:37 | 09:11 | 09:13 | 09:22 | 09:27 | 09:30 | 09:43 | 09:54 | 10:03 | 10:10 | 10:15 |
● | 08:20 | 08:28 | 08:41 | 落合高校前08:43 | ||||||||||
10:24 | 10:26 | 10:35 | 10:41 | 10:44 | 10:58 | 11:09 | 11:18 | 11:25 | 11:30 | |||||
11:24 | 11:26 | 11:35 | 11:41 | 11:44 | 11:58 | 12:09 | 12:18 | 12:25 | 12:30 | |||||
快 | 10:50 | 10:58 | 11:11 | 11:32 | 12:06 | 12:08 | 12:17 | 12:22 | 12:25 | 12:37 | 12:49 | 12:58 | 13:05 | 13:10 |
快 | 12:35 | 12:43 | 12:56 | 13:17 | 13:51 | 13:53 | 14:02 | 14:07 | 14:10 | 14:23 | 14:34 | 14:43 | 14:50 | 14:55 |
快 | 15:35 | 15:43 | 15:56 | 16:17 | 16:51 | 16:53 | 17:02 | 17:07 | 17:10 | 17:23 | 17:34 | 17:43 | 17:50 | 17:55 |
快 | 17:04 | 17:12 | 17:25 | 17:46 | 18:20 | 18:22 | 18:31 | 18:36 | 18:39 | 18:52 | 19:03 | 19:11 | 19:16 | 19:20 |
17:45 | 17:53 | 18:06 | 18:27 | 栃原18:38 |
[種別欄の凡例]
快印:快速
●印:休日は休止
(休日:日曜・祝日・振替休日)
※高浜三叉路〜落合高校前間はフリー(自由)乗降区間です。
(提供時刻表)