岡山〜金川〜福渡〜西川〜勝山線
吉→勝山線
1989.10.01現在
[勝山方面]
種 別 |
岡山 発 | 岡山駅 | 済生会 病院前 |
笹ヶ瀬 | 吉宗 | 金川 | 草生中 | 土師方口 | 福渡 | 高浜 三叉路 |
西川 | 落合 インター |
久世駅前 | 勝山 着 |
吉07:30
|
07:55 | 08:08 | 08:17 | |||||||||||
|
栃原07:52
|
08:03 | 08:25 | 08:38 | 08:47 | |||||||||
● |
|
落合高校前08:46
|
08:48 | 09:01 | 09:10 | |||||||||
快 | 07:30 | 07:36 | 07:41 | 07:49 | 08:00 | 08:13 | 08:27 | 08:24 | 08:33 | 08:36 | 09:12 | 09:34 | 09:47 | 09:56 |
08:25 | 08:31 | 08:37 | 08:46 | 08:57 | 09:11 | 09:15 | 09:22 | 09:31 | 09:34 | |||||
09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:21 | 09:32 | 09:46 | 09:50 | 09:57 | 10:06 | 10:09 | |||||
09:40 | 09:46 | 09:54 | 10:01 | 10:12 | 10:26 | 10:30 | 10:37 | 10:46 | 10:49 | |||||
快 | 10:20 | 10:26 | 10:32 | 10:41 | 10:52 | 11:05 | 11:09 | 11:16 | 11:25 | 11:28 | 12:04 | 12:26 | 12:39 | 12:48 |
快 | 12:30 | 12:36 | 12:42 | 12:51 | 13:02 | 13:15 | 13:19 | 13:26 | 13:35 | 13:38 | 14:14 | 14:36 | 14:49 | 14:58 |
快 | 15:45 | 15:51 | 15:57 | 16:06 | 16:17 | 16:30 | 16:34 | 16:41 | 16:50 | 16:53 | 17:29 | 17:51 | 18:04 | 18:13 |
快 | 16:50 | 16:56 | 17:02 | 17:11 | 17:22 | 17:35 | 17:39 | 17:46 | 17:55 | 17:58 | 18:34 | 18:56 | 19:09 | 19:18 |
快 | 17:50 | 17:56 | 18:04 | 18:16 | 18:27 | 18:40 | 18:44 | 18:51 | 19:00 | 19:03 | 19:39 | 20:04 | 20:14 | 20:23 |
19:20 | 19:26 | 19:31 | 19:39 | 19:50 | 20:04 | 20:08 | 20:15 | 20:24 | 20:27 | |||||
21:10 | 21:16 | 21:21 | 21:29 | 21:40 | 21:54 | 21:58 | 22:05 | 22:14 | 22:17 |
[岡山方面]
種 別 |
勝山 発 | 久世駅前 | 落合 インター |
西川 | 高浜 三叉路 |
福渡 | 土師方口 | 草生中 | 金川 | 吉宗 | 笹ヶ瀬 | 済生会 病院前 |
岡山駅前 | 岡山 着 |
06:31 | 06:34 | 06:43 | 06:50 | 06:54 | 07:08 | 07:19 | 07:28 | 07:35 | 07:40 | |||||
07:06 | 07:09 | 07:18 | 07:25 | 07:29 | 07:43 | 07:54 | 08:06 | 08:15 | 08:20 | |||||
快 | 06:37 | 06:46 | 06:59 | 07:21 | 07:57 | 08:00 | 08:09 | 08:16 | 08:20 | 08:33 | 08:44 | 08:56 | 09:05 | 09:10 |
快 | 07:47 | 07:56 | 08:09 | 08:31 | 09:07 | 09:10 | 09:19 | 09:26 | 09:30 | 09:43 | 09:54 | 10:03 | 10:10 | 10:15 |
● | 08:20 | 08:29 | 08:42 | 落合高校前08:44 | ||||||||||
10:21 | 10:24 | 10:33 | 10:40 | 10:44 | 10:58 | 11:09 | 11:18 | 11:25 | 11:30 | |||||
11:21 | 11:24 | 11:33 | 11:40 | 11:44 | 11:58 | 12:09 | 12:18 | 12:25 | 12:30 | |||||
快 | 10:47 | 10:56 | 11:09 | 11:31 | 12:07 | 12:10 | 12:19 | 12:26 | 12:30 | 12:43 | 13:54 | 13:03 | 13:10 | 13:15 |
快 | 12:37 | 12:46 | 12:59 | 13:21 | 13:57 | 14:00 | 14:09 | 14:16 | 14:20 | 14:33 | 14:44 | 14:53 | 15:00 | 15:05 |
14:41 | 14:44 | 14:53 | 15:00 | 15:04 | 15:18 | 15:29 | 15:38 | 15:45 | 15:50 | |||||
快 | 15:27 | 15:36 | 15:49 | 16:11 | 16:47 | 16:50 | 16:59 | 17:06 | 17:10 | 17:23 | 17:34 | 17:43 | 17:50 | 17:55 |
快 | 16:57 | 17:06 | 17:19 | 17:41 | 18:17 | 18:20 | 18:29 | 18:36 | 18:40 | 18:53 | 19:04 | 19:12 | 19:18 | 19:23 |
17:47 | 17:56 | 18:09 | 18:31 | 栃原18:42 |
[種別欄の凡例]
快印:快速
●印:休日は休止
(休日:日曜・祝日・振替休日)
※高浜三叉路〜落合高校前間はフリー(自由)乗降区間です。
(提供時刻表)